SwimRun 12k Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 6130 м | Lap 2 12260 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 11 | 4 Безрученко АлександрMyswim | M25-29 | 00:35:12.99 | 01:11:32.08 | 01:11:32.08 | 98.048 | ||
6 | 6 | 2 | 174 | 5 Пыжов Николай | M25-29 | 00:36:02.28 | 01:12:16.58 | 01:12:16.58 | 95.373 | ||
9 | 9 | 3 | 79 | 9 Романенко Василий | M25-29 | 00:37:52.86 | 01:16:40.12 | 01:16:40.12 | 92.046 | ||
13 | 13 | 4 | 131 | Коломийцев АндрейЛК Измайлово | M25-29 | 00:38:04.69 | 01:17:21.51 | 01:17:21.51 | 88.07 | ||
14 | 14 | 5 | 105 | Ковалевский Эрикswim&run turtles | M25-29 | 00:38:31.16 | 01:17:28.06 | 01:17:28.06 | 86.044 | ||
15 | 15 | 6 | 50 | Кононенко НикитаMK Tri | M25-29 | 00:38:27.37 | 01:17:34.51 | 01:17:34.51 | 84.018 | ||
36 | 32 | 7 | 96 | Сильванович АлександрZ3TEAM | M25-29 | 00:42:26.60 | 01:25:53.43 | 01:25:53.43 | 71.585 | ||
38 | 34 | 8 | 135 | Шохин АндрейЦиклон | M25-29 | 00:43:25.83 | 01:26:02.23 | 01:26:02.22 | 68.909 | ||
39 | 35 | 9 | 162 | Бурлаков Геннадий | M25-29 | 00:43:10.01 | 01:26:47.79 | 01:26:47.79 | 66.883 | ||
59 | 49 | 10 | 166 | Штейнберг КонстантинMOEX Thriatlon Team | M25-29 | 00:44:47.35 | 01:32:40.27 | 01:32:40.27 | 56.402 | ||
63 | 53 | 11 | 93 | Велигодский Антон | M25-29 | 00:47:32.49 | 01:35:40.05 | 01:35:40.00 | 52.425 | ||
64 | 54 | 12 | 48 | Иванюшенков ЮрийБиМ | M25-29 | 00:47:03.44 | 01:35:53.90 | 01:35:53.90 | 50.4 | ||
75 | 63 | 13 | 160 | Signer David | M25-29 | 00:47:10.57 | 01:37:11.97 | 01:37:11.97 | 43.17 | ||
82 | 69 | 14 | 91 | Патладзе Заур | M25-29 | 00:49:33.04 | 01:39:46.75 | 01:39:46.75 | 37.892 | ||
85 | 72 | 15 | 118 | Островидов Алексей | M25-29 | 00:49:20.18 | 01:40:05.97 | 01:40:05.97 | 34.566 | ||
97 | 81 | 16 | 51 | Кузьмин Сергей402 triathlon club | M25-29 | 00:51:37.01 | 01:44:53.37 | 01:44:53.37 | 27.336 | ||
98 | 82 | 17 | 34 | Стежкин АлександрNike+ Running Club | M25-29 | 00:52:57.88 | 01:45:59.66 | 01:45:59.66 | 25.31 | ||
100 | 83 | 18 | 56 | Погодин Станислав | M25-29 | 00:51:32.58 | 01:46:34.98 | 01:46:34.98 | 23.285 | ||
104 | 86 | 19 | 155 | Фролов Александр1.43 | M25-29 | 00:52:18.88 | 01:47:50.78 | 01:47:50.78 | 19.959 | ||
110 | 90 | 20 | 94 | Листков Евгений402 triathlon club | M25-29 | 00:54:03.62 | 01:50:05.80 | 01:50:05.80 | 15.982 | ||
122 | 95 | 21 | 107 | Анисин ИгорьABST | M25-29 | 00:53:27.30 | 01:54:27.58 | 01:54:27.58 | 11.355 | ||
138 | 103 | 22 | 101 | Могилев ПавелFREE2TRIP.ORG | M25-29 | 00:56:38.76 | 02:01:12.64 | 02:01:12.64 | 4.776 | ||
140 | 104 | 23 | 22 | Герасименко ВладимирFive Finger | M25-29 | 01:00:32.01 | 02:04:15.25 | 02:04:15.25 | 0 | ||
145 | 107 | 24 | 36 | Симонов ЭдуардЦСКА МОСКВА | M25-29 | 01:03:45.50 | 02:11:46.46 | 02:11:46.46 | 0 | ||
147 | 109 | 25 | 18 | Курников ДмитрийМастер левой ноги | M25-29 | 01:07:19.98 | 02:19:53.69 | 02:19:53.69 | 0 | ||
14 | Сидоров Андрей402 triathlon club | M25-29 | — | — | DNF | — | |||||
7 | Мирошкин Алексей | M25-29 | — | — | DNS | — | |||||
92 | Попов Сергейz3team | M25-29 | — | — | DNS | — | |||||
6 | Шепелев Кирилл | M25-29 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-29 из 29