Ультра 1500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Lap 7 1169 м | Lap 8 1336 м | Lap 9 1503 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 46 | Сарамутин ЮрийПлавКлуб | M50+ | 00:02:13.88 | 00:04:30.67 | 00:06:48.09 | 00:09:05.77 | 00:11:26.84 | 00:13:47.75 | 00:16:09.45 | 00:18:31.69 | 00:20:50.46 | 00:20:50.46 | 89.462 | ||
5 | 5 | 2 | 55 | Сороков Виталий | M50+ | 00:02:17.92 | 00:04:33.64 | 00:06:52.51 | 00:09:11.55 | 00:11:33.44 | 00:13:53.40 | 00:16:16.75 | 00:18:38.02 | 00:20:51.84 | 00:20:51.84 | 84.077 | ||
25 | 17 | 3 | 70 | Антонов АлександрGSM | M50+ | 00:02:38.27 | 00:05:30.47 | 00:08:28.37 | 00:11:30.66 | 00:14:27.01 | 00:17:23.12 | 00:20:18.88 | 00:23:15.96 | 00:26:13.09 | 00:26:13.09 | 59.795 | ||
37 | 27 | 4 | 60 | Гладышев ЕвгенийAbrosimov Team | M50+ | 00:02:55.42 | 00:06:04.24 | 00:09:23.05 | 00:12:32.89 | 00:15:49.02 | 00:19:07.66 | 00:22:23.71 | 00:25:37.03 | 00:28:45.98 | 00:28:45.98 | 38.949 | ||
41 | 30 | 5 | 67 | Климов Максимmyswim | M50+ | 00:02:58.83 | 00:06:08.83 | 00:09:25.48 | 00:12:41.73 | 00:16:01.22 | 00:19:25.40 | 00:22:42.42 | 00:26:02.50 | 00:29:17.20 | 00:29:17.20 | 30.128 | ||
48 | 34 | 6 | 9 | Мусин РавшанWorld Class | M50+ | 00:02:58.13 | 00:06:10.50 | 00:09:37.05 | 00:12:58.91 | 00:16:22.25 | 00:19:46.31 | 00:23:14.17 | 00:26:38.79 | 00:30:04.51 | 00:30:04.51 | 19.59 | ||
55 | 39 | 7 | 17 | Латкин ЮрийSilver Swim | M50+ | 00:03:06.77 | 00:06:32.46 | 00:09:59.38 | 00:13:33.86 | 00:17:07.50 | 00:20:46.40 | 00:24:25.12 | 00:28:06.15 | 00:31:45.31 | 00:31:45.31 | 0 | ||
33 | Панасьян АлександрVento | M50+ | 00:03:17.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
15 | Бибичев Игорь | M50+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9