Женский заплыв. 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 1675 | Акиндеева АннаMannanovSwim | F-ABS | 00:02:03.49 | 00:04:27.63 | 00:06:53.38 | 00:09:24.16 | 00:11:51.11 | 00:14:07.19 | 00:14:07.19 | 95.72 | ||
11 | 11 | 3 | 1684 | Полуянова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 00:02:07.24 | 00:04:45.33 | 00:07:34.70 | 00:10:21.31 | 00:13:12.85 | 00:16:04.52 | 00:16:04.52 | 83.793 | ||
28 | 28 | 8 | 1698 | Соина ЛюбовьMannanovSwim | F14-29 | 00:02:45.45 | 00:05:56.29 | 00:09:13.62 | 00:12:32.08 | 00:15:53.47 | 00:19:14.65 | 00:19:14.65 | 55.739 | ||
29 | 29 | 8 | 1702 | Макарова ЮлияMannanovSwim | F40-49 | 00:02:54.24 | 00:06:02.73 | 00:09:20.89 | 00:12:50.22 | 00:16:12.27 | 00:19:24.60 | 00:19:24.59 | 61.161 | ||
34 | 34 | 9 | 1640 | Цветкова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 00:02:54.75 | 00:06:17.22 | 00:09:45.89 | 00:13:13.84 | 00:16:42.14 | 00:20:08.43 | 00:20:08.43 | 55.35 | ||
36 | 36 | 10 | 1709 | Лакеева ЮлияMannanovSwim | F40-49 | 00:03:07.49 | 00:06:32.29 | 00:09:58.59 | 00:13:24.81 | 00:16:53.72 | 00:20:14.02 | 00:20:14.02 | 52.292 | ||
55 | 55 | 13 | 1644 | Исаева ЕленаMannanovSwim | F30-39 | 00:03:13.84 | 00:06:58.04 | 00:10:53.04 | 00:14:44.33 | 00:18:42.22 | 00:22:38.84 | 00:22:38.84 | 29.092 | ||
58 | 58 | 10 | 1648 | Кремер ТатьянаMannanovSwim | F50+ | 00:03:20.22 | 00:07:05.37 | 00:10:53.59 | 00:14:48.40 | 00:18:47.13 | 00:22:47.02 | 00:22:47.02 | 21.383 |
показаны записи 1-8 из 8