Женский заплыв. 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 989 | Лебедева АнастасияSilver Swim | F30-39 | 00:02:51.31 | 00:06:09.64 | 00:09:32.58 | 00:12:52.60 | 00:16:01.90 | 00:19:16.09 | 00:19:16.09 | 78.396 | ||
19 | 19 | 2 | 935 | Федина АннаMannanovSwim | F30-39 | 00:02:56.83 | 00:06:18.83 | 00:09:36.94 | 00:12:58.08 | 00:16:19.53 | 00:19:34.70 | 00:19:34.70 | 75.464 | ||
20 | 20 | 3 | 939 | Хамидуллина АмиляMannanovSwim | F30-39 | 00:02:55.12 | 00:06:11.83 | 00:09:33.54 | 00:12:54.55 | 00:16:13.72 | 00:19:34.92 | 00:19:34.92 | 72.533 | ||
27 | 27 | 4 | 997 | Шамардина МарияWeGym | F30-39 | 00:02:56.76 | 00:06:20.21 | 00:09:49.04 | 00:13:21.39 | 00:16:46.40 | 00:20:03.52 | 00:20:03.52 | 63.011 | ||
31 | 31 | 5 | 998 | Авдеева ЕвгенияIzMyLong | F30-39 | 00:02:55.75 | 00:06:25.31 | 00:09:56.40 | 00:13:29.07 | 00:16:52.93 | 00:20:15.72 | 00:20:15.72 | 56.784 | ||
34 | 34 | 6 | 993 | Глухова КсенияSilver Swim | F30-39 | 00:03:05.67 | 00:06:40.05 | 00:10:09.82 | 00:13:39.05 | 00:17:09.87 | 00:20:40.93 | 00:20:40.93 | 51.656 | ||
35 | 35 | 7 | 992 | Сочнева АнастасияSilver Swim | F30-39 | 00:03:01.14 | 00:06:36.78 | 00:10:15.16 | 00:13:47.89 | 00:17:22.22 | 00:20:46.60 | 00:20:46.59 | 48.724 | ||
36 | 36 | 8 | 938 | Калинина Анастасия | F30-39 | 00:03:05.51 | 00:06:39.55 | 00:10:19.40 | 00:14:00.66 | 00:17:42.28 | 00:21:15.22 | 00:21:15.22 | 45.793 | ||
42 | 42 | 9 | 946 | Мищенко МарияSilver Swim | F30-39 | 00:03:09.47 | 00:07:00.58 | 00:10:49.40 | 00:14:36.30 | 00:18:06.08 | 00:21:53.07 | 00:21:53.07 | 37.369 | ||
44 | 44 | 10 | 950 | Кадильникова ОльгаI Love Supersport | F30-39 | 00:03:06.90 | 00:06:56.08 | 00:10:45.28 | 00:14:34.23 | 00:18:23.41 | 00:22:02.68 | 00:22:02.68 | 33.339 | ||
45 | 45 | 11 | 942 | Дьячкова Елизавета | F30-39 | 00:03:11.52 | 00:06:48.68 | 00:10:30.13 | 00:14:19.88 | 00:18:07.97 | 00:22:03.85 | 00:22:03.85 | 30.407 | ||
49 | 49 | 12 | 936 | Балина НатальяSilver Swim | F30-39 | 00:03:00.32 | 00:06:55.46 | 00:10:52.41 | 00:14:51.75 | 00:18:43.96 | 00:22:37.90 | 00:22:37.90 | 24.18 | ||
53 | 53 | 13 | 944 | Исаева ЕленаMannanovSwim | F30-39 | 00:03:23.19 | 00:07:21.59 | 00:11:16.83 | 00:15:20.47 | 00:19:32.67 | 00:23:35.35 | 00:23:35.35 | 17.954 | ||
57 | 57 | 14 | 954 | Светлова Алина | F30-39 | 00:03:33.42 | 00:07:46.65 | 00:12:11.35 | 00:16:37.84 | 00:21:10.74 | 00:25:42.13 | 00:25:42.13 | 11.726 | ||
58 | 58 | 15 | 966 | Хоштария Ксения | F30-39 | 00:03:58.15 | 00:08:43.78 | 00:13:28.53 | 00:18:14.64 | 00:22:51.49 | 00:27:24.07 | 00:27:24.07 | 8.795 | ||
62 | 62 | 16 | 964 | Золотухина Алёна | F30-39 | 00:03:52.07 | 00:08:55.24 | 00:13:53.77 | 00:18:46.07 | 00:23:57.93 | 00:29:10.13 | 00:29:10.13 | 0 | ||
967 | Белова НадеждаДЮСШ Мастер | F30-39 | 00:06:08.29 | 00:13:08.59 | 00:20:19.04 | 00:27:28.96 | 00:34:04.68 | — | DNF | — | |||||
948 | Торлина Анастасия | F30-39 | 00:03:17.80 | 00:09:10.60 | — | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-18 из 18