Женский заплыв. 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 973 | Акиндеева АннаMannanovSwim | F-ABS | 00:02:06.37 | 00:04:34.61 | 00:07:06.75 | 00:09:41.04 | 00:12:16.94 | 00:14:44.78 | 00:14:44.78 | 97.633 | ||
19 | 19 | 2 | 935 | Федина АннаMannanovSwim | F30-39 | 00:02:56.83 | 00:06:18.83 | 00:09:36.94 | 00:12:58.08 | 00:16:19.53 | 00:19:34.70 | 00:19:34.70 | 75.464 | ||
20 | 20 | 3 | 939 | Хамидуллина АмиляMannanovSwim | F30-39 | 00:02:55.12 | 00:06:11.83 | 00:09:33.54 | 00:12:54.55 | 00:16:13.72 | 00:19:34.92 | 00:19:34.92 | 72.533 | ||
21 | 21 | 6 | 986 | Макарова ЮлияMannanovSwim | F40-49 | 00:02:35.98 | 00:05:41.30 | 00:08:57.67 | 00:12:12.50 | 00:15:34.42 | 00:19:44.71 | 00:19:44.71 | 66.781 | ||
26 | 26 | 6 | 999 | Соина ЛюбовьMannanovSwim | F14-29 | 00:02:58.39 | 00:06:21.50 | 00:09:45.31 | 00:13:09.40 | 00:16:35.29 | 00:19:58.92 | 00:19:58.92 | 50.443 | ||
32 | 32 | 11 | 1001 | Elshina EkaterinaMannanovSwim | F40-49 | 00:03:08.62 | 00:06:36.71 | 00:10:07.04 | 00:13:34.42 | 00:17:03.11 | 00:20:23.29 | 00:20:23.29 | 48.352 | ||
53 | 53 | 13 | 944 | Исаева ЕленаMannanovSwim | F30-39 | 00:03:23.19 | 00:07:21.59 | 00:11:16.83 | 00:15:20.47 | 00:19:32.67 | 00:23:35.35 | 00:23:35.35 | 17.954 | ||
977 | Полуянова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8