10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 498 | 1 Шамеев Максим | 00:45:40.04 | 00:45:40.04 | 83.227 | ||
66 | 60 | 489 | 1 Зяблицев Дмитрий | 00:48:50.39 | 00:48:50.39 | 57.353 | ||
89 | 78 | 504 | 1 Климов Ефим | 00:51:04.31 | 00:51:04.31 | 37.79 | ||
151 | 39 | 500 | 1 Валиева Дания | 00:57:50.32 | 00:57:50.32 | 36.281 | ||
164 | 117 | 488 | 1 Боровик Дмитрий | 01:00:16.92 | 01:00:16.92 | 6.403 | ||
165 | 48 | 487 | 1 Хакимова Сабина | 01:00:19.52 | 01:00:19.52 | 22.431 | ||
177 | 53 | 491 | 1 Зиннатуллина Лилия | 01:01:23.11 | 01:01:23.11 | 15.784 | ||
199 | 130 | 492 | 1 Скобцов Роман | 01:08:01.18 | 01:08:01.18 | 0 |
показаны записи 1-8 из 8