3 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 км 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2475 | 1 Юнусов Анузар | M | 00:10:25.78 | 00:10:25.77 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 2464 | 2 Багров РоманГорячий Гагарин | M | 00:10:29.78 | 00:10:29.78 | 99.479 | ||
3 | 3 | 3 | 2266 | 3 Целых Владимир | M | 00:10:40.58 | 00:10:40.58 | 98.958 | ||
4 | 4 | 4 | 2174 | 4 Бурханетдинов РинатПчелка | M | 00:10:56.42 | 00:10:56.42 | 98.438 | ||
5 | 5 | 5 | 2460 | Солодовников ОлегIronForce | M | 00:11:33.87 | 00:11:33.87 | 97.917 | ||
6 | 6 | 6 | 2124 | Сазгетдинов Ильгизар | M | 00:11:35.11 | 00:11:35.11 | 97.396 | ||
7 | 7 | 7 | 2531 | Насыбуллин АйратДом Роналда Макдоналда | M | 00:11:37.06 | 00:11:37.06 | 96.875 | ||
9 | 8 | 8 | 2034 | Калимуллин Альберт | M | 00:12:17.65 | 00:12:17.65 | 96.354 | ||
11 | 9 | 9 | 3217 | Нафиков Равиль | M | 00:12:36.68 | 00:12:36.68 | 95.833 | ||
13 | 10 | 10 | 2312 | Фатеев Андрей | M | 00:12:43.93 | 00:12:43.93 | 95.313 | ||
14 | 11 | 11 | 2284 | Гараев Олегшинник | M | 00:12:47.95 | 00:12:47.95 | 94.792 | ||
15 | 12 | 12 | 2069 | Ашуров Вячеслав | M | 00:13:04.62 | 00:13:04.62 | 94.271 | ||
17 | 13 | 13 | 2358 | Каюмов Шамиль | M | 00:13:07.71 | 00:13:07.71 | 93.75 | ||
18 | 14 | 14 | 2143 | Бодров Александр | M | 00:13:17.01 | 00:13:17.01 | 93.229 | ||
20 | 15 | 15 | 2341 | Валиев НаильАвиапром | M | 00:13:19.16 | 00:13:19.16 | 92.708 | ||
21 | 16 | 16 | 2343 | Петров СергейАвиапром | M | 00:13:21.71 | 00:13:21.71 | 92.188 | ||
23 | 17 | 17 | 2140 | Солодовников СерафимIronForce | M | 00:13:23.46 | 00:13:23.46 | 91.667 | ||
24 | 18 | 18 | 2165 | Качанов Дмитрий | M | 00:13:26.38 | 00:13:26.38 | 91.146 | ||
27 | 19 | 19 | 2156 | Рахимджанов РифатI love run Almet+ | M | 00:13:32.62 | 00:13:32.62 | 90.625 | ||
29 | 20 | 20 | 2342 | Шимин АлександрАвиапром | M | 00:13:33.34 | 00:13:33.34 | 90.104 | ||
31 | 21 | 21 | 2526 | Сибгатуллин ЛенарДом Роналда Макдоналда | M | 00:13:37.59 | 00:13:37.59 | 89.583 | ||
32 | 22 | 22 | 2419 | Валиуллин Эдуард | M | 00:13:43.02 | 00:13:43.02 | 89.063 | ||
33 | 23 | 23 | 2261 | Миннигулов Амин | M | 00:13:43.79 | 00:13:43.79 | 88.542 | ||
34 | 24 | 24 | 2190 | Краснов Григорий | M | 00:13:44.27 | 00:13:44.27 | 88.021 | ||
35 | 25 | 25 | 2057 | Гизатуллин Альберт | M | 00:13:44.38 | 00:13:44.38 | 87.5 | ||
36 | 26 | 26 | 2115 | Грачев Герман | M | 00:13:44.43 | 00:13:44.43 | 86.979 | ||
38 | 27 | 27 | 2516 | Хуснутдинов АрсланДом Роналда Макдоналда | M | 00:13:46.83 | 00:13:46.83 | 86.458 | ||
39 | 28 | 28 | 2410 | Нигматуллин Азат | M | 00:13:52.91 | 00:13:52.91 | 85.938 | ||
40 | 29 | 29 | 2480 | Садыков МаратТаттелеком | M | 00:13:53.55 | 00:13:53.55 | 85.417 | ||
41 | 30 | 30 | 2171 | Гаптелбаров ИнсафАрский педагогический колледж | M | 00:13:54.92 | 00:13:54.92 | 84.896 | ||
42 | 31 | 31 | 2005 | Щеткин Алексей | M | 00:13:55.42 | 00:13:55.42 | 84.375 | ||
43 | 32 | 32 | 2097 | Хамзин Марат | M | 00:13:56.50 | 00:13:56.50 | 83.854 | ||
45 | 33 | 33 | 2515 | Ларионов ВладимирДом Роналда Макдоналда | M | 00:14:03.34 | 00:14:03.34 | 83.333 | ||
46 | 34 | 34 | 2123 | Гусев МаксимTime to run | M | 00:14:04.75 | 00:14:04.75 | 82.813 | ||
47 | 35 | 35 | 2457 | Арипов РустамКоманда Роналда Макдоналда | M | 00:14:05.33 | 00:14:05.33 | 82.292 | ||
48 | 36 | 36 | 2466 | Краснобаев ИгорьКоманда Роналда Макдоналда | M | 00:14:05.56 | 00:14:05.56 | 81.771 | ||
50 | 37 | 37 | 3221 | Соловьев ДмитрийI love run Almet | M | 00:14:06.61 | 00:14:06.61 | 81.25 | ||
51 | 38 | 38 | 2056 | Осьминин Сергей | M | 00:14:07.61 | 00:14:07.61 | 80.729 | ||
52 | 39 | 39 | 2101 | Смирнов Михаил | M | 00:14:10.81 | 00:14:10.80 | 80.208 | ||
54 | 40 | 40 | 2036 | Шутов МихаилСпартак | M | 00:14:15.48 | 00:14:15.48 | 79.688 | ||
55 | 41 | 41 | 2278 | Ишмухаметов Герман | M | 00:14:16.51 | 00:14:16.51 | 79.167 | ||
56 | 42 | 42 | 3207 | Архипов_ Владислав | M | 00:14:18.78 | 00:14:18.77 | 78.646 | ||
57 | 43 | 43 | 2226 | Садртдинов Руфат | M | 00:14:19.86 | 00:14:19.86 | 78.125 | ||
58 | 44 | 44 | 2212 | Идиатуллин ЛинарБеги за мной | M | 00:14:24.66 | 00:14:24.66 | 77.604 | ||
59 | 45 | 45 | 2211 | Егоров РамильБеги за мной | M | 00:14:25.13 | 00:14:25.13 | 77.083 | ||
61 | 46 | 46 | 2309 | Башаров ФаннурНе состою в беговом клубе | M | 00:14:31.22 | 00:14:31.22 | 76.563 | ||
63 | 47 | 47 | 2279 | Тимофеев Артём | M | 00:14:40.40 | 00:14:40.40 | 76.042 | ||
64 | 48 | 48 | 2506 | Закиров РамильДом Роналда Макдоналда | M | 00:14:41.20 | 00:14:41.20 | 75.521 | ||
65 | 49 | 49 | 2493 | Ихсанов Нияз | M | 00:14:42.47 | 00:14:42.47 | 75 | ||
66 | 50 | 50 | 2198 | Данков Рустем | M | 00:14:45.34 | 00:14:45.34 | 74.479 |
- …
показаны записи 1-50 из 266