42,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,7 км 4700 м | 26,7 км 22000 м | 36 км 9300 м | 42,2 км 5195 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | 1 | 871 | Хардин ВладиславВита Пермь | M40-44 | 00:20:08.26 | 01:50:04.89 | 02:27:57.61 | 02:54:34.17 | 02:54:34.17 | 97.652 | ||
47 | 40 | 2 | 1229 | Костицын СергейКЛЭБ | M40-44 | 00:20:20.57 | 01:52:20.02 | 02:30:32.18 | 02:56:54.68 | 02:56:54.68 | 96.363 | ||
53 | 46 | 3 | 453 | Гальченя Николай | M40-44 | 00:17:56.26 | 01:44:46.70 | 02:26:15.66 | 02:58:20.64 | 02:58:20.64 | 95.493 | ||
61 | 54 | 4 | 762 | Цветов ВячеславЮвенис | M40-44 | 00:20:10.02 | 01:53:15.90 | 02:31:41.35 | 02:59:56.74 | 02:59:56.74 | 94.456 | ||
71 | 63 | 5 | 790 | Таширов ЕвгенийУрал-100 | M40-44 | 00:19:37.19 | 01:53:48.09 | 02:34:25.38 | 03:03:07.35 | 03:03:07.35 | 93.334 | ||
75 | 67 | 6 | 875 | Светлов ДмитрийТипичный Марафонец | M40-44 | 00:20:13.63 | 01:52:47.12 | 02:35:34.04 | 03:04:12.46 | 03:04:12.46 | 92.632 | ||
76 | 68 | 7 | 135 | Мутохляев АлександрАвега | M40-44 | 00:20:45.72 | 01:55:31.48 | 02:35:42.09 | 03:04:21.65 | 03:04:21.65 | 92.182 | ||
81 | 73 | 8 | 842 | Макаров АлександрВинёв | M40-44 | 00:21:10.29 | 01:57:16.95 | 02:38:03.34 | 03:06:03.11 | 03:06:03.11 | 91.396 | ||
92 | 84 | 9 | 391 | Волков Алексей | M40-44 | 00:20:09.76 | 01:54:32.60 | 02:38:55.45 | 03:09:30.58 | 03:09:30.58 | 90.107 | ||
96 | 88 | 10 | 1122 | Суханов Владимир | M40-44 | 00:20:06.16 | 01:53:19.14 | 02:36:06.81 | 03:09:57.30 | 03:09:57.30 | 89.404 | ||
98 | 90 | 11 | 955 | Кун Семён | M40-44 | 00:20:48.40 | 01:53:15.29 | 02:34:43.37 | 03:10:19.66 | 03:10:19.66 | 88.87 | ||
114 | 106 | 12 | 1202 | Филимонов Анатолий | M40-44 | 00:20:49.69 | 01:58:05.36 | 02:42:13.30 | 03:13:20.52 | 03:13:20.52 | 87.162 | ||
121 | 112 | 13 | 578 | Бочкарев КонстантинShtopor | M40-44 | 00:23:28.93 | 02:03:28.60 | 02:45:15.88 | 03:14:18.57 | 03:14:18.57 | 86.292 | ||
122 | 113 | 14 | 104 | Тарновский МаксимAdidas runclub | M40-44 | 00:21:32.92 | 02:01:52.80 | 02:44:38.49 | 03:14:21.74 | 03:14:21.74 | 85.841 | ||
125 | 116 | 15 | 133 | Мальцев Андрей | M40-44 | 00:20:56.06 | 01:59:59.49 | 02:43:38.31 | 03:14:56.25 | 03:14:56.25 | 85.223 | ||
133 | 124 | 16 | 914 | Лебедев ИльяILR Екатеринбург | M40-44 | 00:19:10.47 | 01:50:14.47 | 02:37:20.70 | 03:16:00.60 | 03:16:00.60 | 84.186 | ||
148 | 138 | 17 | 322 | Салтыков РоманСЛБ "За Бег" | M40-44 | 00:21:53.12 | 02:04:26.55 | 02:48:20.04 | 03:18:12.64 | 03:18:12.63 | 82.645 | ||
151 | 141 | 18 | 847 | Мазурин Алексей | M40-44 | 00:22:57.22 | 02:07:35.29 | 02:50:35.27 | 03:18:28.03 | 03:18:28.03 | 82.027 | ||
182 | 171 | 19 | 1144 | Плотников Алексей | M40-44 | 00:23:15.34 | 02:05:45.05 | 02:49:48.54 | 03:21:22.11 | 03:21:22.11 | 79.144 | ||
184 | 173 | 20 | 1282 | Аминев Флюр | M40-44 | 00:18:59.59 | 01:51:53.54 | 02:42:01.55 | 03:21:26.10 | 03:21:26.10 | 78.61 | ||
193 | 182 | 21 | 832 | Айгистов Тимур | M40-44 | 00:21:34.97 | 02:03:51.65 | 02:49:51.10 | 03:23:03.58 | 03:23:03.58 | 77.489 | ||
196 | 185 | 22 | 74 | Калинкин Денис | M40-44 | 00:22:54.18 | 02:06:08.89 | 02:51:01.85 | 03:23:30.81 | 03:23:30.81 | 76.871 | ||
213 | 202 | 23 | 516 | Савин Сергей | M40-44 | 00:23:32.55 | 02:11:20.13 | 02:55:36.50 | 03:25:54.76 | 03:25:54.76 | 75.079 | ||
238 | 225 | 24 | 1281 | Чистяков АлександрГенерато Энергии | M40-44 | 00:24:09.66 | 02:12:48.46 | 02:58:04.54 | 03:27:27.70 | 03:27:27.70 | 72.783 | ||
243 | 230 | 25 | 465 | Шагов Александр | M40-44 | 00:22:43.81 | 02:06:45.93 | 02:53:21.63 | 03:27:49.59 | 03:27:49.59 | 71.997 | ||
255 | 242 | 26 | 1241 | Сухих ВячеславСпортторгбаза | M40-44 | 00:23:42.75 | 02:11:35.24 | 02:57:15.80 | 03:28:28.76 | 03:28:28.76 | 70.624 | ||
257 | 244 | 27 | 929 | Малыхин ИгорьМиррико | M40-44 | 00:22:13.82 | 02:06:48.75 | 02:54:13.56 | 03:28:33.19 | 03:28:33.19 | 70.09 | ||
259 | 246 | 28 | 1133 | Барсков Михаил | M40-44 | 00:22:15.43 | 02:04:30.42 | 02:53:35.89 | 03:28:38.99 | 03:28:38.99 | 69.556 | ||
271 | 257 | 29 | 171 | Черняк Сергей | M40-44 | 00:22:03.82 | 02:06:57.53 | 02:55:53.96 | 03:29:21.13 | 03:29:21.13 | 68.267 | ||
274 | 260 | 30 | 688 | Резанов ОлегJusTTri | M40-44 | 00:24:11.86 | 02:12:52.44 | 02:58:02.08 | 03:29:39.17 | 03:29:39.17 | 67.648 | ||
281 | 267 | 31 | 165 | Ставропольцев Сергей | M40-44 | 00:22:29.05 | 02:09:20.16 | 02:56:56.95 | 03:30:04.10 | 03:30:04.10 | 66.694 | ||
293 | 279 | 32 | 1152 | Гройсман ВячеславТритайм | M40-44 | 00:24:20.42 | 02:12:59.67 | 02:58:49.83 | 03:31:49.80 | 03:31:49.80 | 65.322 | ||
295 | 281 | 33 | 803 | Сайфутдинов Рустем | M40-44 | 00:26:03.19 | 02:17:48.84 | 03:02:16.86 | 03:32:00.91 | 03:32:00.91 | 64.787 | ||
302 | 288 | 34 | 811 | Черемискин Александр | M40-44 | 00:24:12.77 | 02:12:57.50 | 02:58:23.91 | 03:32:46.42 | 03:32:46.42 | 63.833 | ||
309 | 295 | 35 | 197 | Разваляев СергейРАКША | M40-44 | 00:22:59.42 | 02:11:04.47 | 02:59:54.12 | 03:33:30.47 | 03:33:30.47 | 62.88 | ||
323 | 309 | 36 | 580 | Махмудов Руслан | M40-44 | 00:22:16.04 | 02:09:22.64 | 02:58:19.63 | 03:34:45.14 | 03:34:45.14 | 61.339 | ||
333 | 318 | 37 | 156 | Grushovskiy YurySenezh | M40-44 | 00:22:08.07 | 02:08:41.79 | 02:58:33.19 | 03:35:42.20 | 03:35:42.20 | 60.218 | ||
340 | 325 | 38 | 1193 | Ахметзянов Ильшат | M40-44 | 00:20:28.06 | 01:59:21.30 | 02:59:51.61 | 03:36:34.47 | 03:36:34.47 | 59.264 | ||
355 | 338 | 39 | 912 | Лешуков СергейНе состою в беговом клубе | M40-44 | 00:24:17.31 | 02:14:51.90 | 03:03:33.74 | 03:37:51.32 | 03:37:51.32 | 57.807 | ||
360 | 342 | 40 | 989 | Малашенков ДенисШтопор | M40-44 | 00:24:30.51 | 02:15:07.93 | 03:02:59.13 | 03:38:29.61 | 03:38:29.61 | 57.106 | ||
367 | 348 | 41 | 541 | Жаринов Павел | M40-44 | 00:24:05.31 | 02:17:37.86 | 03:06:50.05 | 03:39:22.74 | 03:39:22.74 | 56.236 | ||
384 | 363 | 42 | 784 | Комаров Игорь | M40-44 | 00:23:15.71 | 02:11:45.46 | 03:03:40.12 | 03:40:20.39 | 03:40:20.39 | 54.611 | ||
385 | 364 | 43 | 330 | Картавый Сергей | M40-44 | 00:23:59.19 | 02:13:14.49 | 03:02:13.77 | 03:40:34.94 | 03:40:34.94 | 54.16 | ||
393 | 371 | 44 | 147 | Ефимов Андрей | M40-44 | 00:25:20.67 | 02:17:23.86 | 03:06:49.02 | 03:41:59.93 | 03:41:59.93 | 53.207 | ||
396 | 374 | 45 | 661 | Тимохин ЕвгенийRuncard | M40-44 | 00:24:47.22 | 02:16:08.55 | 03:05:58.45 | 03:42:21.33 | 03:42:21.33 | 52.589 | ||
399 | 377 | 46 | 487 | Мурашко АлексейRuntime Ekb | M40-44 | 00:26:10.68 | 02:23:39.36 | 03:09:29.55 | 03:43:09.47 | 03:43:09.47 | 51.97 | ||
414 | 388 | 47 | 723 | Усманов РусланTime to Run | M40-44 | 00:24:24.01 | 02:20:19.13 | 03:11:41.39 | 03:44:37.78 | 03:44:37.78 | 50.681 | ||
430 | 404 | 48 | 598 | Топорков ЯковOBSD | M40-44 | 00:25:02.15 | 02:19:25.45 | 03:10:36.05 | 03:46:52.36 | 03:46:52.36 | 48.973 | ||
438 | 411 | 49 | 610 | Непранов РоманAdidas Run Киров | M40-44 | 00:23:46.14 | 02:16:37.31 | 03:09:46.75 | 03:47:34.80 | 03:47:34.80 | 48.02 | ||
439 | 412 | 50 | 716 | Беспалов ВладимирСАМОУЧКА | M40-44 | 00:22:29.14 | 02:16:39.05 | 03:10:15.54 | 03:47:40.92 | 03:47:40.92 | 47.569 |
показаны записи 1-50 из 119