10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 10000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 10 | 10 | Аверьянов Игорь | M40-49 | 00:37:53.60 | 00:37:53.60 | ||
11 | 10 | 11 | 4 | Анфимов Максим | M40-49 | 00:37:59.39 | 00:37:59.39 | ||
18 | 17 | 18 | 17 | Демичев Юрий | M40-49 | 00:39:04.58 | 00:39:04.58 | ||
20 | 19 | 20 | 14 | Ковалёв Алексей | M40-49 | 00:39:25.61 | 00:39:25.61 | ||
21 | 20 | 21 | 416 | Тихомиров Дмитрий | M40-49 | 00:39:29.70 | 00:39:29.70 | ||
24 | 23 | 24 | 282 | Кошелев Михаил | M40-49 | 00:39:55.41 | 00:39:55.41 | ||
28 | 26 | 28 | 30 | Альминов Евгений | M40-49 | 00:40:18.17 | 00:40:18.17 | ||
29 | 27 | 29 | 154 | Бабанин Тарас | M40-49 | 00:40:23.34 | 00:40:23.34 | ||
34 | 32 | 34 | 44 | Минкин Роман | M40-49 | 00:40:50.91 | 00:40:50.91 | ||
35 | 33 | 35 | 160 | Бельтюков Сергей | M40-49 | 00:41:01.68 | 00:41:01.68 | ||
40 | 38 | 40 | 422 | Тугарин Александр | M40-49 | 00:41:37.85 | 00:41:37.85 | ||
44 | 41 | 44 | 58 | Гороховский Павел | M40-49 | 00:41:56.37 | 00:41:56.37 | ||
47 | 44 | 47 | 295 | Курепкин Николай | M40-49 | 00:42:25.03 | 00:42:25.03 | ||
48 | 45 | 48 | 61 | Истомин Виталий | M40-49 | 00:42:32.29 | 00:42:32.29 | ||
57 | 50 | 57 | 51 | Варнавский Александр | M40-49 | 00:43:38.86 | 00:43:38.86 | ||
60 | 52 | 60 | 189 | Гаврилин Игорь | M40-49 | 00:43:45.32 | 00:43:45.32 | ||
66 | 55 | 66 | 265 | Ковлягин Вячеслав | M40-49 | 00:44:16.61 | 00:44:16.61 | ||
67 | 56 | 67 | 193 | Гизатулин Роман | M40-49 | 00:44:22.48 | 00:44:22.48 | ||
73 | 61 | 73 | 330 | Микрюков Алексей | M40-49 | 00:44:56.06 | 00:44:56.00 | ||
74 | 62 | 74 | 54 | Тепцов Вячеслав | M40-49 | 00:44:59.62 | 00:44:59.62 | ||
76 | 63 | 76 | 74 | Моксохоев Виктор | M40-49 | 00:45:25.02 | 00:45:25.02 | ||
92 | 74 | 92 | 258 | Кириллов Андрей | M40-49 | 00:46:58.62 | 00:46:58.62 | ||
94 | 76 | 94 | 279 | Котов Дмитрий | M40-49 | 00:47:07.26 | 00:47:07.26 | ||
98 | 79 | 98 | 228 | Еремеев Олег | M40-49 | 00:47:13.39 | 00:47:13.39 | ||
101 | 82 | 101 | 83 | Скапцов Андрей | M40-49 | 00:47:20.10 | 00:47:20.10 | ||
107 | 85 | 107 | 81 | Журавлев Игорь | M40-49 | 00:47:49.50 | 00:47:49.50 | ||
111 | 86 | 111 | 336 | Моргунов Алексей | M40-49 | 00:48:08.84 | 00:48:08.84 | ||
125 | 92 | 125 | 402 | Сорокопуд Игорь | M40-49 | 00:49:13.65 | 00:49:13.65 | ||
142 | 102 | 142 | 103 | Мубинов Марат | M40-49 | 00:51:06.28 | 00:51:06.28 | ||
143 | 103 | 143 | 143 | Акимов Юрий | M40-49 | 00:51:15.64 | 00:51:15.64 | ||
171 | 119 | 171 | 95 | Медведев Андрей | M40-49 | 00:54:53.74 | 00:54:53.74 | ||
173 | 120 | 173 | 329 | Медведев Сергей | M40-49 | 00:55:17.06 | 00:55:17.06 | ||
174 | 121 | 174 | 357 | Панфилов Сергей | M40-49 | 00:55:23.74 | 00:55:23.74 | ||
178 | 123 | 178 | 125 | Белоус Александр | M40-49 | 00:55:40.86 | 00:55:40.86 | ||
179 | 124 | 179 | 213 | Губочкин Николай | M40-49 | 00:55:41.68 | 00:55:41.68 | ||
186 | 128 | 186 | 90 | Скворцов Михаил | M40-49 | 00:56:36.96 | 00:56:36.96 | ||
195 | 131 | 195 | 385 | Самойлов Роман | M40-49 | 00:58:47.85 | 00:58:47.85 | ||
205 | 133 | 205 | 373 | Романов Александр | M40-49 | 01:00:07.03 | 01:00:07.03 | ||
206 | 134 | 206 | 218 | Дарёшин Сергей | M40-49 | 01:00:37.93 | 01:00:37.93 | ||
207 | 135 | 207 | 223 | Дмитриев Илья | M40-49 | 01:00:42.48 | 01:00:42.48 | ||
216 | 139 | 216 | 47 | Кузичкин Константин | M40-49 | 01:01:26.42 | 01:01:26.42 | ||
219 | 140 | 219 | 206 | Горюнов Артем | M40-49 | 01:01:50.74 | 01:01:50.74 | ||
239 | 144 | 239 | 219 | Демидов Валерий | M40-49 | 01:06:29.71 | 01:06:29.71 | ||
146 | Алленовский Михаил | M40-49 | — | DNS | |||||
168 | Богомолов Евгений | M40-49 | — | DNS | |||||
169 | Божедомов Георгий | M40-49 | — | DNS | |||||
174 | Будников Роман | M40-49 | — | DNS | |||||
190 | Гагаркин Дмитрий | M40-49 | — | DNS | |||||
226 | Дубровский Максим | M40-49 | — | DNS | |||||
122 | Жеков Алексей | M40-49 | — | DNS |
показаны записи 1-50 из 77