3 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 200 м | Lap 2 600 м | Lap 3 1000 м | Lap 4 1400 м | Lap 5 1800 м | lap 6 2200 м | Lap 7 2600 м | Lap 8 3000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 1 | 676 | Валеева Аврора | Девочки 12-15 | 00:00:46.03 | 00:02:28.90 | 00:04:12.65 | 00:05:56.18 | 00:07:41.59 | 00:09:24.88 | 00:11:05.60 | 00:12:48.13 | 00:12:48.13 | ||
33 | 10 | 2 | 767 | Черникова Майя | Девочки 12-15 | 00:00:45.84 | 00:02:31.80 | 00:04:18.42 | 00:06:05.62 | 00:07:54.21 | 00:09:43.72 | 00:11:30.91 | 00:13:07.36 | 00:13:07.36 | ||
34 | 11 | 3 | 684 | Горлова Елизавета | Девочки 12-15 | 00:00:47.41 | 00:02:29.07 | 00:04:12.96 | 00:05:59.55 | 00:07:48.46 | 00:09:39.26 | 00:11:31.20 | 00:13:15.24 | 00:13:15.24 | ||
40 | 15 | 4 | 772 | Шинкоренко Маргарита | Девочки 12-15 | 00:00:44.50 | 00:02:16.87 | 00:04:01.16 | 00:05:51.64 | 00:07:44.11 | 00:09:44.29 | 00:11:44.98 | 00:13:34.50 | 00:13:34.50 | ||
42 | 17 | 5 | 670 | Афендикова Алёна | Девочки 12-15 | 00:00:45.95 | 00:02:31.58 | 00:04:18.48 | 00:06:05.98 | 00:07:59.19 | 00:10:01.60 | 00:11:56.14 | 00:13:48.41 | 00:13:48.41 | ||
45 | 19 | 6 | 667 | Акимова Анна | Девочки 12-15 | 00:00:46.41 | 00:02:32.49 | 00:04:19.74 | 00:06:10.19 | 00:08:05.57 | 00:10:03.28 | 00:12:03.80 | 00:13:55.74 | 00:13:55.74 | ||
57 | 28 | 7 | 729 | Мишнева Вера | Девочки 12-15 | 00:00:48.57 | 00:02:41.10 | 00:04:41.06 | 00:06:45.05 | 00:08:46.42 | 00:10:46.85 | 00:12:46.79 | 00:14:45.62 | 00:14:45.62 | ||
59 | 29 | 8 | 743 | Приходько Екатерина | Девочки 12-15 | 00:00:47.10 | 00:02:35.22 | 00:04:28.54 | 00:06:28.61 | 00:08:31.82 | 00:10:37.55 | 00:12:43.93 | 00:14:54.17 | 00:14:54.17 | ||
65 | 30 | 9 | 752 | Самошкина Анастасия | Девочки 12-15 | 00:00:42.33 | 00:02:17.50 | 00:04:05.33 | 00:05:55.05 | 00:07:54.03 | 00:10:15.62 | 00:12:40.76 | 00:15:01.38 | 00:15:01.38 | ||
67 | 31 | 10 | 706 | Козлова Валерия | Девочки 12-15 | 00:00:49.44 | 00:02:46.94 | 00:04:51.91 | 00:06:54.33 | 00:08:58.73 | 00:11:06.05 | 00:13:09.10 | 00:15:07.93 | 00:15:07.93 | ||
69 | 33 | 11 | 678 | Виноградова Любовь | Девочки 12-15 | 00:00:46.96 | 00:02:35.46 | 00:04:32.77 | 00:06:41.74 | 00:08:47.46 | 00:11:03.85 | 00:13:16.01 | 00:15:19.76 | 00:15:19.76 | ||
70 | 34 | 12 | 700 | Захарова Светлана | Девочки 12-15 | 00:00:53.08 | 00:02:59.23 | 00:05:06.44 | 00:07:09.41 | 00:09:17.25 | 00:11:23.03 | 00:13:31.15 | 00:15:24.76 | 00:15:24.76 | ||
74 | 36 | 13 | 742 | Попова Евгения | Девочки 12-15 | 00:00:47.99 | 00:02:34.90 | 00:04:40.41 | 00:06:49.94 | 00:09:07.10 | 00:11:26.65 | 00:13:32.88 | 00:15:33.72 | 00:15:33.72 | ||
80 | 39 | 14 | 749 | Савельева Екатерина | Девочки 12-15 | 00:00:53.52 | 00:02:59.84 | 00:05:02.90 | 00:07:08.21 | 00:09:18.03 | 00:11:28.56 | 00:13:42.71 | 00:15:50.19 | 00:15:50.19 | ||
91 | 45 | 15 | 690 | Демина Елизавета | Девочки 12-15 | 00:00:53.29 | 00:02:59.76 | 00:05:07.47 | 00:07:20.66 | 00:09:42.36 | 00:12:06.11 | 00:14:33.09 | 00:16:40.45 | 00:16:40.45 | ||
95 | 47 | 16 | 763 | Федорова Алиса | Девочки 12-15 | 00:00:54.03 | 00:03:03.57 | 00:05:16.83 | 00:07:33.89 | 00:09:53.81 | 00:12:10.95 | 00:14:33.56 | 00:16:58.12 | 00:16:58.12 | ||
96 | 48 | 17 | 691 | Демина Полина | Девочки 12-15 | 00:00:56.12 | 00:03:04.68 | 00:05:15.62 | 00:07:33.82 | 00:09:53.16 | 00:12:10.83 | 00:14:33.64 | 00:16:58.42 | 00:16:58.42 | ||
97 | 49 | 18 | 694 | Егорова Корина | Девочки 12-15 | 00:00:49.27 | 00:02:50.74 | 00:05:04.05 | 00:07:21.15 | 00:09:46.06 | 00:12:12.68 | 00:14:36.66 | 00:17:00.22 | 00:17:00.22 | ||
103 | 54 | 19 | 725 | Лыкова Камилла | Девочки 12-15 | 00:01:07.97 | 00:03:12.58 | 00:05:18.55 | 00:07:34.37 | 00:09:54.50 | 00:12:12.95 | 00:14:34.98 | 00:17:20.76 | 00:17:20.76 | ||
117 | 64 | 20 | 712 | Крылова Майя | Девочки 12-15 | 00:00:46.87 | 00:02:41.62 | 00:04:55.41 | 00:07:43.04 | 00:10:47.85 | 00:13:29.17 | 00:16:11.72 | 00:18:58.07 | 00:18:58.00 | ||
118 | 65 | 21 | 765 | Цыбульская Варвара | Девочки 12-15 | 00:00:56.92 | 00:03:06.97 | 00:05:32.68 | 00:08:02.07 | 00:10:34.21 | 00:13:20.28 | 00:16:15.17 | 00:19:00.56 | 00:19:00.56 | ||
122 | 68 | 22 | 751 | Самохина Алина | Девочки 12-15 | 00:00:53.97 | 00:03:03.82 | 00:05:24.36 | 00:08:01.60 | 00:10:53.58 | 00:13:56.08 | 00:16:57.15 | 00:19:22.81 | 00:19:22.81 | ||
123 | 69 | 23 | 682 | Голивкина Эмилия | Девочки 12-15 | 00:01:12.40 | 00:03:39.62 | 00:06:07.94 | 00:08:43.50 | 00:11:26.02 | 00:14:02.49 | 00:16:43.05 | 00:19:24.26 | 00:19:24.26 | ||
126 | 72 | 24 | 677 | Вержбицкая Анна | Девочки 12-15 | 00:01:11.67 | 00:03:51.52 | 00:06:37.29 | 00:09:29.58 | 00:12:10.13 | 00:15:01.21 | 00:17:57.89 | 00:20:17.51 | 00:20:17.50 | ||
127 | 73 | 25 | 758 | Стамбулян Александра | Девочки 12-15 | 00:01:08.24 | 00:03:41.94 | 00:06:21.80 | 00:09:12.15 | 00:12:07.02 | 00:15:09.40 | 00:18:12.94 | 00:20:57.09 | 00:20:57.09 | ||
129 | 75 | 26 | 701 | Землянкина Алена | Девочки 12-15 | 00:01:06.96 | 00:03:35.12 | 00:06:44.59 | 00:09:34.82 | 00:12:45.20 | 00:15:47.76 | 00:18:52.38 | 00:21:44.60 | 00:21:44.60 | ||
130 | 76 | 27 | 775 | Шумская София | Девочки 12-15 | 00:01:06.84 | 00:03:35.01 | 00:06:43.99 | 00:09:34.02 | 00:12:31.89 | 00:15:43.08 | 00:18:52.47 | 00:21:45.69 | 00:21:45.69 | ||
132 | 78 | 28 | 703 | Зорина Екатерина | Девочки 12-15 | 00:00:50.66 | 00:03:02.12 | 00:05:44.38 | 00:09:01.25 | 00:12:24.34 | 00:16:45.42 | 00:19:44.82 | 00:22:18.72 | 00:22:18.72 | ||
764 | Хисина Яна | Девочки 12-15 | 00:00:43.29 | 00:02:34.63 | 00:04:52.26 | 00:07:16.96 | 00:09:44.78 | 00:11:55.05 | 00:13:37.42 | — | DNF | |||||
736 | Обухова Виктория | Девочки 12-15 | 00:01:08.94 | 00:03:43.80 | 00:06:59.13 | 00:10:41.43 | 00:13:33.01 | 00:16:41.60 | 00:19:43.74 | — | DNF | |||||
681 | Голивкина Оливия | Девочки 12-15 | 00:01:08.92 | 00:03:43.48 | 00:06:59.36 | 00:10:41.61 | 00:13:33.45 | 00:16:41.37 | 00:19:46.33 | — | DNF | |||||
766 | Чекмарева Софья | Девочки 12-15 | 00:00:54.05 | — | — | — | — | — | — | — | DNF | |||||
673 | Богдановская Анастасия | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
680 | Гедзь Анна | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
686 | Гребенникова Дарья | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
687 | Гребенюк Татьяна | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
688 | Гуревич Олеся | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
696 | Есикова Елизавета | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
702 | Золкина Вера | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
705 | Кобылкина Екатерина | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
708 | Комарова Екатерина | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
709 | Конова Ева | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
710 | Кошкина Елизавета | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
716 | Кузьмина Амалия | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
718 | Купец Анастасия | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
731 | Мусина Маргарита | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
737 | Остроумова Алина | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
740 | Петриченко Ксения | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
753 | Саутиева Полина | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
757 | Сотская Мария | Девочки 12-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-50 из 54