2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 400 м | Lap 2 800 м | 1 км 1000 м | Lap 3 1200 м | Lap 4 1600 м | Lap 5 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 641 | 2 Федосеева КсенияБегом! | Женщины 40-49 | 00:01:22.08 | 00:02:52.75 | 00:03:43.03 | 00:04:27.70 | 00:06:03.02 | 00:07:32.92 | 00:07:32.92 | 93.32 | ||
3 | 3 | 2 | 640 | 3 Анфимова НадеждаIzMyLong | Женщины 40-49 | 00:01:31.61 | 00:03:06.51 | 00:03:57.16 | 00:04:43.36 | 00:06:20.17 | 00:07:58.09 | 00:07:58.09 | 88.802 | ||
4 | 4 | 3 | 639 | Тепцова ЕленаSki Factory | Женщины 40-49 | 00:01:35.06 | 00:03:12.06 | 00:04:04.39 | 00:04:52.49 | 00:06:33.56 | 00:08:09.34 | 00:08:09.34 | 84.283 | ||
7 | 5 | 4 | 656 | Ситникова Наталия | Женщины 40-49 | 00:01:38.92 | 00:03:24.49 | 00:04:19.69 | 00:05:10.14 | 00:06:58.81 | 00:08:43.34 | 00:08:43.34 | 79.765 | ||
19 | 11 | 5 | 643 | Литневская Яна | Женщины 40-49 | 00:01:40.64 | 00:03:41.71 | 00:04:48.16 | 00:05:46.63 | 00:07:51.04 | 00:09:52.87 | 00:09:52.87 | 64.44 | ||
21 | 13 | 6 | 654 | Половникова Наталья | Женщины 40-49 | 00:01:38.72 | 00:03:43.83 | 00:04:51.90 | 00:05:52.75 | 00:07:58.90 | 00:10:04.34 | 00:10:04.34 | 57.761 | ||
28 | 16 | 7 | 658 | Чумакова Степанида | Женщины 40-49 | 00:01:41.65 | 00:03:48.24 | 00:04:58.64 | 00:06:00.38 | 00:08:14.77 | 00:10:18.99 | 00:10:18.99 | 48.919 | ||
29 | 17 | 8 | 642 | Ващило МаринаRun Zeppelin | Женщины 40-49 | 00:01:53.27 | 00:03:59.55 | 00:05:06.62 | 00:06:07.91 | 00:08:18.41 | 00:10:22.53 | 00:10:22.53 | 44.401 | ||
33 | 21 | 9 | 644 | Панкратенко Галина | Женщины 40-49 | 00:02:01.78 | 00:04:09.59 | 00:05:18.10 | 00:06:18.70 | 00:08:30.06 | 00:10:39.82 | 00:10:39.82 | 33.398 | ||
34 | 22 | 10 | 659 | Шакирова Виктория | Женщины 40-49 | 00:01:54.55 | 00:04:04.79 | 00:05:17.35 | 00:06:17.03 | 00:08:38.86 | 00:10:42.56 | 00:10:42.56 | 28.88 | ||
40 | 25 | 11 | 649 | Бекова Динара | Женщины 40-49 | 00:01:52.79 | 00:04:07.94 | 00:05:22.87 | 00:06:30.86 | 00:08:58.52 | 00:11:18.22 | 00:11:18.22 | 20.039 | ||
41 | 26 | 12 | 651 | Бунтова Нина | Женщины 40-49 | 00:02:10.18 | 00:04:30.24 | 00:05:45.77 | 00:06:52.16 | 00:09:15.79 | 00:11:31.43 | 00:11:31.43 | 15.521 | ||
42 | 27 | 13 | 652 | Карамова Наталья | Женщины 40-49 | 00:01:53.07 | 00:04:05.84 | 00:05:21.81 | 00:06:32.32 | 00:09:08.19 | 00:11:33.76 | 00:11:33.76 | 11.002 | ||
655 | Свидницкая ЯнаIzMyLong | Женщины 40-49 | 00:02:03.61 | 00:04:29.02 | 00:05:46.83 | 00:06:59.09 | 00:09:33.12 | — | DNF | — | |||||
645 | Авдотьина МаринаПарк Сокольники | Женщины 40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
646 | Андриевская Татьяна | Женщины 40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
647 | Басовп Ирина | Женщины 40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
648 | Башкина Елена | Женщины 40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
650 | Богданова Юлия | Женщины 40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
653 | Курепкина Анна | Женщины 40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
657 | Старостина Юлия | Женщины 40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21