Лайт 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 722 | Черногоров ВсеволодДух вездеплывущего | M40-49 | 00:13:23.98 | 00:13:23.98 | 95.461 | ||
25 | 20 | 2 | 736 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | M40-49 | 00:15:07.73 | 00:15:07.73 | 87.757 | ||
32 | 24 | 3 | 707 | Балковой Александр@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 00:15:39.23 | 00:15:39.23 | 84.8 | ||
36 | 26 | 4 | 515 | Марушкин АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:15:55.48 | 00:15:55.48 | 82.899 | ||
37 | 27 | 5 | 627 | Яковлев АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:15:59.40 | 00:15:59.40 | 81.525 | ||
41 | 29 | 6 | 702 | Надькин АртёмДух вездеплывущего | M40-49 | 00:16:08.30 | 00:16:08.29 | 79.624 | ||
44 | 31 | 7 | 683 | Берёзкин ИванRZD | M40-49 | 00:16:16.69 | 00:16:16.69 | 77.723 | ||
50 | 35 | 8 | 597 | Крыжановский Сергей | M40-49 | 00:16:28.38 | 00:16:28.38 | 74.766 | ||
58 | 42 | 9 | 639 | Шелухин МаксимSilver Swim | M40-49 | 00:16:51.36 | 00:16:51.36 | 70.227 | ||
60 | 44 | 10 | 587 | Калмыков Вячеслав | M40-49 | 00:16:57.49 | 00:16:57.49 | 68.326 | ||
67 | 48 | 11 | 617 | Липовенко Станислав | M40-49 | 00:17:15.28 | 00:17:15.28 | 65.37 | ||
73 | 52 | 12 | 529 | Мосякин Павел | M40-49 | 00:17:24.83 | 00:17:24.83 | 62.413 | ||
74 | 53 | 13 | 691 | Макаров АндрейMannanovSwim | M40-49 | 00:17:25.42 | 00:17:25.42 | 61.04 | ||
75 | 54 | 14 | 724 | Земенков СергейTriko | M40-49 | 00:17:26.69 | 00:17:26.69 | 59.666 | ||
78 | 56 | 15 | 522 | Сергеев АлександрПлавКлуб | M40-49 | 00:17:38.71 | 00:17:38.71 | 57.765 | ||
88 | 61 | 16 | 705 | Мощенко ДмитрийSilver Swim | M40-49 | 00:18:23.92 | 00:18:23.92 | 54.281 | ||
89 | 62 | 17 | 578 | Кузнецов АнатолийMy running family | M40-49 | 00:18:29.28 | 00:18:29.28 | 52.907 | ||
92 | 65 | 18 | 699 | Кветкин СергейGSM | M40-49 | 00:18:39.58 | 00:18:39.58 | 50.478 | ||
95 | 67 | 19 | 659 | Петров Дмитрий | M40-49 | 00:18:53.73 | 00:18:53.73 | 48.577 | ||
97 | 69 | 20 | 543 | Слугин ВладимирMevis-1 | M40-49 | 00:19:07.03 | 00:19:07.03 | 46.675 | ||
98 | 70 | 21 | 534 | Оленев СвятославSilver Swim | M40-49 | 00:19:09.71 | 00:19:09.71 | 45.302 | ||
100 | 72 | 22 | 696 | Лазарев ВадимMannanovSwim | M40-49 | 00:19:21.13 | 00:19:21.13 | 43.4 | ||
102 | 73 | 23 | 739 | Пугачев СергейSilver Swim | M40-49 | 00:19:26.64 | 00:19:26.64 | 42.027 | ||
105 | 75 | 24 | 679 | Глазков МихаилRZD | M40-49 | 00:19:27.65 | 00:19:27.65 | 40.126 | ||
108 | 77 | 25 | 688 | Шестаков АркадийRZD | M40-49 | 00:19:36.56 | 00:19:36.56 | 38.224 | ||
124 | 90 | 26 | 725 | Кузнецов АндрейSilver Swim | M40-49 | 00:20:38.37 | 00:20:38.37 | 30.52 | ||
125 | 91 | 27 | 594 | Смирнов Николай@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 00:20:43.67 | 00:20:43.67 | 29.146 | ||
134 | 96 | 28 | 275 | Серебренников Иван | M40-49 | 00:21:21.09 | 00:21:21.09 | 25.662 | ||
138 | 98 | 29 | 712 | Альпин Дмитрий | M40-49 | 00:21:49.28 | 00:21:49.28 | 23.761 | ||
147 | 103 | 30 | 521 | Карамышев АнтонSilver Swim | M40-49 | 00:22:10.07 | 00:22:10.07 | 20.277 | ||
148 | 104 | 31 | 566 | Сугаченко Василий | M40-49 | 00:22:21.55 | 00:22:21.55 | 18.903 | ||
151 | 107 | 32 | 706 | Пантелеев Алексей@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 00:22:38.58 | 00:22:38.58 | 16.474 | ||
165 | 112 | 33 | 506 | Алёшкин ЕвгенийРоскадастр - Инфотех | M40-49 | 00:23:39.02 | 00:23:39.02 | 12.99 | ||
168 | 114 | 34 | 492 | Деров Константин | M40-49 | 00:23:50.71 | 00:23:50.71 | 11.089 | ||
171 | 116 | 35 | 686 | Гаглоев ПавелVK | M40-49 | 00:24:05.58 | 00:24:05.58 | 9.187 | ||
175 | 118 | 36 | 671 | Косенко АндрейRZD | M40-49 | 00:24:31.86 | 00:24:31.86 | 7.287 | ||
204 | 129 | 37 | 625 | Кржесинский Владислав | M40-49 | 00:30:00.55 | 00:30:00.55 | 0 | ||
208 | 131 | 38 | 623 | Коняев Юрий | M40-49 | 00:30:27.11 | 00:30:27.11 | 0 | ||
212 | 133 | 39 | 656 | Попов Николай | M40-49 | 00:32:04.02 | 00:32:04.02 | 0 | ||
219 | 136 | 40 | 601 | Кабак Сорин | M40-49 | 00:33:44.85 | 00:33:44.85 | 0 | ||
652 | Лавриненок Алексей | M40-49 | — | DNF | — | |||||
520 | Лозбенев Антон | M40-49 | — | DNF | — | |||||
489 | Воронин Андрей | M40-49 | — | DNS | — | |||||
662 | Воронков Максим | M40-49 | — | DNS | — | |||||
576 | Гольдберг Максим | M40-49 | — | DNS | — | |||||
523 | Гратий ВалерийTRIM | M40-49 | — | DNS | — | |||||
626 | Гусев Александр | M40-49 | — | DNS | — | |||||
533 | Зажигалин Андрей | M40-49 | — | DNS | — | |||||
570 | Кузьмич Юрий | M40-49 | — | DNS | — | |||||
538 | Маслов Александр | M40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 51