Классик 2000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 1000 м | Финиш (2000 м) 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 1917 | Крупский НиколайSTAMINA | M40-49 | 00:14:26.44 | 00:29:52.10 | 00:29:52.10 | 91.552 | ||
6 | 5 | 2 | 1956 | Крайнов Даниил | M40-49 | 00:14:49.35 | 00:30:40.82 | 00:30:40.82 | 87.672 | ||
11 | 7 | 3 | 1971 | Игнатов МаксимЧёрная каракатица | M40-49 | 00:15:53.77 | 00:33:04.86 | 00:33:04.86 | 82.269 | ||
24 | 17 | 4 | 1949 | Легчилин Иван | M40-49 | 00:18:00.62 | 00:36:57.76 | 00:36:57.76 | 64.685 | ||
28 | 21 | 5 | 1980 | Гончаров АндрейSilver Swim | M40-49 | 00:18:42.06 | 00:37:37.81 | 00:37:37.81 | 56.237 | ||
35 | 26 | 6 | 1962 | Журавлев Павел | M40-49 | 00:19:31.08 | 00:38:56.02 | 00:38:56.02 | 46.266 | ||
44 | 32 | 7 | 1978 | Пинкус Александр | M40-49 | 00:19:52.87 | 00:40:39.69 | 00:40:39.69 | 34.773 | ||
48 | 33 | 8 | 1976 | Лебедев Анатолийtemptraining.ru | M40-49 | 00:20:23.24 | 00:42:56.68 | 00:42:56.68 | 30.893 | ||
51 | 36 | 9 | 1946 | Галкин Андрей | M40-49 | 00:22:07.37 | 00:44:41.59 | 00:44:41.59 | 23.968 | ||
56 | 38 | 10 | 1933 | Климов Сергей | M40-49 | 00:22:07.00 | 00:45:37.02 | 00:45:37.02 | 18.565 | ||
58 | 40 | 11 | 1943 | Комелягин Дмитрий | M40-49 | 00:22:18.51 | 00:46:01.27 | 00:46:01.27 | 13.163 | ||
62 | 43 | 12 | 1931 | Крупий НиколайSberbank | M40-49 | 00:21:28.99 | 00:46:29.38 | 00:46:29.38 | 6.237 | ||
64 | 45 | 13 | 1939 | Першиков Иван | M40-49 | 00:23:44.44 | 00:49:36.62 | 00:49:36.62 | 0 | ||
66 | 47 | 14 | 1936 | Мазин Родион | M40-49 | 00:33:39.24 | 01:09:58.62 | 01:09:58.62 | 0 | ||
1915 | Nazarov Alexander | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
1912 | Пешехонов Алексей | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
1954 | Ткачев ЮрийROSNEFT Triathlon Team | M40-49 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-17 из 17