60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 12 | 2 Ковтун ВладимирFitness House | М2 | 3742.09 | 37 | 00:01:41.60 | 3742.09 | 89.648 | ||
6 | 5 | 2 | 16 | Алупов Артем | М2 | 3423.55 | 34 | 00:01:49.34 | 3423.55 | 75.768 | ||
8 | 7 | 3 | 19 | Иванников АндрейSilver Swim | М2 | 3282.88 | 32 | 00:01:46.19 | 3282.88 | 65.416 | ||
9 | 8 | 4 | 21 | Гарматин АлександрМэвис Санкт-Петербург | М2 | 3267.12 | 32 | 00:01:46.76 | 3267.12 | 58.59 | ||
10 | 9 | 5 | 20 | Геллерман МихаилSilver swim | М2 | 3253.31 | 32 | 00:01:56.02 | 3253.31 | 51.763 | ||
15 | 12 | 6 | 18 | Ромашкин ПавелМэвис | М2 | 3001.83 | 30 | 00:02:04.93 | 3001.83 | 37.884 | ||
20 | 15 | 7 | 29 | Слюсаренко Игорь | М2 | 2686.86 | 26 | 00:02:12.40 | 2686.86 | 24.006 | ||
22 | 17 | 8 | 24 | Винокур ИльяВинокурчики | М2 | 2599.34 | 25 | 00:02:23.66 | 2599.34 | 13.652 | ||
27 | 18 | 9 | 15 | Глазунов Дмитрий | М2 | 2391.05 | 23 | 00:02:41.34 | 2391.05 | 6.826 | ||
28 | 19 | 10 | 27 | Кронин Григорий | М2 | 2129.32 | 21 | 00:02:49.14 | 2129.32 | 0 |
показаны записи 1-10 из 10