M Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7250 7250 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 301 | 1 Бабаев Александр | Мужчины 16-44 | 00:26:25.00 | 01:13:24.00 | 99.228 | ||
2 | 2 | 2 | 224 | 2 Байдимиров Ростислав | Мужчины 16-44 | 00:26:21.00 | 01:13:35.00 | 98.455 | ||
3 | 3 | 3 | 285 | 3 Воронин Григорий | Мужчины 16-44 | 00:27:26.00 | 01:16:54.00 | 97.682 | ||
4 | 4 | 4 | 218 | Мальцев Станислав | Мужчины 16-44 | 00:27:38.00 | 01:18:05.00 | 96.91 | ||
5 | 5 | 5 | 266 | Видакас Родион | Мужчины 16-44 | 00:28:07.00 | 01:19:18.00 | 96.138 | ||
6 | 6 | 6 | 236 | Комель Александр | Мужчины 16-44 | 00:28:31.00 | 01:22:15.00 | 95.366 | ||
7 | 7 | 7 | 331 | Балин Сергей | Мужчины 16-44 | 00:29:56.00 | 01:22:42.00 | 94.592 | ||
8 | 8 | 8 | 216 | Лякишев Андрей | Мужчины 16-44 | 00:29:52.00 | 01:23:43.00 | 93.82 | ||
9 | 9 | 9 | 321 | Базавов Артемий | Мужчины 16-44 | 00:30:20.00 | 01:26:15.00 | 93.048 | ||
10 | 10 | 10 | 253 | Матин Алексей | Мужчины 16-44 | 00:29:27.00 | 01:26:40.00 | 92.275 | ||
11 | 11 | 11 | 270 | Скороходов Илья | Мужчины 16-44 | 00:32:29.00 | 01:27:17.00 | 91.503 | ||
13 | 13 | 12 | 214 | Солодаев Олег | Мужчины 16-44 | 00:30:21.00 | 01:28:53.00 | 90.255 | ||
14 | 14 | 13 | 206 | Ширяев Владимир | Мужчины 16-44 | 00:32:13.00 | 01:29:00.00 | 89.483 | ||
16 | 15 | 14 | 235 | Примак Сергей | Мужчины 16-44 | 00:31:41.00 | 01:29:47.00 | 88.71 | ||
17 | 16 | 15 | 196 | Жилин Владимир | Мужчины 16-44 | 00:32:15.00 | 01:30:06.00 | 87.937 | ||
20 | 18 | 16 | 180 | Федоров Сергей | Мужчины 16-44 | 00:34:02.00 | 01:30:42.00 | 86.69 | ||
23 | 20 | 17 | 129 | Попов Сергей | Мужчины 16-44 | 00:33:06.00 | 01:34:39.00 | 85.443 | ||
24 | 21 | 18 | 191 | Зубенко Александр | Мужчины 16-44 | 00:33:26.00 | 01:34:43.00 | 84.67 | ||
25 | 22 | 19 | 227 | Бегнарский Владимир | Мужчины 16-44 | 00:32:52.00 | 01:34:55.00 | 83.897 | ||
26 | 23 | 20 | 148 | Анисимов Егор | Мужчины 16-44 | 00:34:26.00 | 01:35:22.00 | 83.125 | ||
27 | 24 | 21 | 213 | Фомин Олег | Мужчины 16-44 | 00:37:38.00 | 01:35:28.00 | 82.353 | ||
28 | 25 | 22 | 233 | Саветников Виктор | Мужчины 16-44 | 00:34:30.00 | 01:35:59.00 | 81.58 | ||
30 | 27 | 23 | 114 | Родниковский Дмитрий | Мужчины 16-44 | 00:35:02.00 | 01:36:22.00 | 80.332 | ||
31 | 28 | 24 | 271 | Тугарин Александр | Мужчины 16-44 | 00:36:09.00 | 01:36:31.00 | 79.56 | ||
33 | 29 | 25 | 268 | Коротеев Александр | Мужчины 16-44 | 00:34:11.00 | 01:36:50.00 | 78.788 | ||
34 | 30 | 26 | 156 | Бессонов Павел | Мужчины 16-44 | 00:36:07.00 | 01:36:53.00 | 78.015 | ||
37 | 31 | 27 | 116 | Наумов Дмитрий | Мужчины 16-44 | 00:35:36.00 | 01:37:53.00 | 77.242 | ||
38 | 32 | 28 | 125 | Козырев Александр | Мужчины 16-44 | 00:34:43.00 | 01:37:54.00 | 76.47 | ||
39 | 33 | 29 | 134 | Хрущев Дмитрий | Мужчины 16-44 | 00:35:37.00 | 01:37:58.00 | 75.698 | ||
42 | 36 | 30 | 143 | Сюрмеев Константин | Мужчины 16-44 | 00:36:17.00 | 01:40:55.00 | 73.975 | ||
43 | 37 | 31 | 272 | Веденин Вячеслав | Мужчины 16-44 | 00:34:53.00 | 01:41:07.00 | 73.202 | ||
44 | 38 | 32 | 294 | Лебедев Александр | Мужчины 16-44 | 00:36:39.00 | 01:42:14.00 | 72.43 | ||
45 | 39 | 33 | 275 | Малиновский Егор | Мужчины 16-44 | 00:39:59.00 | 01:42:20.00 | 71.657 | ||
49 | 42 | 34 | 209 | Назаров Антон | Мужчины 16-44 | 00:42:47.00 | 01:43:17.00 | 69.934 | ||
50 | 43 | 35 | 293 | Моисеев Александр | Мужчины 16-44 | 00:34:55.00 | 01:43:28.00 | 69.162 | ||
51 | 44 | 36 | 207 | Чернов Андрей | Мужчины 16-44 | 00:38:32.00 | 01:43:29.00 | 68.389 | ||
54 | 47 | 37 | 197 | Фомин Александр | Мужчины 16-44 | 00:40:05.00 | 01:43:50.00 | 66.667 | ||
56 | 48 | 38 | 281 | Кондин Виктор | Мужчины 16-44 | 00:37:35.00 | 01:43:57.00 | 65.894 | ||
58 | 50 | 39 | 249 | Кондратенков Денис | Мужчины 16-44 | 00:37:04.00 | 01:44:11.00 | 64.647 | ||
59 | 51 | 40 | 108 | Рюмшин Андрей | Мужчины 16-44 | 00:38:03.00 | 01:44:14.00 | 63.874 | ||
60 | 52 | 41 | 220 | Шигаев Сергей | Мужчины 16-44 | 00:37:16.00 | 01:44:23.00 | 63.102 | ||
61 | 53 | 42 | 276 | Яньшин Максим | Мужчины 16-44 | 00:37:25.00 | 01:44:49.00 | 62.329 | ||
62 | 54 | 43 | 257 | Прокофьев Дмитрий | Мужчины 16-44 | 00:38:30.00 | 01:45:05.00 | 61.556 | ||
63 | 55 | 44 | 160 | Воробьев Андрей | Мужчины 16-44 | 00:38:08.00 | 01:45:26.00 | 60.784 | ||
65 | 57 | 45 | 186 | Минаков Алексей | Мужчины 16-44 | 00:42:23.00 | 01:45:53.00 | 59.536 | ||
66 | 58 | 46 | 210 | Кутузов Павел | Мужчины 16-44 | 00:36:49.00 | 01:46:02.00 | 58.764 | ||
67 | 59 | 47 | 189 | Лазуркевич Иван | Мужчины 16-44 | 00:38:48.00 | 01:46:21.00 | 57.992 | ||
68 | 60 | 48 | 200 | Рисков Георгий | Мужчины 16-44 | 00:39:47.00 | 01:46:46.00 | 57.219 | ||
69 | 61 | 49 | 154 | Зорин Евгений | Мужчины 16-44 | 00:39:23.00 | 01:46:50.00 | 56.447 | ||
71 | 62 | 50 | 330 | Дутов Павел | Мужчины 16-44 | 00:39:30.00 | 01:47:37.00 | 55.674 |
показаны записи 1-50 из 134