51 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 км 5200 м | 8.1 км 8100 м | 10.7 км 10700 м | Lap 1 17000 м | 22.2 км 22200 м | 25.1 км 25100 м | 27.7 км 27700 м | Lap 2 34000 м | 39.2 км 39200 м | 42.1 42100 м | 44 км 44700 м | Finish 51000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 11 | Зубков ДмитрийVeloman.org | М3 1979-1983 г.р. | 00:14:55.83 | 00:24:58.92 | 00:32:01.24 | 00:50:15.45 | 01:04:55.09 | 01:14:14.41 | 01:20:46.97 | 01:38:13.27 | 01:53:10.71 | 02:03:00.68 | 02:10:02.57 | 02:27:26.34 | 02:27:26.34 | 98.559 | ||
15 | 15 | 2 | 49 | Клещевников МаксимProlabsport | М3 1979-1983 г.р. | 00:15:04.81 | 00:25:11.35 | 00:32:06.83 | 00:50:18.37 | 01:04:59.39 | 01:14:33.71 | 01:21:23.67 | 01:39:10.93 | 01:54:42.63 | 02:05:12.32 | 02:12:26.32 | 02:30:37.05 | 02:30:37.05 | 97.254 | ||
18 | 18 | 3 | 37 | Кантауров СергейABST | М3 1979-1983 г.р. | 00:14:54.71 | 00:24:57.71 | 00:31:57.78 | 00:50:08.65 | 01:05:13.60 | 01:15:23.32 | 01:22:34.65 | 01:41:05.63 | 01:57:18.93 | 02:08:03.28 | 02:15:32.49 | 02:34:36.46 | 02:34:36.45 | 96.504 | ||
22 | 22 | 4 | 58 | Михайлов Александрprolabsport | М3 1979-1983 г.р. | 00:15:41.64 | 00:26:10.66 | 00:33:28.74 | 00:52:00.31 | 01:07:56.34 | 01:18:26.51 | 01:25:55.35 | 01:45:14.85 | 02:02:35.75 | 02:13:29.01 | 02:21:03.34 | 02:40:32.20 | 02:40:32.20 | 95.614 | ||
24 | 24 | 5 | 863 | Севикян Руслан | М3 1979-1983 г.р. | 00:16:15.30 | 00:26:26.29 | 00:33:45.62 | 00:52:20.91 | 01:08:32.29 | 01:19:19.80 | 01:26:51.25 | 01:45:53.03 | 02:02:21.07 | 02:13:14.40 | 02:20:48.65 | 02:40:58.76 | 02:40:58.76 | 95.001 | ||
28 | 28 | 6 | 21 | Кириллов ЕвгенийKIRILLOVTEAM | М3 1979-1983 г.р. | 00:16:23.02 | 00:26:36.02 | 00:33:55.61 | 00:52:31.85 | 01:08:42.22 | 01:19:30.72 | 01:27:01.41 | 01:46:48.55 | 02:03:56.93 | 02:15:21.57 | 02:22:58.51 | 02:42:53.66 | 02:42:53.66 | 94.112 | ||
39 | 39 | 7 | 15 | Гришин СергейDiscover Fitness Ski Team | М3 1979-1983 г.р. | 00:16:00.28 | 00:26:37.57 | 00:33:59.51 | 00:53:11.82 | 01:10:10.26 | 01:20:47.76 | 01:28:26.59 | 01:48:14.34 | 02:05:22.40 | 02:16:33.16 | 02:24:06.27 | 02:44:12.49 | 02:44:12.49 | 92.255 | ||
42 | 41 | 8 | 65 | Шутов Евгений | М3 1979-1983 г.р. | 00:15:59.79 | 00:26:29.31 | 00:34:02.55 | 00:53:20.10 | 01:10:11.85 | 01:20:54.46 | 01:28:27.01 | 01:48:14.42 | 02:05:26.95 | 02:16:45.41 | 02:24:28.84 | 02:44:50.16 | 02:44:50.16 | 91.642 | ||
49 | 46 | 9 | 31 | Трушин Алексей | М3 1979-1983 г.р. | 00:16:09.37 | 00:26:35.02 | 00:34:01.52 | 00:53:20.73 | 01:10:10.66 | 01:20:49.99 | 01:28:29.32 | 01:48:19.08 | 02:06:02.72 | 02:18:29.73 | 02:26:42.77 | 02:47:51.35 | 02:47:51.35 | 90.614 | ||
50 | 47 | 10 | 576 | Татарников Сергей | М3 1979-1983 г.р. | 00:17:15.28 | 00:28:02.90 | 00:35:33.24 | 00:55:05.78 | 01:12:07.52 | 01:23:12.30 | 01:31:00.93 | 01:51:11.03 | 02:08:57.87 | 02:20:54.48 | 02:28:41.32 | 02:48:09.98 | 02:48:09.98 | 90.14 | ||
55 | 52 | 11 | 94 | Волосных Александр | М3 1979-1983 г.р. | 00:16:46.79 | 00:27:40.07 | 00:35:20.36 | 00:55:04.56 | 01:12:15.18 | 01:23:22.13 | 01:31:09.56 | 01:51:21.37 | 02:09:07.82 | 02:21:05.64 | 02:28:54.06 | 02:48:57.63 | 02:48:57.63 | 89.112 | ||
59 | 56 | 12 | 27 | Серебряков Андрей | М3 1979-1983 г.р. | 00:16:59.40 | 00:27:49.40 | 00:35:19.46 | 00:55:04.81 | 01:12:17.13 | 01:23:25.37 | 01:31:16.86 | 01:51:31.70 | 02:09:11.93 | 02:21:09.86 | 02:28:59.08 | 02:49:06.88 | 02:49:06.88 | 88.223 | ||
66 | 63 | 13 | 109 | Пушкарев АлександрПермская марафонская команда | М3 1979-1983 г.р. | 00:17:01.49 | 00:27:48.82 | 00:35:23.99 | 00:55:04.28 | 01:12:13.01 | 01:23:20.59 | 01:31:13.73 | 01:51:29.57 | 02:09:25.95 | 02:22:04.87 | 02:30:15.26 | 02:52:10.25 | 02:52:10.25 | 86.919 | ||
70 | 67 | 14 | 696 | Чернышев Александр | М3 1979-1983 г.р. | 00:17:08.18 | 00:28:23.64 | 00:36:09.04 | 00:56:25.78 | 01:13:57.03 | 01:25:40.59 | 01:33:37.78 | 01:54:27.20 | 02:12:50.17 | 02:24:19.12 | 02:31:55.10 | 02:52:57.60 | 02:52:57.60 | 86.03 | ||
78 | 75 | 15 | 524 | Гуренков Федор | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:21.19 | 00:29:54.39 | 00:37:53.86 | 00:58:19.73 | 01:16:07.66 | 01:27:53.72 | 01:35:44.86 | 01:56:16.40 | 02:14:19.02 | 02:26:07.84 | 02:33:58.38 | 02:54:55.14 | 02:54:55.14 | 84.588 | ||
85 | 80 | 16 | 77 | Воробьев АлексейСК Альфа-Битца | М3 1979-1983 г.р. | 00:16:58.83 | 00:28:37.32 | 00:36:33.81 | 00:57:28.13 | 01:15:20.86 | 01:27:08.03 | 01:35:10.73 | 01:56:12.03 | 02:14:29.43 | 02:26:47.63 | 02:34:43.42 | 02:56:43.16 | 02:56:43.16 | 83.56 | ||
87 | 82 | 17 | 241 | Трипака СергейTRIM | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:10.26 | 00:29:52.70 | 00:37:58.99 | 00:58:42.15 | 01:16:37.99 | 01:28:08.27 | 01:36:14.36 | 01:57:05.52 | 02:15:22.55 | 02:27:32.03 | 02:35:38.55 | 02:56:50.80 | 02:56:50.80 | 82.948 | ||
90 | 85 | 18 | 184 | Демин Сергей | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:34.30 | 00:31:42.96 | 00:39:48.34 | 01:00:25.84 | 01:18:21.90 | 01:30:16.85 | 01:38:29.11 | 01:59:26.05 | 02:17:33.04 | 02:29:20.30 | 02:37:20.70 | 02:57:53.19 | 02:57:53.19 | 82.196 | ||
96 | 91 | 19 | 271 | Ляхов Андрей | М3 1979-1983 г.р. | 00:17:44.46 | 00:29:09.17 | 00:36:53.38 | 00:57:24.94 | 01:15:10.91 | 01:26:51.32 | 01:34:44.68 | 01:56:00.38 | 02:14:11.53 | 02:26:55.10 | 02:35:23.52 | 02:58:47.34 | 02:58:47.34 | 81.031 | ||
104 | 99 | 20 | 385 | Хитров Андрей | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:52.54 | 00:31:57.64 | 00:40:11.88 | 01:01:26.36 | 01:19:17.91 | 01:30:57.70 | 01:39:20.11 | 02:00:20.66 | 02:18:39.95 | 02:30:41.67 | 02:39:21.93 | 03:00:54.27 | 03:00:54.27 | 79.589 | ||
106 | 101 | 21 | 167 | Гаращук ПетрДАХУСИМТИМ | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:18.85 | 00:31:20.95 | 00:39:21.31 | 00:59:57.12 | 01:17:28.94 | 01:28:56.70 | 01:36:53.11 | 01:58:08.48 | 02:17:29.23 | 02:30:22.64 | 02:38:46.17 | 03:01:14.39 | 03:01:14.39 | 78.976 | ||
108 | 103 | 22 | 203 | Носов АлексейABST | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:28.94 | 00:30:19.86 | 00:38:20.65 | 00:59:16.94 | 01:17:24.51 | 01:29:24.49 | 01:37:40.67 | 01:59:20.26 | 02:18:21.61 | 02:31:08.34 | 02:39:43.42 | 03:01:20.11 | 03:01:20.11 | 78.363 | ||
109 | 104 | 23 | 162 | Чирков АлександрSKI GABO TEAM | М3 1979-1983 г.р. | 00:17:32.70 | 00:28:50.39 | 00:36:48.76 | 00:57:01.97 | 01:15:04.38 | 01:26:33.33 | 01:35:21.09 | 01:57:06.64 | 02:16:43.01 | 02:30:23.10 | 02:40:10.36 | 03:01:37.61 | 03:01:37.61 | 77.888 | ||
112 | 107 | 24 | 177 | Лукьянов АндрейРЕГИОН 13 | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:08.96 | 00:29:52.28 | 00:38:06.46 | 00:59:18.21 | 01:17:26.34 | 01:29:25.21 | 01:37:43.07 | 01:59:31.83 | 02:17:53.55 | 02:30:29.54 | 02:39:01.92 | 03:01:44.50 | 03:01:44.50 | 77.137 | ||
113 | 108 | 25 | 104 | Овчинников СергейОвощные вершины | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:28.16 | 00:31:37.31 | 00:39:51.61 | 01:01:07.11 | 01:19:21.61 | 01:31:24.27 | 01:39:30.22 | 02:00:42.36 | 02:19:26.52 | 02:31:37.59 | 02:40:01.36 | 03:01:45.42 | 03:01:45.42 | 76.662 | ||
125 | 120 | 26 | 268 | Дьяков Алексей | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:31.30 | 00:30:22.22 | 00:38:11.63 | 00:59:11.75 | 01:17:22.18 | 01:29:20.54 | 01:37:31.51 | 01:59:37.04 | 02:19:17.46 | 02:32:20.76 | 02:41:13.07 | 03:03:47.69 | 03:03:47.69 | 74.668 | ||
127 | 122 | 27 | 32 | Красавин АлександрГлавгосэкспертиза | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:15.38 | 00:31:27.33 | 00:39:32.53 | 01:00:22.35 | 01:18:26.52 | 01:30:32.41 | 01:38:34.05 | 02:00:09.07 | 02:19:23.21 | 02:32:42.07 | 02:41:15.77 | 03:03:59.23 | 03:03:59.23 | 74.054 | ||
138 | 132 | 28 | 195 | Клейменов СергейVedenin Ski Team | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:00.03 | 00:31:15.98 | 00:39:22.54 | 01:01:12.96 | 01:20:13.93 | 01:32:39.09 | 01:41:02.20 | 02:02:33.44 | 02:21:39.28 | 02:34:30.88 | 02:43:17.06 | 03:05:15.31 | 03:05:15.31 | 72.337 | ||
139 | 133 | 29 | 286 | Малышев Сергей | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:55.21 | 00:32:11.96 | 00:40:16.92 | 01:01:29.42 | 01:19:29.12 | 01:31:30.01 | 01:39:48.83 | 02:01:33.93 | 02:20:12.97 | 02:33:18.14 | 02:41:59.61 | 03:05:16.52 | 03:05:16.52 | 71.861 | ||
141 | 135 | 30 | 465 | Жебрун ДмитрийZhe_Go | М3 1979-1983 г.р. | 00:20:58.53 | 00:33:21.55 | 00:41:43.94 | 01:03:48.68 | 01:21:51.50 | 01:33:52.23 | 01:42:11.76 | 02:03:42.74 | 02:22:09.86 | 02:34:48.41 | 02:43:19.70 | 03:05:25.48 | 03:05:25.48 | 71.249 | ||
148 | 142 | 31 | 249 | Маликов КонстантинI Love Skiing | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:16.02 | 00:31:22.63 | 00:39:27.11 | 01:00:40.81 | 01:19:29.03 | 01:31:57.04 | 01:40:33.04 | 02:02:47.80 | 02:22:33.92 | 02:35:43.82 | 02:44:31.53 | 03:07:11.31 | 03:07:11.31 | 69.945 | ||
152 | 146 | 32 | 165 | Валасевич Андрей | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:45.83 | 00:31:02.98 | 00:39:20.38 | 01:00:51.67 | 01:19:19.53 | 01:31:29.16 | 01:39:50.32 | 02:01:50.34 | 02:21:32.35 | 02:35:10.96 | 02:44:18.47 | 03:07:56.76 | 03:07:56.76 | 69.056 | ||
156 | 150 | 33 | 174 | Закалюжный ВасилийЛК Борисоглебский | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:52.50 | 00:32:19.11 | 00:40:21.82 | 01:01:35.09 | 01:20:29.82 | 01:32:57.37 | 01:41:16.36 | 02:03:17.26 | 02:23:22.08 | 02:37:06.94 | 02:45:55.73 | 03:08:54.12 | 03:08:54.12 | 68.166 | ||
160 | 154 | 34 | 20 | Постоев АлександрСК АльфаБитца | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:51.66 | 00:31:14.97 | 00:39:27.56 | 01:01:27.42 | 01:20:09.79 | 01:32:43.19 | 01:41:06.77 | 02:03:27.32 | 02:23:35.32 | 02:37:17.16 | 02:46:12.18 | 03:09:07.18 | 03:09:07.18 | 67.276 | ||
165 | 159 | 35 | 483 | Ченцов АлександрCorsacSportClub | М3 1979-1983 г.р. | 00:22:41.25 | 00:36:12.04 | 00:44:36.56 | 01:06:38.78 | 01:25:24.70 | 01:37:41.81 | 01:45:53.44 | 02:07:40.68 | 02:26:50.84 | 02:39:26.66 | 02:47:47.36 | 03:09:45.98 | 03:09:45.97 | 66.249 | ||
167 | 161 | 36 | 733 | Алыпов Иван | М3 1979-1983 г.р. | 00:17:14.28 | 00:28:47.99 | 00:36:29.16 | 00:57:33.70 | 01:15:33.16 | 01:27:39.85 | 01:35:57.73 | 01:59:09.69 | 02:20:45.41 | 02:35:34.86 | 02:44:59.97 | 03:10:14.81 | 03:10:14.81 | 65.636 | ||
170 | 164 | 37 | 318 | Пуяндайкин Олегtemptraining | М3 1979-1983 г.р. | 00:17:51.14 | 00:29:15.42 | 00:37:27.30 | 00:58:35.55 | 01:16:56.52 | 01:29:03.57 | 01:37:22.82 | 01:59:37.69 | 02:20:02.15 | 02:34:45.58 | 02:44:30.37 | 03:10:43.84 | 03:10:43.84 | 64.885 | ||
176 | 170 | 38 | 315 | Байда Антон | М3 1979-1983 г.р. | 00:21:05.24 | 00:33:40.28 | 00:42:17.26 | 01:04:43.38 | 01:23:57.20 | 01:36:47.39 | 01:45:07.17 | 02:07:34.32 | 02:27:15.68 | 02:40:24.71 | 02:49:00.80 | 03:12:05.69 | 03:12:05.69 | 63.719 | ||
177 | 171 | 39 | 253 | Никулин АлександрТамбовские волки | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:31.40 | 00:32:01.17 | 00:40:19.98 | 01:02:18.02 | 01:21:10.98 | 01:33:59.64 | 01:42:21.85 | 02:05:19.53 | 02:25:49.83 | 02:39:58.87 | 02:48:56.79 | 03:12:19.31 | 03:12:19.31 | 63.244 | ||
184 | 178 | 40 | 169 | Чарыков АндрейСК “Альфа Битца» | М3 1979-1983 г.р. | 00:19:05.36 | 00:31:42.48 | 00:40:14.85 | 01:02:43.64 | 01:22:10.19 | 01:35:13.79 | 01:43:38.61 | 02:06:57.95 | 02:27:13.41 | 02:41:03.09 | 02:49:53.64 | 03:13:26.39 | 03:13:26.39 | 61.941 | ||
188 | 182 | 41 | 306 | Журавлёв АнтонМГТУ им. Н.Э. Баумана | М3 1979-1983 г.р. | 00:21:14.14 | 00:34:00.04 | 00:42:41.54 | 01:05:26.71 | 01:24:51.08 | 01:37:21.10 | 01:45:55.83 | 02:08:29.97 | 02:28:30.61 | 02:41:48.50 | 02:50:26.57 | 03:13:42.19 | 03:13:42.19 | 61.051 | ||
198 | 191 | 42 | 356 | Галка АлександрSTT | М3 1979-1983 г.р. | 00:20:08.77 | 00:32:42.57 | 00:41:10.82 | 01:03:51.94 | 01:23:31.63 | 01:36:49.56 | 01:45:29.23 | 02:08:36.11 | 02:29:14.02 | 02:42:41.50 | 02:51:50.42 | 03:15:26.75 | 03:15:26.75 | 59.472 | ||
205 | 198 | 43 | 216 | Литвяк Валерий | М3 1979-1983 г.р. | 00:20:14.74 | 00:33:01.34 | 00:41:25.35 | 01:03:47.14 | 01:23:03.08 | 01:36:09.51 | 01:44:49.66 | 02:08:01.35 | 02:28:50.26 | 02:42:50.22 | 02:52:00.41 | 03:16:34.45 | 03:16:34.45 | 58.168 | ||
218 | 211 | 44 | 238 | Берегов Артём | М3 1979-1983 г.р. | 00:21:02.43 | 00:34:21.44 | 00:42:54.03 | 01:05:51.88 | 01:25:54.42 | 01:39:10.09 | 01:48:06.97 | 02:11:49.47 | 02:32:37.34 | 02:46:19.82 | 02:55:13.85 | 03:18:12.44 | 03:18:12.44 | 56.035 | ||
219 | 212 | 45 | 539 | Громов Семен | М3 1979-1983 г.р. | 00:22:37.17 | 00:36:10.74 | 00:44:45.41 | 01:08:08.90 | 01:27:44.01 | 01:40:54.82 | 01:49:43.30 | 02:12:42.39 | 02:32:43.69 | 02:46:08.33 | 02:55:06.87 | 03:18:18.66 | 03:18:18.66 | 55.561 | ||
222 | 215 | 46 | 190 | Овчинников АндрейLe Tour de Chiz | М3 1979-1983 г.р. | 00:20:22.76 | 00:33:32.13 | 00:42:18.25 | 01:05:18.09 | 01:25:19.30 | 01:38:46.75 | 01:47:48.96 | 02:11:21.92 | 02:31:45.25 | 02:45:20.87 | 02:54:50.76 | 03:19:01.71 | 03:19:01.71 | 54.809 | ||
224 | 217 | 47 | 320 | Урядов СергейBolotov Lab | М3 1979-1983 г.р. | 00:22:27.89 | 00:36:37.32 | 00:46:51.15 | 01:11:01.06 | 01:31:16.79 | 01:44:40.21 | 01:53:27.98 | 02:16:37.49 | 02:36:15.56 | 02:49:11.55 | 02:57:49.72 | 03:19:24.02 | 03:19:24.02 | 54.196 | ||
225 | 218 | 48 | 290 | Пухов ЕвгенийSkiPlus | М3 1979-1983 г.р. | 00:21:16.81 | 00:34:07.34 | 00:42:50.54 | 01:06:01.93 | 01:25:44.74 | 01:38:38.34 | 01:47:40.36 | 02:11:00.78 | 02:31:22.81 | 02:45:20.60 | 02:55:03.21 | 03:19:46.28 | 03:19:46.28 | 53.721 | ||
231 | 223 | 49 | 313 | Болькин Игорь | М3 1979-1983 г.р. | 00:20:54.07 | 00:34:00.52 | 00:42:36.37 | 01:05:53.84 | 01:26:00.49 | 01:39:07.51 | 01:48:09.71 | 02:11:33.48 | 02:32:15.87 | 02:46:27.11 | 02:55:32.58 | 03:20:14.85 | 03:20:14.85 | 52.694 | ||
247 | 239 | 50 | 558 | Титов Евгений | М3 1979-1983 г.р. | 00:22:23.42 | 00:35:57.27 | 00:44:37.19 | 01:07:47.44 | 01:27:41.85 | 01:40:51.83 | 01:49:46.26 | 02:13:54.97 | 02:34:33.13 | 02:48:38.70 | 02:58:13.57 | 03:22:22.66 | 03:22:22.66 | 50.147 |
показаны записи 1-50 из 116