5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1,4 км 1440 м | 3,6 км 3670 м | 5 км 5000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 20 | 1 | 1407 | Хараева НатальяДомохозяйка | F50-54 | 00:06:33.76 | 00:16:49.43 | 00:21:57.81 | 00:21:57.81 | ||
310 | 118 | 2 | 733 | Котельникова ТатьянаГбоу 1273 | F50-54 | 00:08:38.78 | 00:20:54.46 | 00:27:00.73 | 00:27:00.73 | ||
402 | 184 | 3 | 801 | Ириоглова ЕленаГК Игроник | F50-54 | 00:09:26.13 | 00:22:24.24 | 00:28:38.86 | 00:28:38.86 | ||
446 | 220 | 4 | 694 | Кузнецова ЮлияНе работаю | F50-54 | 00:09:42.16 | 00:23:02.90 | 00:29:26.95 | 00:29:26.95 | ||
453 | 226 | 5 | 903 | Стойчева ЕкатеринаЛР Рус | F50-54 | 00:09:32.20 | 00:22:58.66 | 00:29:33.73 | 00:29:33.73 | ||
473 | 245 | 6 | 666 | Моисеева НатальяНациональный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии | F50-54 | 00:09:23.41 | 00:23:11.67 | 00:30:05.32 | 00:30:05.32 | ||
489 | 258 | 7 | 1173 | Майорова МаринаСамозанятая | F50-54 | 00:09:56.86 | 00:23:49.49 | 00:30:33.40 | 00:30:33.40 | ||
501 | 268 | 8 | 1044 | Железина ОльгаСамозанятый | F50-54 | 00:09:33.09 | 00:23:55.41 | 00:30:59.01 | 00:30:59.01 | ||
535 | 293 | 9 | 869 | Иноземцева ТамараРСХБ | F50-54 | 00:10:01.43 | 00:24:55.62 | 00:32:14.28 | 00:32:14.28 | ||
542 | 300 | 10 | 1583 | Гавриленко СветланаНе работаю | F50-54 | 00:09:47.71 | 00:25:04.60 | 00:32:24.23 | 00:32:24.23 | ||
554 | 311 | 11 | 1285 | Седова ЕленаНовард | F50-54 | 00:10:43.47 | 00:25:43.51 | 00:32:50.36 | 00:32:50.36 | ||
572 | 324 | 12 | 1347 | Белоцерковская ЕкатеринаГКБ им.Юдина | F50-54 | 00:10:24.73 | 00:26:07.82 | 00:33:38.89 | 00:33:38.89 | ||
604 | 348 | 13 | 1290 | Рагулина НатальяОркестр "Новая Россия" | F50-54 | 00:11:09.71 | 00:27:40.62 | 00:35:19.15 | 00:35:19.15 | ||
615 | 358 | 14 | 957 | Пелевина ЮлияАкционерное общество "Группа компаний "Медси" | F50-54 | 00:11:10.80 | 00:27:56.54 | 00:35:47.77 | 00:35:47.77 | ||
639 | 375 | 15 | 746 | Володарская ОксанаФЛ | F50-54 | 00:12:20.45 | 00:30:10.75 | 00:38:29.66 | 00:38:29.66 | ||
650 | 383 | 16 | 664 | Мешкова КетеванаРНИМУ | F50-54 | 00:14:02.65 | 00:34:54.44 | 00:45:09.40 | 00:45:09.40 | ||
653 | Митина ИринаРЖД | F50-54 | — | — | — | DNS | |||||
844 | Хворых ЕленаНет | F50-54 | — | — | — | DNS | |||||
527 | Чернова МаринаНе работаю | F50-54 | — | — | — | DNS | |||||
528 | Чернова МаринаГБОУ Школа 2100 | F50-54 | — | — | — | DNS | |||||
536 | Шайнурова АльбинаДомохозяйка | F50-54 | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-21 из 21