10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1,4 км 1440 м | 3,6 км 3670 м | 6,1 км 6100 м | 8,7 км 8730 м | 10 км 10050 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 16 | 1 | 2778 | Родионова МаринаСамозанятость | F40-44 | 00:06:24.60 | 00:16:08.93 | 00:26:45.07 | 00:38:45.59 | 00:43:40.60 | 00:43:40.59 | ||
169 | 18 | 2 | 2951 | Тепцова ЕленаООО АКТИВ ФАРМАЦИЯ | F40-44 | 00:06:58.49 | 00:16:52.34 | 00:27:18.06 | 00:39:16.39 | 00:44:07.47 | 00:44:07.47 | ||
200 | 19 | 3 | 1853 | Алексеева СветланаМФЦ г.Москва | F40-44 | 00:07:12.30 | 00:17:15.45 | 00:28:05.33 | 00:40:13.15 | 00:45:03.72 | 00:45:03.72 | ||
245 | 29 | 4 | 2648 | Орлова НинаООО "ПИР-М" | F40-44 | 00:07:23.54 | 00:17:57.49 | 00:29:05.16 | 00:41:46.81 | 00:46:51.52 | 00:46:51.52 | ||
255 | 32 | 5 | 2815 | Сабитова ИринаООО Перспектива ТЦ | F40-44 | 00:07:05.92 | 00:17:41.91 | 00:29:22.16 | 00:42:02.03 | 00:47:18.73 | 00:47:18.73 | ||
275 | 38 | 6 | 1838 | Адайкина ОльгаГПБОУ УОР 1 | F40-44 | 00:07:34.40 | 00:18:33.76 | 00:29:57.72 | 00:42:33.85 | 00:47:47.39 | 00:47:47.39 | ||
280 | 39 | 7 | 2487 | Ливинская ДинаООО "НЕОСБИОЛАБ" | F40-44 | 00:07:13.83 | 00:18:05.36 | 00:29:39.45 | 00:42:40.58 | 00:47:56.91 | 00:47:56.91 | ||
284 | 40 | 8 | 1985 | Буянова ЮлияСамозанятый | F40-44 | 00:07:21.80 | 00:18:11.89 | 00:29:42.99 | 00:42:46.65 | 00:48:01.81 | 00:48:01.80 | ||
293 | 43 | 9 | 1926 | Белкова АлександраООО "ТДГ" | F40-44 | 00:07:50.10 | 00:18:37.09 | 00:30:08.64 | 00:43:03.73 | 00:48:12.38 | 00:48:12.38 | ||
301 | 45 | 10 | 2896 | Смирнова МарияООО ГЭХ ТЭР | F40-44 | 00:08:03.23 | 00:19:05.01 | 00:30:26.62 | 00:43:04.61 | 00:48:21.99 | 00:48:21.99 | ||
304 | 46 | 11 | 2840 | Санкевич АннаООО СЦФ | F40-44 | 00:07:25.45 | 00:18:13.99 | 00:29:47.87 | 00:43:01.99 | 00:48:23.84 | 00:48:23.84 | ||
307 | 47 | 12 | 2587 | Моисеева АннаРестораны | F40-44 | 00:07:17.01 | 00:18:16.08 | 00:29:57.67 | 00:43:05.11 | 00:48:31.80 | 00:48:31.80 | ||
312 | 49 | 13 | 1958 | Бородай СветланаАО "РН-Москва" | F40-44 | 00:07:36.63 | 00:18:34.02 | 00:30:08.20 | 00:43:28.46 | 00:48:43.88 | 00:48:43.88 | ||
321 | 54 | 14 | 3100 | Шмелькова ЕкатеринаПАО Промсвязьбанк | F40-44 | 00:08:28.45 | 00:20:14.84 | 00:32:03.77 | 00:44:08.70 | 00:48:54.41 | 00:48:54.41 | ||
329 | 56 | 15 | 2796 | Рублева МарияМосковский метрополитен | F40-44 | 00:07:49.46 | 00:18:44.72 | 00:30:16.48 | 00:43:35.98 | 00:49:02.18 | 00:49:02.18 | ||
334 | 58 | 16 | 2036 | Воронова НадеждаООО ЦХД | F40-44 | 00:07:46.50 | 00:18:54.85 | 00:30:37.05 | 00:43:51.81 | 00:49:14.67 | 00:49:14.67 | ||
336 | 59 | 17 | 2649 | Орлова ОксанаПао группа ренессанс страхование | F40-44 | 00:07:39.11 | 00:18:57.37 | 00:30:31.45 | 00:43:48.46 | 00:49:18.20 | 00:49:18.20 | ||
337 | 60 | 18 | 2759 | Пугачева АннаАО МТЗ ТРАНСМАШ | F40-44 | 00:08:30.46 | 00:19:15.15 | 00:30:37.89 | 00:43:52.68 | 00:49:18.72 | 00:49:18.72 | ||
361 | 64 | 19 | 2416 | Кравченко ЮнаСтудия йоги | F40-44 | 00:08:09.64 | 00:19:20.42 | 00:31:04.09 | 00:44:29.44 | 00:49:49.81 | 00:49:49.81 | ||
362 | 65 | 20 | 2189 | Ефремова АнастасияOCS | F40-44 | 00:07:47.61 | 00:19:05.23 | 00:31:04.56 | 00:44:45.82 | 00:49:54.16 | 00:49:54.16 | ||
375 | 68 | 21 | 2723 | Полоскова ВероникаГ. Королёв | F40-44 | 00:08:26.32 | 00:19:51.83 | 00:31:43.74 | 00:44:54.99 | 00:50:12.78 | 00:50:12.78 | ||
414 | 83 | 22 | 3123 | Эрбет НатальяMDM group | F40-44 | 00:08:20.34 | 00:19:13.21 | 00:31:05.67 | 00:45:26.26 | 00:51:21.93 | 00:51:21.93 | ||
427 | 87 | 23 | 1936 | Беспалова МарияМерчендайзер | F40-44 | 00:08:09.56 | 00:19:58.01 | 00:32:13.80 | 00:46:05.66 | 00:51:48.26 | 00:51:48.26 | ||
440 | 94 | 24 | 2594 | Моськина МаринаИндивидуальный предприниматель | F40-44 | 00:08:27.20 | 00:20:11.79 | 00:32:25.30 | 00:46:33.76 | 00:52:23.50 | 00:52:23.50 | ||
441 | 95 | 25 | 2154 | Дидык ЕленаDDX fitness | F40-44 | 00:09:06.35 | 00:20:45.31 | 00:32:58.08 | 00:46:51.25 | 00:52:24.70 | 00:52:24.70 | ||
444 | 96 | 26 | 2806 | Рыбкина ЕленаОТР2000 | F40-44 | 00:07:50.05 | 00:19:18.56 | 00:32:10.21 | 00:46:39.89 | 00:52:34.24 | 00:52:34.24 | ||
446 | 98 | 27 | 1934 | Берковская НатальяМосковский картофель | F40-44 | 00:08:22.97 | 00:19:58.66 | 00:32:24.51 | 00:46:45.54 | 00:52:34.74 | 00:52:34.74 | ||
448 | 99 | 28 | 2224 | Захарова ЮлияНет | F40-44 | 00:07:48.33 | 00:19:25.69 | 00:31:57.77 | 00:46:37.20 | 00:52:39.53 | 00:52:39.53 | ||
464 | 105 | 29 | 2376 | Коннова НадеждаООО Техноимпульс | F40-44 | 00:07:52.35 | 00:19:16.57 | 00:33:14.02 | 00:47:22.11 | 00:53:04.96 | 00:53:04.96 | ||
470 | 107 | 30 | 2720 | Полозова МарияСамозанятый | F40-44 | 00:08:46.77 | 00:20:27.14 | 00:32:56.57 | 00:47:13.89 | 00:53:10.71 | 00:53:10.71 | ||
479 | 110 | 31 | 3041 | Чадаева ЕленаПАО МОЭК | F40-44 | 00:08:09.55 | 00:19:42.26 | 00:32:23.75 | 00:47:29.73 | 00:53:21.45 | 00:53:21.45 | ||
487 | 115 | 32 | 2049 | Галкина ТатьянаСМИ | F40-44 | 00:09:06.61 | 00:20:45.73 | 00:32:59.34 | 00:47:27.18 | 00:53:32.48 | 00:53:32.48 | ||
497 | 118 | 33 | 1957 | Боровицкая ОльгаООО АМ-Тех | F40-44 | 00:07:47.92 | 00:19:33.59 | 00:32:28.76 | 00:47:46.54 | 00:53:48.74 | 00:53:48.74 | ||
505 | 121 | 34 | 2287 | Каменева ЕленаООО Энлико. г. Пушкино | F40-44 | 00:08:54.33 | 00:20:35.55 | 00:33:10.96 | 00:47:52.19 | 00:53:58.09 | 00:53:58.09 | ||
507 | 122 | 35 | 2348 | Ковалева ЕленаМБОУ гимназия 7 | F40-44 | 00:08:25.66 | 00:20:36.91 | 00:33:57.16 | 00:47:50.80 | 00:54:02.48 | 00:54:02.48 | ||
518 | 124 | 36 | 1902 | Баландина ТатьянаALP ITSM | F40-44 | 00:08:34.09 | 00:21:00.53 | 00:33:57.98 | 00:48:45.02 | 00:54:27.85 | 00:54:27.85 | ||
527 | 128 | 37 | 2501 | Львутина ЕленаГБОУ Школа 1883 "Бутово " | F40-44 | 00:08:59.08 | 00:21:16.25 | 00:34:06.17 | 00:48:40.21 | 00:54:47.16 | 00:54:47.16 | ||
528 | 129 | 38 | 2825 | Саинчук ЕлизаветаГК Механик-Техно | F40-44 | 00:09:04.81 | 00:21:28.66 | 00:34:20.03 | 00:48:57.73 | 00:54:48.10 | 00:54:48.10 | ||
541 | 134 | 39 | 2004 | Вахитова ГалияРиэлтор | F40-44 | 00:08:26.11 | 00:20:40.70 | 00:33:43.94 | 00:49:01.17 | 00:55:15.66 | 00:55:15.66 | ||
544 | 135 | 40 | 2878 | Силина ЕленаООО Белмилк | F40-44 | 00:08:25.66 | 00:20:36.91 | 00:33:57.15 | 00:49:12.48 | 00:55:18.06 | 00:55:18.06 | ||
550 | 139 | 41 | 2660 | Охотина ЕкатеринаООО Онлайн институт Смарт | F40-44 | 00:08:51.52 | 00:21:31.98 | 00:34:41.63 | 00:49:31.32 | 00:55:34.79 | 00:55:34.79 | ||
552 | 141 | 42 | 2140 | Дементьева ОльгаАудитор | F40-44 | 00:08:17.71 | 00:20:39.17 | 00:34:07.97 | 00:49:29.06 | 00:55:39.40 | 00:55:39.40 | ||
553 | 142 | 43 | 2167 | Дубовик ЛюбовьСамозанятый | F40-44 | 00:09:37.69 | 00:22:07.99 | 00:34:49.84 | 00:49:34.28 | 00:55:41.31 | 00:55:41.31 | ||
555 | 143 | 44 | 2254 | Иванова ЕкатеринаЧМР | F40-44 | 00:08:44.20 | 00:21:18.70 | 00:34:27.66 | 00:49:34.76 | 00:55:44.95 | 00:55:44.94 | ||
556 | 144 | 45 | 2266 | Идрисова ДиляраАО НПО Ангстрем | F40-44 | 00:09:01.66 | 00:21:54.81 | 00:35:10.87 | 00:49:55.15 | 00:55:45.10 | 00:55:45.10 | ||
559 | 145 | 46 | 2768 | Рахманова ИринаОфис | F40-44 | 00:08:25.18 | 00:21:10.74 | 00:35:12.15 | 00:50:12.32 | 00:55:58.23 | 00:55:58.23 | ||
563 | 148 | 47 | 2478 | Лебедева ЛюдмилаООО АВВК | F40-44 | 00:08:48.12 | 00:21:16.38 | 00:34:27.06 | 00:49:54.40 | 00:56:10.55 | 00:56:10.55 | ||
568 | 149 | 48 | 3118 | Щекутеева ТатьянаПОЭМ | F40-44 | 00:08:59.27 | 00:21:32.80 | 00:34:41.96 | 00:50:16.08 | 00:56:37.54 | 00:56:37.54 | ||
574 | 153 | 49 | 1826 | Абрамян СеринеМГСУ | F40-44 | 00:08:18.09 | 00:21:14.01 | 00:35:14.40 | 00:50:37.42 | 00:56:53.39 | 00:56:53.39 | ||
575 | 154 | 50 | 2678 | Пасынкова ОльгаПАО «Сбербанк» | F40-44 | 00:08:34.57 | 00:21:05.81 | 00:34:40.04 | 00:50:34.47 | 00:56:56.74 | 00:56:56.74 |
показаны записи 1-50 из 132