10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1,4 км 1440 м | 3,6 км 3670 м | 6,1 км 6100 м | 8,7 км 8730 м | 10 км 10050 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 3141 | 2 Яналов НиколайООО Агроторг | M40-44 | 00:05:11.52 | 00:12:45.30 | 00:20:38.53 | 00:29:44.45 | 00:33:15.96 | 00:33:15.96 | ||
15 | 15 | 2 | 1877 | Антонов ДмитрийООО «НМ-Тех» | M40-44 | 00:05:31.15 | 00:13:32.49 | 00:21:55.43 | 00:31:35.43 | 00:35:22.73 | 00:35:22.73 | ||
22 | 22 | 3 | 2377 | Коновальцев ОлегООО «АРСТ» | M40-44 | 00:05:40.66 | 00:14:00.66 | 00:22:46.11 | 00:32:38.21 | 00:36:41.57 | 00:36:41.57 | ||
24 | 24 | 4 | 2077 | Голомазов АлександрФГУП ВНИИА | M40-44 | 00:05:38.62 | 00:13:51.86 | 00:22:39.01 | 00:32:42.92 | 00:36:46.80 | 00:36:46.80 | ||
27 | 27 | 5 | 2378 | Конончук ДмитрийКомпания Металл Профиль | M40-44 | 00:05:33.78 | 00:13:54.97 | 00:22:49.23 | 00:33:05.19 | 00:37:06.96 | 00:37:06.96 | ||
32 | 31 | 6 | 2915 | Стеблецов МихаилАО "НИИ ТП" | M40-44 | 00:05:51.12 | 00:14:27.42 | 00:23:26.68 | 00:33:45.22 | 00:37:48.47 | 00:37:48.47 | ||
33 | 32 | 7 | 2302 | Карпов МаксимИП Карпов М.С. | M40-44 | 00:05:45.95 | 00:14:15.50 | 00:23:19.52 | 00:33:48.01 | 00:37:50.51 | 00:37:50.51 | ||
40 | 39 | 8 | 2700 | Петров ЕвгенийООО «Артсел» | M40-44 | 00:05:57.76 | 00:14:41.20 | 00:23:52.18 | 00:34:08.29 | 00:38:16.82 | 00:38:16.82 | ||
46 | 44 | 9 | 2205 | Журавлев ДенисТД Черкизово | M40-44 | 00:05:47.70 | 00:14:30.57 | 00:23:51.34 | 00:34:41.28 | 00:38:56.28 | 00:38:56.28 | ||
68 | 66 | 10 | 2491 | Лосев АлександрООО «технопласт +» | M40-44 | 00:06:18.06 | 00:15:11.17 | 00:24:40.34 | 00:35:28.20 | 00:39:53.81 | 00:39:53.81 | ||
69 | 67 | 11 | 2319 | Кириллов АндрейЯндекс | M40-44 | 00:06:10.47 | 00:15:09.21 | 00:24:42.86 | 00:35:32.37 | 00:39:54.78 | 00:39:54.78 | ||
72 | 69 | 12 | 2722 | Полосков ДмитрийМБОУ СОШ N3 г.о.Королёв | M40-44 | 00:06:17.36 | 00:15:26.80 | 00:24:57.40 | 00:35:44.78 | 00:40:04.38 | 00:40:04.38 | ||
77 | 74 | 13 | 2876 | Сидоров МаксимПСБ | M40-44 | 00:05:59.81 | 00:15:06.84 | 00:24:50.76 | 00:35:52.19 | 00:40:15.29 | 00:40:15.29 | ||
79 | 75 | 14 | 2887 | Слушков НиколайИнжиниринг | M40-44 | 00:06:31.62 | 00:15:49.88 | 00:25:29.91 | 00:36:17.36 | 00:40:25.89 | 00:40:25.88 | ||
81 | 77 | 15 | 2743 | Потапов АлексейПАО Вымпелком | M40-44 | 00:06:14.70 | 00:15:10.80 | 00:24:38.95 | 00:35:53.68 | 00:40:28.95 | 00:40:28.95 | ||
82 | 78 | 16 | 2630 | Новик ЕвгенийЛанит | M40-44 | 00:06:31.36 | 00:15:49.78 | 00:25:21.96 | 00:36:17.01 | 00:40:37.80 | 00:40:37.80 | ||
85 | 80 | 17 | 2687 | Пашков ИгорьРостелеком | M40-44 | 00:06:09.37 | 00:15:11.29 | 00:24:57.43 | 00:36:15.67 | 00:40:45.90 | 00:40:45.90 | ||
89 | 84 | 18 | 1905 | Балашов АлександрПроЭкспертСтрой | M40-44 | 00:05:59.50 | 00:15:11.31 | 00:25:02.76 | 00:36:23.71 | 00:40:57.42 | 00:40:57.42 | ||
90 | 85 | 19 | 2055 | Гепта АлексейНанософт | M40-44 | 00:06:07.81 | 00:15:11.98 | 00:25:06.78 | 00:36:32.33 | 00:41:02.01 | 00:41:02.01 | ||
91 | 86 | 20 | 2325 | Кирюхин КонстантинОАО "РЖД" | M40-44 | 00:06:10.67 | 00:15:31.14 | 00:25:17.88 | 00:36:26.58 | 00:41:03.08 | 00:41:03.08 | ||
94 | 89 | 21 | 2104 | Григорьев ДенисПАО Аэрофлот | M40-44 | 00:05:56.76 | 00:15:10.09 | 00:25:15.75 | 00:36:46.04 | 00:41:07.88 | 00:41:07.88 | ||
102 | 97 | 22 | 2045 | Гаглоев ПавелVK | M40-44 | 00:06:35.93 | 00:15:56.68 | 00:25:48.22 | 00:37:10.88 | 00:41:43.13 | 00:41:43.13 | ||
103 | 98 | 23 | 2373 | Кондратьев БорисРидан | M40-44 | 00:06:16.90 | 00:15:47.77 | 00:25:53.51 | 00:37:09.98 | 00:41:47.35 | 00:41:47.35 | ||
104 | 99 | 24 | 2424 | Крюков АндрейРЭУ им. Плеханова | M40-44 | 00:06:10.31 | 00:15:39.77 | 00:25:42.15 | 00:37:09.70 | 00:41:47.40 | 00:41:47.40 | ||
108 | 103 | 25 | 2168 | Дубовской АлександрРосгвардия | M40-44 | 00:06:43.24 | 00:16:30.22 | 00:26:17.22 | 00:37:34.44 | 00:41:54.62 | 00:41:54.61 | ||
117 | 112 | 26 | 3006 | Фирсов АлексейООО СНС Холдинг | M40-44 | 00:06:27.05 | 00:16:05.81 | 00:26:21.46 | 00:37:49.34 | 00:42:25.34 | 00:42:25.34 | ||
119 | 114 | 27 | 2408 | Котов ВладимирООО Айикс Групп | M40-44 | 00:06:34.64 | 00:16:03.94 | 00:26:12.63 | 00:37:53.38 | 00:42:27.58 | 00:42:27.58 | ||
121 | 115 | 28 | 2196 | Жевелев ОлегООО "НИИ Транснефть" | M40-44 | 00:06:41.55 | 00:16:11.98 | 00:26:19.74 | 00:37:50.99 | 00:42:33.88 | 00:42:33.88 | ||
125 | 118 | 29 | 2184 | Еремеев ОлегБезработный | M40-44 | 00:06:08.88 | 00:15:37.98 | 00:26:08.76 | 00:38:12.59 | 00:42:53.20 | 00:42:53.20 | ||
129 | 121 | 30 | 2844 | Сафин ДмитрийМосгортранс | M40-44 | 00:06:50.63 | 00:16:45.32 | 00:26:57.96 | 00:38:16.64 | 00:43:00.51 | 00:43:00.51 | ||
130 | 122 | 31 | 2950 | Тепцов ВячеславООО АКТИВ ФАРМАЦИЯ | M40-44 | 00:06:57.38 | 00:16:51.29 | 00:27:16.15 | 00:38:33.88 | 00:43:02.06 | 00:43:02.06 | ||
131 | 123 | 32 | 2038 | Врагов АндрейГазхолодтехника | M40-44 | 00:07:02.09 | 00:16:59.25 | 00:27:24.09 | 00:38:40.24 | 00:43:03.07 | 00:43:03.07 | ||
133 | 124 | 33 | 2622 | Нефёдов СергейООО ИнПси | M40-44 | 00:06:43.54 | 00:16:34.93 | 00:26:51.50 | 00:38:24.74 | 00:43:04.91 | 00:43:04.90 | ||
135 | 126 | 34 | 1946 | Богачев АлексейЛюбран | M40-44 | 00:06:17.93 | 00:15:55.00 | 00:26:19.78 | 00:38:17.91 | 00:43:05.95 | 00:43:05.95 | ||
137 | 128 | 35 | 2399 | Корчагин РоманГлавное управление МЧС России по г.Москве | M40-44 | 00:06:39.50 | 00:16:31.32 | 00:26:53.15 | 00:38:28.84 | 00:43:09.10 | 00:43:09.10 | ||
138 | 129 | 36 | 2974 | Трофимов АлексейАНО Ведомственная охрана Правительства Москвы | M40-44 | 00:06:52.03 | 00:16:44.07 | 00:26:59.99 | 00:38:27.92 | 00:43:13.96 | 00:43:13.96 | ||
139 | 130 | 37 | 3089 | Шендановин ЮрийГБОУ Школа № 1409 | M40-44 | 00:06:23.22 | 00:16:07.94 | 00:26:39.65 | 00:38:36.03 | 00:43:14.12 | 00:43:14.12 | ||
147 | 135 | 38 | 1980 | Бусов МаксимБанк ВТБ | M40-44 | 00:07:01.61 | 00:16:58.35 | 00:27:21.90 | 00:38:55.44 | 00:43:32.64 | 00:43:32.64 | ||
149 | 137 | 39 | 2968 | Томильцев ВладимирРИР | M40-44 | 00:06:35.03 | 00:16:12.97 | 00:26:59.48 | 00:38:47.45 | 00:43:34.43 | 00:43:34.43 | ||
155 | 141 | 40 | 2944 | Тарас АлександрГАУ "Гормедтехника" | M40-44 | 00:06:36.40 | 00:16:23.83 | 00:26:42.02 | 00:38:45.52 | 00:43:39.16 | 00:43:39.16 | ||
160 | 144 | 41 | 2337 | Клинников МаксимМНПЗ | M40-44 | 00:07:07.09 | 00:16:59.80 | 00:27:26.03 | 00:39:01.03 | 00:43:49.88 | 00:43:49.88 | ||
163 | 146 | 42 | 3097 | Шкадин МихаилООО "ЗПП "Пларус" | M40-44 | 00:06:47.80 | 00:16:48.05 | 00:27:08.72 | 00:39:11.14 | 00:43:55.73 | 00:43:55.73 | ||
165 | 148 | 43 | 2997 | Фатеркин АндрейПИК | M40-44 | 00:06:45.79 | 00:16:29.79 | 00:26:52.51 | 00:39:08.57 | 00:44:01.48 | 00:44:01.48 | ||
170 | 152 | 44 | 2706 | Пивкин АндрейМВД | M40-44 | 00:06:38.56 | 00:16:33.52 | 00:27:17.29 | 00:39:23.36 | 00:44:10.77 | 00:44:10.77 | ||
173 | 155 | 45 | 2016 | Владимиров Дмитрийип Михалев | M40-44 | 00:08:09.46 | 00:18:04.32 | 00:27:55.53 | 00:39:29.26 | 00:44:13.13 | 00:44:13.13 | ||
182 | 164 | 46 | 2535 | Марущак АнтонООО "ЭМДЖИКОМ" | M40-44 | 00:07:01.25 | 00:16:58.26 | 00:27:25.29 | 00:39:40.86 | 00:44:40.25 | 00:44:40.25 | ||
185 | 167 | 47 | 2046 | Газданов ВадимООО "ОПЦИЯ-ОПТ" | M40-44 | 00:07:11.80 | 00:17:08.92 | 00:27:35.79 | 00:39:43.55 | 00:44:42.37 | 00:44:42.37 | ||
187 | 169 | 48 | 2069 | Гнидин ОлегОТБ | M40-44 | 00:07:11.58 | 00:17:17.30 | 00:27:38.85 | 00:39:44.89 | 00:44:47.17 | 00:44:47.17 | ||
188 | 170 | 49 | 2216 | Зазулинский ДмитрийПСБ | M40-44 | 00:07:04.11 | 00:17:14.53 | 00:27:49.18 | 00:39:53.92 | 00:44:47.94 | 00:44:47.94 | ||
194 | 176 | 50 | 2096 | Готовский СергейМинистерство обороны Российской Федерации | M40-44 | 00:07:00.09 | 00:17:02.87 | 00:27:47.86 | 00:40:04.97 | 00:44:56.84 | 00:44:56.84 |
показаны записи 1-50 из 206