Ультра 2000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 10 | Сухов Виталий | M30-39 | 00:27:26.53 | 00:27:26.53 | 95.65 | ||
14 | 13 | 2 | 16 | Сатановский Александр | M30-39 | 00:29:25.12 | 00:29:25.12 | 90.733 | ||
17 | 14 | 3 | 141 | Savrasov RomanTROYKA | M30-39 | 00:29:56.29 | 00:29:56.29 | 89.223 | ||
27 | 23 | 4 | 35 | Зайцев ЕгорPRO SPORT | M30-39 | 00:30:58.98 | 00:30:58.98 | 83.169 | ||
30 | 26 | 5 | 94 | Буймов ИльяTrisystems | M30-39 | 00:31:30.46 | 00:31:30.46 | 80.523 | ||
40 | 33 | 6 | 104 | Роганов Сергей | M30-39 | 00:32:46.46 | 00:32:46.46 | 75.606 | ||
49 | 41 | 7 | 165 | Болдырев Александр | M30-39 | 00:33:21.75 | 00:33:21.75 | 70.12 | ||
53 | 43 | 8 | 46 | Лукашев Александр | M30-39 | 00:33:46.94 | 00:33:46.94 | 68.042 | ||
58 | 46 | 9 | 22 | Полетаев АлексейPALESTRA SWIM | M30-39 | 00:34:08.13 | 00:34:08.13 | 65.396 | ||
60 | 47 | 10 | 206 | Богданов Егор | M30-39 | 00:34:13.23 | 00:34:13.23 | 63.885 | ||
63 | 50 | 11 | 224 | Дамаскин Сергей | M30-39 | 00:34:58.29 | 00:34:58.29 | 61.239 | ||
71 | 55 | 12 | 131 | Пахомов АлексейMannanovSwim | M30-39 | 00:35:52.15 | 00:35:52.15 | 57.457 | ||
77 | 58 | 13 | 26 | Мурачев Владислав@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:36:18.97 | 00:36:18.97 | 54.81 | ||
85 | 63 | 14 | 166 | Макаренко АлексейPSTT | M30-39 | 00:37:44.82 | 00:37:44.82 | 51.029 | ||
90 | 68 | 15 | 120 | Михалёв Алексей | M30-39 | 00:38:15.16 | 00:38:15.16 | 47.247 | ||
93 | 70 | 16 | 222 | Хижун СергейПлавКлуб | M30-39 | 00:38:29.69 | 00:38:29.69 | 45.169 | ||
94 | 71 | 17 | 79 | Емельянов Александр | M30-39 | 00:38:33.28 | 00:38:33.28 | 43.658 | ||
96 | 72 | 18 | 162 | Колотов СергейI Love Supersport | M30-39 | 00:38:52.92 | 00:38:52.92 | 42.147 | ||
106 | 79 | 19 | 205 | Лапшин Алексей | M30-39 | 00:40:00.94 | 00:40:00.94 | 37.23 | ||
108 | 80 | 20 | 112 | Зайцев Антон | M30-39 | 00:40:19.46 | 00:40:19.46 | 35.719 | ||
111 | 82 | 21 | 114 | Первов Александр | M30-39 | 00:40:33.11 | 00:40:33.11 | 33.64 | ||
112 | 83 | 22 | 139 | Атаманов ИгорьСпортВектор | M30-39 | 00:40:34.31 | 00:40:34.31 | 32.13 | ||
120 | 87 | 23 | 221 | Заюков Андрей | M30-39 | 00:41:43.19 | 00:41:43.19 | 28.916 | ||
126 | 90 | 24 | 132 | Novoselov AntonOranzhevaya | M30-39 | 00:41:53.46 | 00:41:53.46 | 26.27 | ||
128 | 92 | 25 | 50 | Афанасьев ИльяСК КОТЫ 😼 | M30-39 | 00:42:02.02 | 00:42:02.02 | 24.191 | ||
132 | 95 | 26 | 210 | Касаткин Никита | M30-39 | 00:42:24.18 | 00:42:24.18 | 21.545 | ||
133 | 96 | 27 | 82 | Мезенцев Евгений | M30-39 | 00:42:28.07 | 00:42:28.07 | 20.034 | ||
140 | 101 | 28 | 57 | Петров ЕвгенийGOLDFINCH | M30-39 | 00:43:39.69 | 00:43:39.69 | 16.253 | ||
145 | 103 | 29 | 62 | Анисимов Андрей | M30-39 | 00:44:03.28 | 00:44:03.28 | 14.174 | ||
155 | 111 | 30 | 158 | Чеботарев АлександрGazprom Triathlon Team | M30-39 | 00:45:26.15 | 00:45:26.15 | 8.689 | ||
159 | 113 | 31 | 185 | Суслов Артем | M30-39 | 00:46:03.14 | 00:46:03.14 | 6.61 | ||
163 | 115 | 32 | 146 | Картавченко Андрей | M30-39 | 00:46:51.37 | 00:46:51.37 | 4.532 | ||
167 | 118 | 33 | 92 | Логайчук ВладимирAR | M30-39 | 00:48:03.75 | 00:48:03.75 | 0 | ||
172 | 120 | 34 | 84 | Емельянов Евгений | M30-39 | 00:48:47.70 | 00:48:47.70 | 0 | ||
173 | 121 | 35 | 154 | Дурец Максим | M30-39 | 00:48:49.74 | 00:48:49.74 | 0 | ||
174 | 122 | 36 | 209 | Степанян Никита | M30-39 | 00:48:53.12 | 00:48:53.11 | 0 | ||
185 | 125 | 37 | 169 | Николаев Владимир | M30-39 | 00:54:29.15 | 00:54:29.15 | 0 | ||
31 | Елисеев ЕвгенийSTAMINA | M30-39 | — | DNS | — | |||||
63 | Нигматуллин Вадим | M30-39 | — | DNS | — | |||||
29 | Оводков АндрейSTAMINA | M30-39 | — | DNS | — | |||||
133 | Прокопьев ИльяSilver Swim | M30-39 | — | DNS | — | |||||
21 | Федосенко РоманPALESTRA SWIM | M30-39 | — | DNS | — |
показаны записи 1-42 из 42