Ультра 2000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 217 | Никулин АлексейЧеловек - Пловец Троицк | M40-49 | 00:27:34.12 | 00:27:34.12 | 95.323 | ||
13 | 12 | 2 | 189 | Ситдиков Динар | M40-49 | 00:29:22.05 | 00:29:22.05 | 91.783 | ||
19 | 16 | 3 | 153 | Канаев ЕвгенийПлавКлуб | M40-49 | 00:30:07.07 | 00:30:07.06 | 88.809 | ||
20 | 17 | 4 | 87 | Бажок Роман | M40-49 | 00:30:14.09 | 00:30:14.08 | 87.539 | ||
23 | 19 | 5 | 95 | Шеметов ДенисMannanovSwim | M40-49 | 00:30:30.95 | 00:30:30.95 | 85.701 | ||
24 | 20 | 6 | 118 | Черепанов Артем | M40-49 | 00:30:32.06 | 00:30:32.05 | 84.431 | ||
26 | 22 | 7 | 148 | Божик ПавелЧёрная каракатица | M40-49 | 00:30:36.09 | 00:30:36.09 | 82.594 | ||
28 | 24 | 8 | 24 | Pankovsky PavelPALESTRA SWIM | M40-49 | 00:31:07.51 | 00:31:07.51 | 80.756 | ||
29 | 25 | 9 | 168 | Иванов АлександрTEAM SWIM | M40-49 | 00:31:14.15 | 00:31:14.15 | 79.486 | ||
31 | 27 | 10 | 218 | Балковой Александр@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 00:31:38.83 | 00:31:38.83 | 77.648 | ||
41 | 34 | 11 | 8 | Порфиров ВладимирDelfina | M40-49 | 00:32:52.74 | 00:32:52.74 | 72.971 | ||
43 | 35 | 12 | 196 | Алимов ИльгизарMannanovSwim | M40-49 | 00:33:00.73 | 00:33:00.73 | 71.702 | ||
44 | 36 | 13 | 45 | Захаров Никита | M40-49 | 00:33:01.55 | 00:33:01.55 | 70.432 | ||
45 | 37 | 14 | 41 | Смакоуз Юрий | M40-49 | 00:33:11.39 | 00:33:11.39 | 69.162 | ||
48 | 40 | 15 | 3 | Быковский ЮрийSilver Swim | M40-49 | 00:33:16.54 | 00:33:16.53 | 66.756 | ||
51 | 42 | 16 | 211 | Широян АрсенPIONEER | M40-49 | 00:33:37.44 | 00:33:37.44 | 64.919 | ||
54 | 44 | 17 | 134 | Медведев Андрейcbr_athletics | M40-49 | 00:33:47.29 | 00:33:47.29 | 63.081 | ||
57 | 45 | 18 | 18 | Орешков Евгений | M40-49 | 00:34:07.68 | 00:34:07.68 | 61.811 | ||
61 | 48 | 19 | 12 | Пылин Андрейmyswim | M40-49 | 00:34:19.21 | 00:34:19.21 | 59.405 | ||
62 | 49 | 20 | 6 | Силантьев Александр | M40-49 | 00:34:39.85 | 00:34:39.85 | 58.136 | ||
68 | 52 | 21 | 59 | Ковалев АндрейМГУ | M40-49 | 00:35:22.50 | 00:35:22.50 | 55.73 | ||
75 | 56 | 22 | 174 | Егоров АндрейПлавКлуб | M40-49 | 00:36:12.16 | 00:36:12.16 | 52.756 | ||
76 | 57 | 23 | 60 | Бутяйкин Сергей | M40-49 | 00:36:14.32 | 00:36:14.32 | 51.487 | ||
79 | 60 | 24 | 142 | Иванов Иванmyswim | M40-49 | 00:36:39.06 | 00:36:39.06 | 49.081 | ||
82 | 61 | 25 | 203 | Поликанов АлександрЧеловек - Пловец Троицк | M40-49 | 00:37:40.02 | 00:37:40.02 | 47.811 | ||
86 | 64 | 26 | 150 | Мрочковский НиколайKurnosovTeam | M40-49 | 00:37:48.57 | 00:37:48.57 | 45.406 | ||
88 | 66 | 27 | 231 | Макаров АндрейPIONEER | M40-49 | 00:37:53.25 | 00:37:53.25 | 43.568 | ||
99 | 74 | 28 | 111 | Вергасов СтаниславPALESTRA SWIM | M40-49 | 00:39:17.17 | 00:39:17.17 | 38.324 | ||
103 | 77 | 29 | 67 | Нейшлос Олег | M40-49 | 00:39:51.88 | 00:39:51.88 | 35.918 | ||
105 | 78 | 30 | 99 | Павленков Николай | M40-49 | 00:39:58.16 | 00:39:58.16 | 34.648 | ||
109 | 81 | 31 | 52 | Ильин АндрейЭлитФитнесКлаб Подвал | M40-49 | 00:40:21.50 | 00:40:21.50 | 32.243 | ||
115 | 86 | 32 | 208 | Резников КонстантинBasmanov_team | M40-49 | 00:41:12.88 | 00:41:12.88 | 28.702 | ||
123 | 88 | 33 | 40 | Елисеев ЕвгенийПочтикатамаран | M40-49 | 00:41:49.84 | 00:41:49.84 | 26.864 | ||
125 | 89 | 34 | 177 | Белов Роман | M40-49 | 00:41:53.43 | 00:41:53.42 | 25.594 | ||
129 | 93 | 35 | 170 | Востриков Федор | M40-49 | 00:42:10.55 | 00:42:10.55 | 22.62 | ||
134 | 97 | 36 | 260 | Астахов Андрей5000000pm | M40-49 | 00:42:30.41 | 00:42:30.41 | 19.647 | ||
137 | 99 | 37 | 68 | Иванченко АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:43:11.08 | 00:43:11.08 | 17.81 | ||
147 | 104 | 38 | 37 | Вирковский СтепанGSM | M40-49 | 00:44:22.07 | 00:44:22.07 | 14.268 | ||
148 | 105 | 39 | 229 | Галкин Андрей5000000pm | M40-49 | 00:44:26.76 | 00:44:26.76 | 12.998 | ||
149 | 106 | 40 | 116 | Васильев Алексей | M40-49 | 00:44:34.48 | 00:44:34.48 | 11.728 | ||
151 | 107 | 41 | 147 | Смышляев Марк | M40-49 | 00:45:00.45 | 00:45:00.45 | 10.459 | ||
153 | 109 | 42 | 175 | Андронов Кирилл | M40-49 | 00:45:21.12 | 00:45:21.12 | 8.621 | ||
156 | 112 | 43 | 167 | Солнцев Максим | M40-49 | 00:45:43.34 | 00:45:43.34 | 6.216 | ||
161 | 114 | 44 | 58 | Прилипкин Максим | M40-49 | 00:46:35.86 | 00:46:35.86 | 4.378 | ||
164 | 116 | 45 | 199 | Тутукин АлексейRosatom | M40-49 | 00:47:11.53 | 00:47:11.53 | 2.54 | ||
165 | 117 | 46 | 1 | Алёшкин Евгений | M40-49 | 00:47:28.66 | 00:47:28.66 | 1.27 | ||
171 | 119 | 47 | 117 | Мысков Андрей | M40-49 | 00:48:38.76 | 00:48:38.76 | 0 | ||
175 | 123 | 48 | 182 | Хабиров АртемGSM | M40-49 | 00:49:41.85 | 00:49:41.85 | 0 | ||
183 | 124 | 49 | 173 | Гусаков Антон | M40-49 | 00:52:46.92 | 00:52:46.92 | 0 | ||
187 | 126 | 50 | 159 | Мазин Родион | M40-49 | 00:54:53.67 | 00:54:53.67 | 0 |
показаны записи 1-50 из 64