Кравцова Анна
Результат и занятые места
Результат 2873.45
02:05 мин/100м
22 из 39 среди всех участников
11 из 23 в абсолютном зачете среди женщин
6 из 11 в категории „F18-34“
Данные участника
- Номер
- 307
- Категория
- F18-34
- Год рождения
- 1991
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 00:05:47.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50 м | 50 | 00:06:55.34 +03 | 00:01:08.34 | 50 | 00:01:08.34 | 02:16 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 00:08:55.36 +03 | 00:03:08.36 | 100 | 00:02:00.02 | 02:00 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 00:10:52.00 +03 | 00:05:05.00 | 100 | 00:01:56.63 | 01:56 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 00:12:52.35 +03 | 00:07:05.35 | 100 | 00:02:00.34 | 02:00 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 00:14:53.25 +03 | 00:09:06.25 | 100 | 00:02:00.89 | 02:00 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 00:16:53.04 +03 | 00:11:06.04 | 100 | 00:01:59.79 | 01:59 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 00:18:54.41 +03 | 00:13:07.41 | 100 | 00:02:01.37 | 02:01 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 00:20:57.20 +03 | 00:15:10.20 | 100 | 00:02:02.79 | 02:02 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 00:23:01.10 +03 | 00:17:14.10 | 100 | 00:02:03.89 | 02:03 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 00:24:59.56 +03 | 00:19:12.56 | 100 | 00:01:58.45 | 01:58 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 00:27:03.39 +03 | 00:21:16.39 | 100 | 00:02:03.82 | 02:03 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 00:29:10.35 +03 | 00:23:23.35 | 100 | 00:02:06.95 | 02:06 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 00:31:14.55 +03 | 00:25:27.55 | 100 | 00:02:04.20 | 02:04 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 00:33:22.57 +03 | 00:27:35.57 | 100 | 00:02:08.01 | 02:08 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 00:35:35.29 +03 | 00:29:48.29 | 100 | 00:02:12.71 | 02:12 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 00:37:42.25 +03 | 00:31:55.25 | 100 | 00:02:06.96 | 02:06 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 00:39:52.86 +03 | 00:34:05.86 | 100 | 00:02:10.60 | 02:10 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 00:42:03.92 +03 | 00:36:16.92 | 100 | 00:02:11.06 | 02:11 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 00:44:18.16 +03 | 00:38:31.16 | 100 | 00:02:14.24 | 02:14 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 00:46:41.47 +03 | 00:40:54.47 | 100 | 00:02:23.30 | 02:23 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 00:48:51.14 +03 | 00:43:04.14 | 100 | 00:02:09.66 | 02:09 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 00:50:57.95 +03 | 00:45:10.95 | 100 | 00:02:06.81 | 02:06 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 00:52:58.91 +03 | 00:47:11.91 | 100 | 00:02:00.95 | 02:00 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 00:54:58.53 +03 | 00:49:11.53 | 100 | 00:01:59.62 | 01:59 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 00:57:00.67 +03 | 00:51:13.67 | 100 | 00:02:02.14 | 02:02 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 00:59:02.19 +03 | 00:53:15.19 | 100 | 00:02:01.51 | 02:01 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 01:01:02.43 +03 | 00:55:15.43 | 100 | 00:02:00.24 | 02:00 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 01:03:07.42 +03 | 00:57:20.42 | 100 | 00:02:04.99 | 02:04 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 01:05:17.62 +03 | 00:59:30.62 | 100 | 00:02:10.19 | 02:10 мин/100м |
Loading...