21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 0 м | 1 круг (7 км) 7000 м | 2 круг (14 км) 14000 м | Финиш (21 км) 21000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 478 | Попов Владимир | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:26:24.33 | 00:54:19.52 | 01:23:36.49 | 01:23:36.49 | 96.497 | ||
23 | 21 | 2 | 471 | Вахрушев Дмитрий | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:27:59.65 | 00:57:19.71 | 01:31:01.34 | 01:31:01.34 | 90.142 | ||
24 | 22 | 3 | 466 | Васильев Андрей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:29:57.90 | 01:00:29.96 | 01:31:45.26 | 01:31:45.26 | 88.604 | ||
33 | 30 | 4 | 487 | Метелкин Владимир | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:14.77 | 01:01:48.90 | 01:35:11.51 | 01:35:11.51 | 84.001 | ||
35 | 32 | 5 | 304 | Певицкий Владимир | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:29:47.69 | 01:01:23.54 | 01:35:38.45 | 01:35:38.45 | 82.025 | ||
36 | 33 | 6 | 419 | Хомяк Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:08.36 | 01:00:53.87 | 01:35:44.10 | 01:35:44.10 | 80.487 | ||
38 | 35 | 7 | 300 | Уколов Игорь | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:08.10 | 01:01:36.69 | 01:35:58.20 | 01:35:58.20 | 78.511 | ||
39 | 36 | 8 | 376 | Губко. Алексей. | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:29:21.18 | 01:01:46.74 | 01:36:32.51 | 01:36:32.51 | 76.973 | ||
42 | 39 | 9 | 306 | Анисимов Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:27.85 | 01:03:15.28 | 01:37:40.04 | 01:37:40.04 | 74.559 | ||
51 | 48 | 10 | 451 | Тупицын Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:33.05 | 01:04:19.50 | 01:39:22.47 | 01:39:22.47 | 69.518 | ||
53 | 50 | 11 | 367 | Яковлев Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:32:05.33 | 01:05:50.65 | 01:40:10.02 | 01:40:10.02 | 67.543 | ||
54 | 51 | 12 | 467 | Фролов Владислав | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:28:28.04 | 01:01:28.83 | 01:40:21.96 | 01:40:21.96 | 66.004 | ||
55 | 52 | 13 | 316 | Елкин Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:32:38.90 | 01:05:41.04 | 01:40:51.81 | 01:40:51.81 | 64.467 | ||
56 | 53 | 14 | 428 | Рахматулин Ринат | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:36:57.42 | 01:10:50.97 | 01:40:52.27 | 01:40:52.27 | 62.929 | ||
61 | 57 | 15 | 341 | Афонин Михаил | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:32:23.61 | 01:06:26.50 | 01:42:23.04 | 01:42:23.04 | 60.077 | ||
70 | 64 | 16 | 536 | Новиков Антон | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:32:20.10 | 01:07:14.75 | 01:46:18.29 | 01:46:18.28 | 55.912 | ||
77 | 71 | 17 | 324 | Карпицкий Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:33:25.32 | 01:09:33.65 | 01:48:04.23 | 01:48:04.23 | 51.746 | ||
82 | 74 | 18 | 439 | Белоусов Владислав | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:34:26.83 | 01:11:03.58 | 01:48:44.27 | 01:48:44.27 | 49.333 | ||
86 | 78 | 19 | 328 | Исаев Игорь | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:36:57.76 | 01:13:04.36 | 01:50:27.30 | 01:50:27.30 | 46.481 | ||
95 | 86 | 20 | 406 | Сынзыныс Андрей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:36:30.76 | 01:14:31.15 | 01:53:35.96 | 01:53:35.96 | 41.878 | ||
106 | 97 | 21 | 402 | Пахомчик Михаил | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:37:54.71 | 01:16:08.43 | 01:55:17.37 | 01:55:17.37 | 35.961 | ||
110 | 100 | 22 | 364 | Карпов Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:33:21.62 | 01:12:57.98 | 01:56:37.69 | 01:56:37.69 | 33.547 | ||
120 | 108 | 23 | 380 | Агеев Кирилл | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:38:26.63 | 01:18:35.92 | 02:00:03.91 | 02:00:03.91 | 28.944 | ||
125 | 112 | 24 | 524 | Гротов Александр | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:39:28.34 | 01:19:24.98 | 02:00:27.07 | 02:00:27.07 | 26.092 | ||
130 | 117 | 25 | 494 | Ромахин Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:43:26.93 | 01:19:08.47 | 02:01:47.56 | 02:01:47.56 | 22.803 | ||
146 | 132 | 26 | 504 | Тимохин Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:43:18.63 | 01:24:56.73 | 02:06:36.54 | 02:06:36.54 | 15.134 | ||
148 | 134 | 27 | 408 | Кузнецов Игорь | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:37:40.19 | 01:21:09.64 | 02:07:35.42 | 02:07:35.42 | 13.158 | ||
155 | 141 | 28 | 354 | Кузнецов Дмитрий | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:40:08.55 | 01:24:42.71 | 02:10:50.80 | 02:10:50.80 | 8.993 | ||
173 | 152 | 29 | 476 | Некрасов Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:43:55.84 | 01:31:43.23 | 02:20:43.66 | 02:20:43.66 | 3.076 | ||
178 | 156 | 30 | 309 | Евлаш Ярослав | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:40:39.53 | 01:32:18.01 | 02:27:13.56 | 02:27:13.56 | 0 | ||
184 | 161 | 31 | 500 | Коньков Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:43:35.29 | 01:34:51.93 | 02:36:23.59 | 02:36:23.59 | 0 | ||
498 | Дюжов Юрий | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:35.95 | 01:04:10.21 | — | DNF | — | |||||
435 | Кормщиков Андрей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DSQ | — | |||||
485 | Емельянов Александр | M40-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
381 | Сойнов Станислав | M40-49 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35