21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | lap 1 7000 м | lap 2 14000 м | lap 3 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 47 | 23 | 631 | Подвысоцкий РоманОка | M30-39 | 00:34:54.51 | 01:09:55.28 | 01:47:41.98 | 01:47:41.98 | 71.304 | ||
97 | 84 | 8 | 419 | Калистратов ВадимОка | M50-59 | 00:38:42.44 | 01:19:07.23 | 02:00:18.40 | 02:00:18.40 | 47.034 | ||
99 | 86 | 3 | 415 | Калинин АлександрОка | M60-69 | 00:35:08.91 | 01:15:56.93 | 02:01:28.34 | 02:01:28.34 | 56.623 | ||
115 | 98 | 11 | 583 | Агеев КириллОка | M40-49 | 00:42:48.92 | 01:25:48.72 | 02:07:09.75 | 02:07:09.75 | 42.367 | ||
157 | 25 | 9 | 409 | Скульская ЛюбовьОка | F30-39 | 00:42:09.55 | 01:30:39.34 | 02:22:23.21 | 02:22:23.21 | 44.28 | ||
177 | 146 | 16 | 402 | Певицкий ВладимирОка | M40-49 | 00:28:55.67 | 01:01:22.53 | 02:34:29.81 | 02:34:29.81 | 13.763 |
показаны записи 1-6 из 6