Half Oceanman 3.5km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш (3.5 км) 3500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 1193 | Незнамов АндрейSilver Swim | M40-49 | 01:04:50.07 | 01:04:50.07 | 90.794 | ||
10 | 10 | 2 | 1386 | Evgenii BorisovReStart | M40-49 | 01:04:57.68 | 01:04:57.68 | 88.549 | ||
13 | 12 | 3 | 1544 | Aygistov Renat | M40-49 | 01:05:37.40 | 01:05:37.40 | 85.434 | ||
14 | 13 | 4 | 1340 | Федосенко Евгений | M40-49 | 01:06:13.44 | 01:06:13.44 | 83.188 | ||
17 | 15 | 5 | 1310 | Kalmykov IgorSilver Swim | M40-49 | 01:10:13.60 | 01:10:13.60 | 80.073 | ||
21 | 18 | 6 | 1352 | Neganov LeonidBlack sepia | M40-49 | 01:11:41.43 | 01:11:41.43 | 76.087 | ||
23 | 20 | 7 | 1692 | Medvedev AndreySwimbikerun | M40-49 | 01:12:08.72 | 01:12:08.72 | 72.972 | ||
44 | 34 | 8 | 1342 | Peresada AlexanderMYSWIM | M40-49 | 01:17:27.17 | 01:17:27.17 | 59.416 | ||
46 | 35 | 9 | 1509 | Efremov Anton | M40-49 | 01:17:42.03 | 01:17:42.02 | 57.17 | ||
49 | 38 | 10 | 1372 | Ershov DmitriiSVcoach | M40-49 | 01:18:42.81 | 01:18:42.81 | 53.185 | ||
53 | 40 | 11 | 1515 | Grigoriev MikhailZIA Swimming | M40-49 | 01:19:00.08 | 01:19:00.07 | 50.07 | ||
54 | 41 | 12 | 1539 | Минчёнок Максим | M40-49 | 01:19:04.53 | 01:19:04.53 | 47.825 | ||
59 | 45 | 13 | 1359 | Shevkunov Alexandr | M40-49 | 01:19:55.88 | 01:19:55.88 | 42.969 | ||
62 | 46 | 14 | 1522 | Goncharov AndreySilver Swim | M40-49 | 01:20:16.28 | 01:20:16.28 | 40.724 | ||
63 | 47 | 15 | 1326 | Kamyshnyy Konstantin | M40-49 | 01:20:17.33 | 01:20:17.33 | 38.479 | ||
71 | 50 | 16 | 1396 | Sizov Evgeny | M40-49 | 01:22:35.53 | 01:22:35.53 | 34.493 | ||
72 | 51 | 17 | 1540 | Булдыско СтаниславPALESTRA SWIM TEAM | M40-49 | 01:22:41.39 | 01:22:41.39 | 32.248 | ||
91 | 60 | 18 | 1302 | Derevlev EvgenyI LOVE SUPERSPORT Mytishchi | M40-49 | 01:28:25.29 | 01:28:25.29 | 23.042 | ||
97 | 65 | 19 | 1351 | Zhdanov Denisnula swim | M40-49 | 01:31:29.99 | 01:31:29.99 | 17.316 | ||
100 | 67 | 20 | 1511 | Kadakin Denis | M40-49 | 01:32:25.33 | 01:32:25.33 | 14.201 | ||
106 | 72 | 21 | 1397 | Andrialovich Alexey | M40-49 | 01:36:19.57 | 01:36:19.57 | 8.476 | ||
107 | 73 | 22 | 1339 | Ponomarev Alexey | M40-49 | 01:36:33.23 | 01:36:33.23 | 6.231 | ||
111 | 76 | 23 | 1147 | Novikov AndreyГалатам 6:14 | M40-49 | 01:38:07.85 | 01:38:07.85 | 2.245 | ||
118 | 80 | 24 | 1341 | Batov Dmitrii | M40-49 | 01:41:53.73 | 01:41:53.73 | 0 | ||
121 | 82 | 25 | 1314 | Egorov PavelSilverswim | M40-49 | 01:43:32.90 | 01:43:32.90 | 0 | ||
1367 | Astasevich Henadzi | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1360 | Bilousov YevheniiMAXSPORT | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1349 | Fursa YurySTAMINA SWIMMING CLUB | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1364 | Harlamov PavelI Love Sypersport Swimming | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1370 | Iakovlev DmitryMotoPehota | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1338 | Iakovlev Iakov | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1513 | Khayrullov Ruslan | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1187 | Khayrullov Ruslan | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1345 | Kichatov Sergey | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1390 | Lipovoy DmitryI love supersport | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1361 | Losev Mikhail | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1347 | Morozov DmitriiI love supersport | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1389 | Parkhomenko Oleg | M40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-38 из 38