Полумарафон 21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5200 м | 10 км 10000 м | 15 км 15000 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 17 | 1 | 309 | Ольга Спирина | F40-44 | 00:22:36.41 | 00:44:13.68 | 01:06:37.56 | 01:34:08.59 | 01:34:08.59 | 97.46 | ||
221 | 20 | 2 | 149 | Уфимцева ТатьянаRunning Expert | F40-44 | 00:23:10.98 | 00:45:33.91 | 01:08:33.34 | 01:36:27.89 | 01:36:27.89 | 96.159 | ||
227 | 21 | 3 | 227 | Новоселова МарияЛыжемышь | F40-44 | 00:22:47.16 | 00:44:44.48 | 01:08:05.42 | 01:36:48.58 | 01:36:48.58 | 95.175 | ||
264 | 25 | 4 | 338 | Камышная ЕленаЦиклON | F40-44 | 00:22:36.61 | 00:44:56.30 | 01:08:31.23 | 01:38:07.67 | 01:38:07.67 | 93.715 | ||
370 | 37 | 5 | 184 | Бякина МарияGFT | F40-44 | 00:23:56.96 | 00:47:15.91 | 01:12:01.11 | 01:42:18.61 | 01:42:18.61 | 90.984 | ||
386 | 39 | 6 | 259 | Морозова НатальяRUNLABclub | F40-44 | 00:24:43.72 | 00:48:47.47 | 01:13:35.01 | 01:42:44.95 | 01:42:44.95 | 89.842 | ||
661 | 75 | 7 | 1699 | Пилипенко Наталья | F40-44 | 00:26:23.30 | 00:51:43.26 | 01:18:01.35 | 01:51:03.96 | 01:51:03.96 | 83.301 | ||
761 | 94 | 8 | 1766 | Медведева Татьяна | F40-44 | 00:27:51.84 | 00:54:03.94 | 01:21:08.81 | 01:53:51.39 | 01:53:51.39 | 79.46 | ||
793 | 103 | 9 | 1842 | Железнова АннаABST | F40-44 | 00:26:18.81 | 00:53:27.77 | 01:21:38.92 | 01:54:42.39 | 01:54:42.39 | 77.205 | ||
805 | 110 | 10 | 744 | Фейзулла ГульнараWake&Run | F40-44 | 00:28:18.44 | 00:55:16.67 | 01:22:55.87 | 01:55:01.03 | 01:55:01.03 | 75.27 | ||
838 | 123 | 11 | 1188 | Шувалова Александра | F40-44 | 00:26:52.17 | 00:53:39.69 | 01:21:15.05 | 01:56:08.22 | 01:56:08.22 | 72.38 | ||
856 | 129 | 12 | 839 | Полякова Ольгаstrela-sport.ru | F40-44 | 00:28:42.54 | 00:55:37.86 | 01:23:15.59 | 01:56:45.84 | 01:56:45.84 | 70.603 | ||
866 | 132 | 13 | 1110 | Высоцкая ЗояМГУ | F40-44 | 00:26:21.05 | 00:52:20.23 | 01:20:36.55 | 01:57:05.49 | 01:57:05.49 | 69.301 | ||
903 | 142 | 14 | 1526 | Резцова OlgaГК СКИФ | F40-44 | 00:28:45.28 | 00:56:11.50 | 01:23:59.64 | 01:58:06.23 | 01:58:06.23 | 66.889 | ||
909 | 143 | 15 | 1287 | Кудоярова Екатерина | F40-44 | 00:26:55.57 | 00:53:58.73 | 01:22:23.23 | 01:58:16.06 | 01:58:16.00 | 65.905 | ||
965 | 161 | 16 | 1307 | Волова Анастасия | F40-44 | 00:29:16.32 | 00:56:37.43 | 01:25:14.21 | 01:59:48.74 | 01:59:48.74 | 62.222 | ||
980 | 168 | 17 | 800 | Рыжова НатальяWorldClass | F40-44 | 00:28:45.50 | 00:56:10.40 | 01:24:28.04 | 02:00:13.67 | 02:00:13.67 | 60.286 | ||
984 | 169 | 18 | 1820 | Слыхова НатальяSFR | F40-44 | 00:30:09.41 | 00:57:33.83 | 01:25:59.34 | 02:00:24.56 | 02:00:24.56 | 59.302 | ||
1043 | 188 | 19 | 1092 | Швецова Людмила | F40-44 | 00:32:34.48 | 01:01:21.49 | 01:29:30.42 | 02:02:58.07 | 02:02:58.00 | 55.46 | ||
1062 | 194 | 20 | 1224 | Копылова Елена | F40-44 | 00:29:52.88 | 00:58:49.79 | 01:28:16.96 | 02:03:51.54 | 02:03:51.54 | 53.683 | ||
1081 | 203 | 21 | 420 | Щербакова Мария | F40-44 | 00:29:52.34 | 00:58:20.31 | 01:27:38.82 | 02:04:29.35 | 02:04:29.35 | 51.429 | ||
1108 | 216 | 22 | 636 | Подобедова Жанна | F40-44 | 00:28:30.65 | 00:56:17.26 | 01:26:46.59 | 02:05:39.99 | 02:05:39.99 | 48.54 | ||
1117 | 221 | 23 | 1087 | Лунякова Наталья | F40-44 | 00:29:12.66 | 00:57:03.12 | 01:26:32.46 | 02:06:02.06 | 02:06:02.06 | 46.921 | ||
1118 | 222 | 24 | 1237 | Сочина Галина | F40-44 | 00:27:58.98 | 00:56:08.59 | 01:27:09.12 | 02:06:02.08 | 02:06:02.08 | 45.937 | ||
1189 | 259 | 25 | 1673 | Гагарина Елена | F40-44 | 00:30:15.79 | 00:59:44.47 | 01:31:18.91 | 02:09:14.36 | 02:09:14.36 | 39.238 | ||
1241 | 283 | 26 | 607 | Балуева ОльгаClimbRun | F40-44 | 00:28:54.80 | 00:58:31.87 | 01:30:30.95 | 02:11:31.24 | 02:11:31.24 | 34.602 | ||
1252 | 289 | 27 | 1144 | Бачинская Елена | F40-44 | 00:28:21.33 | 00:57:16.12 | 01:29:24.28 | 02:11:51.81 | 02:11:51.81 | 32.825 | ||
1259 | 292 | 28 | 1327 | Попова ОльгаM&C Stars | F40-44 | 00:32:18.81 | 01:02:31.99 | 01:34:16.15 | 02:12:30.12 | 02:12:30.12 | 31.524 | ||
1267 | 297 | 29 | 1450 | Черкасова Екатерина | F40-44 | 00:30:02.73 | 01:00:02.98 | 01:31:55.77 | 02:12:51.16 | 02:12:51.16 | 29.905 | ||
1281 | 305 | 30 | 547 | Юсан Татьяна | F40-44 | 00:30:46.98 | 01:01:40.36 | 01:34:03.70 | 02:13:57.17 | 02:13:57.17 | 27.81 | ||
1302 | 314 | 31 | 736 | Смирнова Екатерина | F40-44 | 00:32:22.52 | 01:03:32.19 | 01:36:04.03 | 02:15:18.12 | 02:15:18.12 | 25.555 | ||
1304 | 315 | 32 | 747 | Сойдова Анастасия | F40-44 | 00:31:01.22 | 01:01:37.45 | 01:35:13.26 | 02:15:40.92 | 02:15:40.92 | 24.572 | ||
1311 | 321 | 33 | 706 | Грицак Елена | F40-44 | 00:31:04.01 | 01:02:12.36 | 01:35:45.63 | 02:15:57.16 | 02:15:57.16 | 22.795 | ||
1316 | 325 | 34 | 585 | Azizova Zulfia | F40-44 | 00:30:50.01 | 01:01:15.19 | 01:36:48.31 | 02:16:01.69 | 02:16:01.69 | 21.334 | ||
1322 | 328 | 35 | 758 | Опаркина Мария | F40-44 | 00:31:39.91 | 01:02:39.35 | 01:36:04.58 | 02:16:16.45 | 02:16:16.45 | 20.033 | ||
1389 | 368 | 36 | 1492 | Правикова Елизавета | F40-44 | 00:34:52.74 | 01:06:51.21 | 01:39:53.96 | 02:22:18.26 | 02:22:18.26 | 12.857 | ||
1398 | 373 | 37 | 961 | Филатова ИринаХомячки | F40-44 | 00:33:45.29 | 01:07:35.40 | 01:41:36.91 | 02:22:47.46 | 02:22:47.46 | 11.238 | ||
1404 | 377 | 38 | 1507 | Ирхина Олеся | F40-44 | 00:34:07.96 | 01:06:30.89 | 01:40:18.66 | 02:23:51.07 | 02:23:51.00 | 9.778 | ||
1420 | 390 | 39 | 1520 | Ковалева Марина | F40-44 | 00:33:42.27 | 01:06:18.16 | 01:41:45.77 | 02:24:51.71 | 02:24:51.71 | 6.889 | ||
1425 | 393 | 40 | 553 | Куликова Татьяна | F40-44 | 00:36:12.37 | 01:10:50.14 | 01:45:09.05 | 02:25:09.32 | 02:25:09.32 | 5.588 | ||
1450 | 408 | 41 | 1467 | Вагнер Светлана | F40-44 | 00:32:35.55 | 01:05:19.03 | 01:41:41.57 | 02:28:07.53 | 02:28:07.53 | 2.382 | ||
1476 | 425 | 42 | 1030 | Судьбинина Анастасия | F40-44 | 00:37:52.39 | 01:14:34.78 | 01:52:00.34 | 02:34:08.43 | 02:34:08.43 | 0 | ||
1503 | 444 | 43 | 1082 | Пономарева Елена | F40-44 | 00:41:02.14 | 01:19:05.56 | 01:58:26.69 | 02:45:36.01 | 02:45:36.01 | 0 | ||
1509 | 448 | 44 | 1301 | Вдовиченко Галина | F40-44 | 00:36:39.78 | 01:12:58.08 | 01:51:18.94 | 02:46:13.52 | 02:46:13.52 | 0 | ||
928 | Васильева Анастасия | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
658 | Диринг Светлана | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1809 | Кабакова Анна | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
855 | Карнаухова Елена | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
645 | Кириленко Олеся | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1340 | Корнилова Юлия | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 57