Полумарафон 21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5200 м | 10 км 10000 м | 15 км 15000 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1819 | 2 Панферов Иван | M18-24 | 00:16:09.68 | 00:31:55.54 | 00:48:09.17 | 01:08:57.09 | 01:08:57.09 | 99.93 | ||
44 | 43 | 2 | 10 | Литовкин Александр | M18-24 | 00:19:08.41 | 00:37:40.18 | 00:58:32.92 | 01:24:09.07 | 01:24:09.06 | 96.087 | ||
46 | 45 | 3 | 1271 | Бакушев ИльяIRONZEL | M18-24 | 00:19:09.19 | 00:38:17.76 | 00:58:34.82 | 01:24:39.38 | 01:24:39.38 | 94.948 | ||
68 | 64 | 4 | 29 | Клишо Илья | M18-24 | 00:19:51.09 | 00:39:31.78 | 01:00:24.24 | 01:26:48.49 | 01:26:48.49 | 92.63 | ||
81 | 74 | 5 | 37 | Поляков Федор | M18-24 | 00:21:31.50 | 00:41:46.77 | 01:02:51.25 | 01:27:54.51 | 01:27:54.51 | 90.937 | ||
153 | 142 | 6 | 700 | Селёдкин Евгений | M18-24 | 00:22:25.28 | 00:44:01.87 | 01:06:25.12 | 01:33:29.79 | 01:33:29.79 | 85.221 | ||
174 | 158 | 7 | 73 | Зуев АлександрClimbRun | M18-24 | 00:21:28.11 | 00:42:31.44 | 01:05:56.52 | 01:33:54.41 | 01:33:54.41 | 83.11 | ||
184 | 167 | 8 | 347 | Кругликов ДмитрийWake&Run | M18-24 | 00:23:13.68 | 00:45:08.16 | 01:07:34.20 | 01:34:23.35 | 01:34:23.35 | 81.487 | ||
193 | 176 | 9 | 326 | Свиридов Антон | M18-24 | 00:22:35.43 | 00:44:17.45 | 01:06:40.55 | 01:34:53.92 | 01:34:53.92 | 79.862 | ||
194 | 177 | 10 | 272 | Сорокин Игорь | M18-24 | 00:22:56.54 | 00:44:43.23 | 01:07:31.33 | 01:34:56.09 | 01:34:56.09 | 78.793 | ||
213 | 195 | 11 | 1476 | Лысенко Антон | M18-24 | 00:20:02.57 | 00:40:14.07 | 01:03:46.68 | 01:36:02.84 | 01:36:02.84 | 76.544 | ||
223 | 203 | 12 | 265 | Спирякин Алексей | M18-24 | 00:22:36.17 | 00:44:14.41 | 01:08:11.47 | 01:36:39.88 | 01:36:39.88 | 74.99 | ||
244 | 221 | 13 | 1629 | Толстиков Андрей | M18-24 | 00:22:35.72 | 00:44:13.60 | 01:06:52.99 | 01:37:17.13 | 01:37:17.13 | 72.741 | ||
344 | 312 | 14 | 1783 | Кудинов Николай | M18-24 | 00:23:48.71 | 00:47:11.28 | 01:11:29.96 | 01:41:29.74 | 01:41:29.74 | 65.429 | ||
375 | 338 | 15 | 203 | Борисенко Юрий | M18-24 | 00:23:36.36 | 00:47:06.58 | 01:11:47.30 | 01:42:31.45 | 01:42:31.45 | 62.626 | ||
415 | 371 | 16 | 110 | Болотов АртемийОриента-Кунцево | M18-24 | 00:21:54.69 | 00:45:42.16 | 01:11:17.82 | 01:43:23.21 | 01:43:23.21 | 59.338 | ||
518 | 463 | 17 | 359 | Фомов Дмитрий | M18-24 | 00:25:01.83 | 00:49:04.39 | 01:13:55.91 | 01:47:02.79 | 01:47:02.78 | 51.957 | ||
531 | 474 | 18 | 492 | Мельничук ВладимирTri_Поросенка | M18-24 | 00:24:22.95 | 00:47:41.16 | 01:12:51.26 | 01:47:26.37 | 01:47:26.37 | 50.194 | ||
544 | 487 | 19 | 1001 | Мазур Андрей | M18-24 | 00:22:40.37 | 00:47:57.25 | 01:14:10.98 | 01:47:45.68 | 01:47:45.68 | 48.292 | ||
559 | 498 | 20 | 273 | Брун МихаилPRO TRENER | M18-24 | 00:22:47.98 | 00:46:57.21 | 01:13:26.35 | 01:48:07.94 | 01:48:07.94 | 46.529 | ||
587 | 523 | 21 | 1380 | Овчинников Степан | M18-24 | 00:28:53.85 | 00:53:49.58 | 01:18:48.35 | 01:48:35.09 | 01:48:35.09 | 43.795 | ||
591 | 526 | 22 | 1186 | Сондор Михаил | M18-24 | 00:26:22.55 | 00:51:26.33 | 01:17:17.98 | 01:48:42.42 | 01:48:42.42 | 42.587 | ||
594 | 528 | 23 | 1808 | Островой Роман | M18-24 | 00:27:26.64 | 00:53:18.07 | 01:19:05.81 | 01:48:47.02 | 01:48:47.02 | 41.448 | ||
645 | 572 | 24 | 1595 | Адров Николай | M18-24 | 00:26:22.42 | 00:51:31.65 | 01:17:17.79 | 01:50:26.11 | 01:50:26.11 | 37.396 | ||
676 | 598 | 25 | 1757 | Михалев ОлегdRUNb | M18-24 | 00:26:57.22 | 00:52:22.77 | 01:19:04.58 | 01:51:33.37 | 01:51:33.37 | 34.593 | ||
747 | 655 | 26 | 1628 | Туктаров Марат | M18-24 | 00:27:27.62 | 00:53:03.48 | 01:20:31.28 | 01:53:32.90 | 01:53:32.90 | 29.64 | ||
770 | 673 | 27 | 1841 | Борисенко Юрий | M18-24 | 00:24:58.43 | 00:51:33.70 | 01:19:51.44 | 01:54:04.72 | 01:54:04.72 | 27.391 | ||
781 | 681 | 28 | 1676 | Цыпленков Анатолий | M18-24 | 00:29:28.27 | 00:55:44.03 | 01:21:50.92 | 01:54:18.43 | 01:54:18.43 | 25.837 | ||
808 | 698 | 29 | 1295 | Ярошенко Егор | M18-24 | 00:26:22.26 | 00:52:53.75 | 01:22:35.22 | 01:55:12.37 | 01:55:12.37 | 23.658 | ||
908 | 766 | 30 | 1810 | Иванов Владислав | M18-24 | 00:27:44.45 | 00:54:43.57 | 01:23:39.93 | 01:58:15.40 | 01:58:15.39 | 17.941 | ||
1010 | 834 | 31 | 899 | Худобердин Никита | M18-24 | 00:27:20.86 | 00:52:49.33 | 01:21:16.64 | 02:01:28.16 | 02:01:28.15 | 12.225 | ||
1179 | 928 | 32 | 1583 | Черкалин Михаил | M18-24 | 00:32:11.60 | 01:01:51.17 | 01:32:37.63 | 02:08:52.13 | 02:08:52.13 | 4.705 | ||
1274 | 973 | 33 | 1187 | Кононенко Владислав | M18-24 | 00:33:44.45 | 01:06:19.07 | 01:39:33.08 | 02:13:24.37 | 02:13:24.37 | 0 | ||
1292 | 985 | 34 | 1585 | Евдакимов Леонид | M18-24 | 00:28:14.15 | 00:57:25.86 | 01:30:14.49 | 02:14:39.91 | 02:14:39.90 | 0 | ||
1396 | 1024 | 35 | 1615 | Пастух ДмитрийTriStars | M18-24 | 00:32:17.82 | 01:06:23.48 | 01:40:14.79 | 02:22:44.36 | 02:22:44.36 | 0 | ||
1449 | 1042 | 36 | 904 | Шеметов Глеб | M18-24 | 00:32:50.96 | 01:07:19.77 | 01:43:16.73 | 02:28:05.94 | 02:28:05.94 | 0 | ||
1592 | Андриевский Владислав | M18-24 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
996 | Коконов Дмитрий | M18-24 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
681 | Станкевич Артём | M18-24 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
749 | Субочев Александр | M18-24 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-40 из 40