полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 km 5173 м | 10 km 10000 м | 16 km 15940 м | 20.99 km 20995 м | SUUNTO100 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 4 | Клюквин Евгений | M25-29 | 00:17:49.03 | 00:35:10.08 | 00:56:54.21 | 01:15:29.88 | 01:15:51.30 | 01:15:51.30 | 99.318 | ||
7 | 7 | 2 | 1259 | Куприн Александр | M25-29 | 00:18:12.35 | 00:36:00.09 | 00:58:12.40 | 01:17:15.53 | 01:17:35.07 | 01:17:35.00 | 98.716 | ||
9 | 9 | 3 | 6 | Сусакин Никита#homenkoteam | M25-29 | 00:18:44.45 | 00:36:40.09 | 00:58:40.14 | 01:17:33.26 | 01:17:53.11 | 01:17:53.11 | 98.193 | ||
20 | 19 | 4 | 15 | Халаманов АлександрRedLava Team | M25-29 | 00:18:47.67 | 00:37:14.12 | 01:00:17.73 | 01:20:07.59 | 01:20:28.61 | 01:20:28.61 | 97.032 | ||
23 | 22 | 5 | 1470 | Кондратов Вячеслав | M25-29 | 00:18:41.95 | 00:37:19.42 | 01:00:19.03 | 01:20:35.40 | 01:20:57.20 | 01:20:57.20 | 96.43 | ||
30 | 29 | 6 | 1471 | Пыжов Николай | M25-29 | 00:19:22.85 | 00:38:24.31 | 01:02:40.69 | 01:23:06.65 | 01:23:28.90 | 01:23:28.90 | 95.509 | ||
51 | 49 | 7 | 259 | Семёнов Артём3Ice | M25-29 | 00:20:26.54 | 00:39:59.05 | 01:03:51.13 | 01:25:21.14 | 01:25:42.09 | 01:25:42.09 | 93.549 | ||
67 | 63 | 8 | 848 | Сорокин АлександрМГУ | M25-29 | 00:20:27.65 | 00:40:08.79 | 01:05:17.51 | 01:27:27.16 | 01:27:48.53 | 01:27:48.53 | 92.068 | ||
71 | 67 | 9 | 230 | Малков КириллЛК Измайлово-GoSport | M25-29 | 00:20:26.10 | 00:39:54.39 | 01:04:59.89 | 01:27:52.96 | 01:28:06.53 | 01:28:06.52 | 91.386 | ||
120 | 110 | 10 | 1015 | Данилов Петр | M25-29 | 00:22:37.43 | 00:44:04.99 | 01:09:52.11 | 01:31:44.93 | 01:32:00.64 | 01:32:00.64 | 87.589 | ||
126 | 115 | 11 | 30 | Казанцев Михаил | M25-29 | 00:23:42.43 | 00:45:18.06 | 01:10:25.38 | 01:32:16.27 | 01:32:36.41 | 01:32:36.40 | 86.827 | ||
154 | 141 | 12 | 1292 | Гафаров Тимур | M25-29 | 00:22:24.32 | 00:43:41.71 | 01:10:02.23 | 01:33:43.46 | 01:34:06.13 | 01:34:06.13 | 84.388 | ||
161 | 147 | 13 | 890 | Пантюхин Андрей#homenkoteam | M25-29 | 00:20:28.97 | 00:41:59.19 | 01:09:37.08 | 01:34:00.62 | 01:34:25.21 | 01:34:25.21 | 83.547 | ||
167 | 152 | 14 | 1433 | Валиков ЮрийSberbank | M25-29 | 00:21:02.42 | 00:42:47.28 | 01:10:54.35 | 01:34:14.32 | 01:34:38.87 | 01:34:38.87 | 82.785 | ||
173 | 157 | 15 | 193 | Шепелев Кирилл | M25-29 | 00:22:36.18 | 00:44:07.17 | 01:10:59.66 | 01:34:30.53 | 01:34:53.04 | 01:34:53.04 | 82.023 | ||
178 | 161 | 16 | 52 | Скрывля АлександрPIRANHA | M25-29 | 00:20:27.85 | 00:41:58.48 | 01:09:18.37 | 01:34:51.01 | 01:35:03.64 | 01:35:03.64 | 81.341 | ||
190 | 173 | 17 | 194 | Никифоров Игорь | M25-29 | 00:21:14.49 | 00:42:44.09 | 01:10:17.39 | 01:35:11.02 | 01:35:35.37 | 01:35:35.37 | 80.02 | ||
216 | 195 | 18 | 1380 | Суслов ДмитрийSberbank | M25-29 | 00:22:32.02 | 00:43:47.09 | 01:11:02.51 | 01:36:43.89 | 01:37:03.16 | 01:37:03.15 | 77.9 | ||
225 | 204 | 19 | 1115 | Устинов Евгений | M25-29 | 00:23:23.74 | 00:46:08.26 | 01:13:51.76 | 01:36:58.62 | 01:37:22.47 | 01:37:22.47 | 76.819 | ||
235 | 212 | 20 | 1345 | Чибисов Виктор | M25-29 | 00:23:57.21 | 00:46:35.06 | 01:14:22.12 | 01:37:41.33 | 01:37:57.06 | 01:37:57.06 | 75.818 | ||
239 | 216 | 21 | 744 | Рахматуллаев Игорь | M25-29 | 00:21:16.78 | 00:43:58.80 | 01:13:09.62 | 01:37:46.10 | 01:38:11.31 | 01:38:11.31 | 75.135 | ||
241 | 218 | 22 | 826 | Мазлов Константин | M25-29 | 00:23:50.42 | 00:46:42.99 | 01:14:09.14 | 01:37:57.39 | 01:38:16.51 | 01:38:16.51 | 74.613 | ||
249 | 225 | 23 | 733 | Маклаков СергейGoldFinch Team | M25-29 | 00:24:02.50 | 00:46:40.09 | 01:14:26.60 | 01:38:15.84 | 01:38:32.34 | 01:38:32.34 | 73.691 | ||
262 | 237 | 24 | 640 | Новиков Александр | M25-29 | 00:23:54.58 | 00:46:32.86 | 01:14:20.54 | 01:38:28.55 | 01:38:53.22 | 01:38:53.22 | 72.37 | ||
273 | 248 | 25 | 432 | Маськов СергейI Love Supersport | M25-29 | 00:22:45.05 | 00:45:33.87 | 01:14:04.05 | 01:38:55.33 | 01:39:17.38 | 01:39:17.38 | 71.129 | ||
276 | 251 | 26 | 1253 | Кравцов Андрей | M25-29 | 00:25:21.16 | 00:48:43.05 | 01:16:08.47 | 01:39:04.50 | 01:39:24.32 | 01:39:24.32 | 70.527 | ||
290 | 263 | 27 | 31 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M25-29 | 00:23:37.98 | 00:46:24.19 | 01:14:28.74 | 01:39:51.89 | 01:40:07.57 | 01:40:07.57 | 69.206 | ||
311 | 281 | 28 | 173 | Халабузарь АлександрGEPARD | M25-29 | 00:22:44.81 | 00:44:22.32 | 01:14:09.43 | 01:40:52.27 | 01:41:10.98 | 01:41:10.98 | 67.407 | ||
312 | 282 | 29 | 906 | Скабелин Роман | M25-29 | 00:23:24.55 | 00:46:55.75 | 01:15:54.11 | 01:40:51.30 | 01:41:14.22 | 01:41:14.22 | 66.964 | ||
323 | 292 | 30 | 1426 | Gubatenko TimofeyЦиклON | M25-29 | 00:24:03.32 | 00:46:41.55 | 01:15:07.29 | 01:41:18.07 | 01:41:42.80 | 01:41:42.80 | 65.803 | ||
332 | 299 | 31 | 395 | Тарутин Никита | M25-29 | 00:24:50.23 | 00:48:50.17 | 01:17:11.66 | 01:41:28.44 | 01:41:52.85 | 01:41:52.85 | 64.881 | ||
337 | 304 | 32 | 516 | Протопопов Павел | M25-29 | 00:25:50.42 | 00:49:22.04 | 01:17:51.14 | 01:41:54.07 | 01:42:09.86 | 01:42:09.86 | 64.119 | ||
377 | 343 | 33 | 211 | Балыков Дмитрий | M25-29 | 00:22:46.95 | 00:45:58.41 | 01:16:45.22 | 01:42:48.63 | 01:43:14.48 | 01:43:14.48 | 60.642 | ||
404 | 367 | 34 | 380 | Мариинский ВасилийI Love Supersport | M25-29 | 00:25:56.19 | 00:51:02.08 | 01:21:09.96 | 01:44:02.83 | 01:44:22.29 | 01:44:22.29 | 58.362 | ||
427 | 385 | 35 | 462 | Журавлев МаксимIronCrane | M25-29 | 00:21:49.98 | 00:45:48.55 | 01:17:15.02 | 01:45:17.72 | 01:45:38.34 | 01:45:38.34 | 56.563 | ||
438 | 392 | 36 | 1164 | Бабий Кирилл | M25-29 | 00:26:03.49 | 00:50:38.87 | 01:20:45.98 | 01:45:41.46 | 01:46:01.40 | 01:46:01.40 | 55.641 | ||
453 | 405 | 37 | 1035 | Андреев Александр | M25-29 | 00:25:23.55 | 00:50:12.52 | 01:20:38.45 | 01:46:20.96 | 01:46:46.08 | 01:46:46.08 | 54.24 | ||
457 | 409 | 38 | 1095 | Иванов Иван | M25-29 | 00:27:18.52 | 00:50:59.87 | 01:21:03.45 | 01:46:22.19 | 01:46:53.99 | 01:46:53.99 | 53.558 | ||
466 | 414 | 39 | 1243 | Федулов Сергей | M25-29 | 00:25:47.66 | 00:51:00.09 | 01:21:42.75 | 01:47:01.47 | 01:47:18.31 | 01:47:18.31 | 52.797 | ||
470 | 416 | 40 | 783 | Журавлев Александр | M25-29 | 00:24:41.12 | 00:49:23.69 | 01:19:58.63 | 01:46:56.26 | 01:47:23.46 | 01:47:23.46 | 52.274 | ||
476 | 422 | 41 | 1265 | Шубин АндрейI Love Supersport | M25-29 | 00:27:21.11 | 00:52:54.70 | 01:23:24.10 | 01:47:21.27 | 01:47:38.77 | 01:47:38.77 | 51.432 | ||
482 | 427 | 42 | 1282 | Могилёв Дмитрий | M25-29 | 00:26:31.52 | 00:51:18.86 | 01:21:50.48 | 01:47:30.53 | 01:47:45.16 | 01:47:45.16 | 50.67 | ||
493 | 437 | 43 | 156 | Павлов Дима | M25-29 | 00:25:23.07 | 00:49:58.16 | 01:21:13.92 | 01:47:51.50 | 01:48:06.14 | 01:48:06.14 | 49.509 | ||
523 | 459 | 44 | 374 | Бадышев СтаниславPyzhov team | M25-29 | 00:26:14.82 | 00:51:22.99 | 01:22:41.84 | 01:48:31.19 | 01:48:47.63 | 01:48:47.63 | 47.389 | ||
543 | 476 | 45 | 186 | Адаев Артем | M25-29 | 00:24:03.33 | 00:47:55.56 | 01:19:01.04 | 01:48:43.99 | 01:49:11.95 | 01:49:11.95 | 45.669 | ||
559 | 488 | 46 | 858 | Ситдиков Максим | M25-29 | 00:27:21.47 | 00:52:49.55 | 01:23:10.78 | 01:49:16.38 | 01:49:41.68 | 01:49:41.68 | 44.349 | ||
573 | 499 | 47 | 1072 | Журавлёв ЮрийIronCrane | M25-29 | 00:23:31.99 | 00:49:23.03 | 01:21:40.33 | 01:50:07.31 | 01:50:21.81 | 01:50:21.81 | 43.107 | ||
582 | 507 | 48 | 1157 | Лихачев Александр | M25-29 | 00:27:36.71 | 00:53:16.65 | 01:24:03.56 | 01:50:07.41 | 01:50:35.05 | 01:50:35.05 | 42.106 | ||
583 | 508 | 49 | 249 | Перевощиков КонстантинPro Biathlon | M25-29 | 00:26:13.77 | 00:51:44.76 | 01:22:54.29 | 01:50:22.66 | 01:50:35.62 | 01:50:35.62 | 41.664 | ||
587 | 511 | 50 | 1084 | Заволожин Александр | M25-29 | 00:24:48.79 | 00:48:53.10 | 01:19:40.56 | 01:50:19.22 | 01:50:46.18 | 01:50:46.18 | 41.061 |
показаны записи 1-50 из 113