полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 km 5173 м | 10 km 10000 м | 16 km 15940 м | 20.99 km 20995 м | SUUNTO100 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 Конякин Сергей | M30-34 | 00:17:03.53 | 00:33:27.49 | 00:53:43.41 | 01:11:15.78 | 01:11:29.46 | 01:11:29.46 | 99.78 | ||
3 | 3 | 2 | 1254 | 3 Белоусов Егор#homenkoteam | M30-34 | 00:18:44.80 | 00:36:40.44 | 00:57:47.83 | 01:15:04.93 | 01:15:21.47 | 01:15:21.47 | 99.479 | ||
5 | 5 | 3 | 1483 | Самохвалов Антон | M30-34 | 00:18:55.01 | 00:36:47.04 | 00:58:11.99 | 01:16:13.61 | 01:16:32.33 | 01:16:32.32 | 99.179 | ||
13 | 13 | 4 | 20 | Косов ИльяWorldClass | M30-34 | 00:19:14.59 | 00:37:54.50 | 01:00:24.75 | 01:19:23.45 | 01:19:41.60 | 01:19:41.60 | 98.401 | ||
27 | 26 | 5 | 1442 | Киселев ПлатонЦиклON | M30-34 | 00:20:26.40 | 00:39:54.95 | 01:03:21.94 | 01:22:31.81 | 01:22:47.05 | 01:22:47.05 | 97.221 | ||
38 | 37 | 6 | 648 | Терентьев АндрейKEEP MOVING | M30-34 | 00:20:27.04 | 00:39:55.47 | 01:03:36.12 | 01:23:49.49 | 01:24:09.51 | 01:24:09.51 | 96.203 | ||
39 | 38 | 7 | 12 | Прокопенко Вадим#homenkoteam | M30-34 | 00:20:23.92 | 00:39:52.74 | 01:03:31.81 | 01:23:51.86 | 01:24:11.24 | 01:24:11.24 | 95.983 | ||
41 | 40 | 8 | 35 | Навроцкий ГригорийDWC | M30-34 | 00:20:26.20 | 00:39:54.26 | 01:03:35.37 | 01:23:57.55 | 01:24:20.73 | 01:24:20.72 | 95.682 | ||
42 | 41 | 9 | 3 | Sokolov Viacheslav | M30-34 | 00:20:24.32 | 00:39:52.64 | 01:03:34.05 | 01:24:16.32 | 01:24:28.38 | 01:24:28.38 | 95.462 | ||
43 | 42 | 10 | 46 | Ульянов МихаилDWC | M30-34 | 00:20:25.54 | 00:39:57.19 | 01:03:48.72 | 01:24:18.82 | 01:24:41.39 | 01:24:41.39 | 95.242 | ||
45 | 43 | 11 | 74 | Шевченко Антон | M30-34 | 00:18:48.03 | 00:38:07.54 | 01:03:04.45 | 01:24:33.63 | 01:24:48.99 | 01:24:48.98 | 95.022 | ||
48 | 46 | 12 | 60 | Хоцянов ИванFFS Project Team | M30-34 | 00:20:24.95 | 00:39:55.38 | 01:03:49.66 | 01:24:41.93 | 01:25:03.99 | 01:25:03.99 | 94.641 | ||
49 | 47 | 13 | 945 | Мирошник Сергей#homenkoteam | M30-34 | 00:20:26.59 | 00:39:57.18 | 01:03:51.94 | 01:25:01.58 | 01:25:22.42 | 01:25:22.42 | 94.421 | ||
50 | 48 | 14 | 102 | Горбачев МихаилGEPARD | M30-34 | 00:20:40.44 | 00:40:20.48 | 01:04:57.07 | 01:25:24.21 | 01:25:41.13 | 01:25:41.13 | 94.201 | ||
53 | 51 | 15 | 215 | Алексеев Сергей | M30-34 | 00:21:12.96 | 00:41:38.83 | 01:05:57.16 | 01:25:54.78 | 01:26:15.06 | 01:26:15.06 | 93.821 | ||
55 | 52 | 16 | 118 | Скляров СергейSupersport | M30-34 | 00:20:45.38 | 00:40:34.65 | 01:05:08.34 | 01:26:30.44 | 01:26:44.41 | 01:26:44.41 | 93.6 | ||
57 | 54 | 17 | 1144 | Головин Михаил | M30-34 | 00:19:44.18 | 00:39:16.81 | 01:03:47.40 | 01:26:42.05 | 01:26:54.99 | 01:26:54.99 | 93.301 | ||
61 | 57 | 18 | 1059 | Куканков СергейAR | M30-34 | 00:21:15.45 | 00:41:24.04 | 01:06:17.61 | 01:26:50.35 | 01:27:08.97 | 01:27:08.97 | 92.92 | ||
65 | 61 | 19 | 23 | Соловьёв Андрей#homenkoteam | M30-34 | 00:21:14.44 | 00:41:56.30 | 01:07:01.18 | 01:27:25.94 | 01:27:43.23 | 01:27:43.23 | 92.46 | ||
68 | 64 | 20 | 1083 | Пташник АртемDWC | M30-34 | 00:20:27.10 | 00:40:24.34 | 01:05:35.86 | 01:27:35.80 | 01:27:58.05 | 01:27:58.05 | 92.081 | ||
78 | 73 | 21 | 1221 | Ревин Александр | M30-34 | 00:21:13.31 | 00:41:54.22 | 01:07:02.30 | 01:28:14.64 | 01:28:35.38 | 01:28:35.38 | 91.221 | ||
85 | 78 | 22 | 220 | Ахмедшин Ренат | M30-34 | 00:20:56.65 | 00:41:43.46 | 01:06:46.33 | 01:28:54.77 | 01:29:18.70 | 01:29:18.70 | 90.682 | ||
86 | 79 | 23 | 444 | Коростелев Павел#homenkoteam | M30-34 | 00:21:20.16 | 00:42:00.59 | 01:07:29.58 | 01:29:00.61 | 01:29:23.66 | 01:29:23.66 | 90.462 | ||
87 | 80 | 24 | 45 | Романов Андрей | M30-34 | 00:21:08.79 | 00:41:49.34 | 01:06:59.35 | 01:29:01.51 | 01:29:26.28 | 01:29:26.28 | 90.241 | ||
95 | 87 | 25 | 37 | Сургучев КириллPIRANHA | M30-34 | 00:21:14.03 | 00:41:55.73 | 01:07:06.11 | 01:29:51.29 | 01:30:13.59 | 01:30:13.59 | 89.542 | ||
97 | 89 | 26 | 792 | Ершов Алексей | M30-34 | 00:22:43.05 | 00:43:45.49 | 01:09:26.55 | 01:30:16.43 | 01:30:33.77 | 01:30:33.77 | 89.242 | ||
98 | 90 | 27 | 146 | Сесин Иван | M30-34 | 00:22:37.08 | 00:43:25.75 | 01:08:49.71 | 01:30:19.03 | 01:30:43.79 | 01:30:43.78 | 89.022 | ||
100 | 92 | 28 | 67 | Богацкий Евгений | M30-34 | 00:22:44.90 | 00:43:51.38 | 01:08:59.65 | 01:30:36.81 | 01:30:53.28 | 01:30:53.28 | 88.722 | ||
104 | 96 | 29 | 289 | Матусевич АлександрGEPARD | M30-34 | 00:22:42.74 | 00:44:01.65 | 01:09:28.62 | 01:30:45.75 | 01:31:05.08 | 01:31:05.00 | 88.262 | ||
105 | 97 | 30 | 949 | Novoselov AntonOranzhevaya | M30-34 | 00:21:10.61 | 00:41:50.61 | 01:07:17.50 | 01:30:39.82 | 01:31:05.03 | 01:31:05.03 | 88.041 | ||
110 | 101 | 31 | 141 | Кочкин МаксимAZZ Team | M30-34 | 00:22:23.03 | 00:43:30.90 | 01:09:00.52 | 01:30:52.81 | 01:31:12.55 | 01:31:12.55 | 87.582 | ||
113 | 104 | 32 | 1411 | Хасиятуллин АртурRullezTeam | M30-34 | 00:22:28.44 | 00:43:59.22 | 01:08:49.95 | 01:31:11.94 | 01:31:30.22 | 01:31:30.22 | 87.201 | ||
115 | 106 | 33 | 1402 | Filin Vitalii | M30-34 | 00:20:34.93 | 00:41:30.88 | 01:08:13.59 | 01:31:23.39 | 01:31:38.63 | 01:31:38.63 | 86.901 | ||
130 | 119 | 34 | 29 | Шевченко Артем | M30-34 | 00:23:19.05 | 00:46:01.43 | 01:12:00.22 | 01:32:36.40 | 01:32:58.23 | 01:32:58.23 | 85.722 | ||
137 | 124 | 35 | 148 | Тюменев Никита | M30-34 | 00:22:40.39 | 00:44:10.73 | 01:10:32.78 | 01:33:07.62 | 01:33:30.40 | 01:33:30.40 | 85.183 | ||
138 | 125 | 36 | 82 | Телепень НиколайENGIRUNNERS | M30-34 | 00:22:38.81 | 00:44:16.82 | 01:11:08.42 | 01:33:12.51 | 01:33:30.62 | 01:33:30.62 | 84.962 | ||
140 | 127 | 37 | 1435 | Кыпчаков Артем | M30-34 | 00:21:42.43 | 00:42:34.80 | 01:08:13.25 | 01:33:15.90 | 01:33:34.41 | 01:33:34.41 | 84.662 | ||
141 | 128 | 38 | 1489 | Стецык Илья | M30-34 | 00:22:52.91 | 00:44:41.21 | 01:11:31.13 | 01:33:11.96 | 01:33:35.34 | 01:33:35.34 | 84.442 | ||
142 | 129 | 39 | 802 | Левданов Леонид | M30-34 | 00:22:47.81 | 00:44:26.01 | 01:11:17.61 | 01:33:21.49 | 01:33:40.71 | 01:33:40.71 | 84.222 | ||
143 | 130 | 40 | 1288 | Михайлов Дмитрий | M30-34 | 00:21:48.39 | 00:43:30.52 | 01:10:46.11 | 01:33:27.03 | 01:33:45.85 | 01:33:45.85 | 84.001 | ||
144 | 131 | 41 | 1047 | Власкин Александр | M30-34 | 00:21:20.04 | 00:42:18.44 | 01:09:46.37 | 01:33:26.06 | 01:33:47.07 | 01:33:47.07 | 83.781 | ||
148 | 135 | 42 | 859 | Targashin PavelGEPARD | M30-34 | 00:22:44.13 | 00:44:10.31 | 01:10:02.10 | 01:33:27.71 | 01:33:54.71 | 01:33:54.71 | 83.321 | ||
152 | 139 | 43 | 825 | Залесский Александр | M30-34 | 00:22:42.59 | 00:44:20.29 | 01:11:11.19 | 01:33:41.07 | 01:34:04.13 | 01:34:04.13 | 82.862 | ||
156 | 143 | 44 | 313 | Харченко АнтонЦиклON | M30-34 | 00:22:46.03 | 00:44:23.08 | 01:11:15.35 | 01:33:45.85 | 01:34:11.26 | 01:34:11.26 | 82.402 | ||
159 | 145 | 45 | 161 | Егоров Антон | M30-34 | 00:22:08.68 | 00:43:38.74 | 01:10:17.39 | 01:33:58.11 | 01:34:18.50 | 01:34:18.50 | 82.102 | ||
163 | 149 | 46 | 894 | Силаков Алексей | M30-34 | 00:22:48.62 | 00:44:25.86 | 01:11:18.56 | 01:34:05.72 | 01:34:28.27 | 01:34:28.27 | 81.642 | ||
164 | 150 | 47 | 159 | Колпаков АндрейDWC | M30-34 | 00:24:55.60 | 00:47:08.73 | 01:12:43.39 | 01:34:09.17 | 01:34:30.94 | 01:34:30.94 | 81.422 | ||
172 | 156 | 48 | 80 | Глушков Кирилл | M30-34 | 00:22:51.44 | 00:44:22.86 | 01:11:15.46 | 01:34:35.59 | 01:34:49.25 | 01:34:49.25 | 80.801 | ||
181 | 164 | 49 | 97 | Лысункин Павел | M30-34 | 00:22:36.09 | 00:44:27.42 | 01:11:18.52 | 01:34:50.57 | 01:35:15.81 | 01:35:15.81 | 80.023 | ||
182 | 165 | 50 | 996 | Полянский ЯрославGEPARD | M30-34 | 00:21:33.65 | 00:43:21.27 | 01:10:35.38 | 01:34:57.56 | 01:35:16.41 | 01:35:16.41 | 79.802 |
- …
показаны записи 1-50 из 305