полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 km 5173 м | 10 km 10000 м | 16 km 15940 м | 20.99 km 20995 м | SUUNTO100 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 5 | 1442 | Киселев ПлатонЦиклON | M30-34 | 00:20:26.40 | 00:39:54.95 | 01:03:21.94 | 01:22:31.81 | 01:22:47.05 | 01:22:47.05 | 97.221 | ||
79 | 6 | 1 | 58 | Абысова ИринаЦиклON | F35-39 | 00:21:15.36 | 00:41:49.23 | 01:07:04.67 | 01:28:17.80 | 01:28:37.79 | 01:28:37.79 | 98.244 | ||
128 | 117 | 6 | 250 | Сергеенков ДмитрийЦиклON | M45-49 | 00:21:16.94 | 00:42:21.77 | 01:08:50.09 | 01:32:39.38 | 01:32:55.65 | 01:32:55.65 | 87.463 | ||
156 | 143 | 44 | 313 | Харченко АнтонЦиклON | M30-34 | 00:22:46.03 | 00:44:23.08 | 01:11:15.35 | 01:33:45.85 | 01:34:11.26 | 01:34:11.26 | 82.402 | ||
205 | 187 | 57 | 503 | Арнаутов НиколайЦиклON | M30-34 | 00:23:19.39 | 00:45:57.41 | 01:12:54.25 | 01:36:09.30 | 01:36:33.34 | 01:36:33.34 | 77.063 | ||
218 | 197 | 62 | 433 | Шмелев АлександрЦиклON | M35-39 | 00:23:56.36 | 00:46:12.57 | 01:13:10.58 | 01:36:43.78 | 01:37:06.77 | 01:37:06.77 | 75.672 | ||
323 | 292 | 30 | 1426 | Gubatenko TimofeyЦиклON | M25-29 | 00:24:03.32 | 00:46:41.55 | 01:15:07.29 | 01:41:18.07 | 01:41:42.80 | 01:41:42.80 | 65.803 | ||
324 | 293 | 42 | 360 | Павлов АлександрЦиклON | M40-44 | 00:24:06.89 | 00:47:25.41 | 01:16:01.80 | 01:41:19.13 | 01:41:44.79 | 01:41:44.79 | 66.021 | ||
412 | 374 | 100 | 330 | Ураков ЖанатЦиклON | M30-34 | 00:25:25.59 | 00:48:59.26 | 01:18:43.30 | 01:44:27.15 | 01:44:45.81 | 01:44:45.81 | 56.091 | ||
472 | 418 | 133 | 257 | Балашов АлександрЦиклON | M35-39 | 00:24:10.80 | 00:48:36.55 | 01:19:55.46 | 01:47:01.36 | 01:47:27.17 | 01:47:27.17 | 48.179 | ||
478 | 424 | 116 | 1171 | Новиков ВячеславЦиклON | M30-34 | 00:26:24.35 | 00:51:46.60 | 01:21:34.50 | 01:47:12.38 | 01:47:40.52 | 01:47:40.52 | 49.851 | ||
534 | 469 | 71 | 188 | Васильев ВадимЦиклON | M40-44 | 00:26:15.34 | 00:52:00.23 | 01:22:25.88 | 01:48:37.99 | 01:49:04.55 | 01:49:04.55 | 44.662 | ||
545 | 477 | 73 | 303 | Sviridov AndreyЦиклON | M40-44 | 00:26:24.59 | 00:51:46.83 | 01:22:30.34 | 01:48:47.43 | 01:49:15.31 | 01:49:15.31 | 43.519 | ||
547 | 478 | 74 | 1210 | Макаров МаксимЦиклON | M40-44 | 00:26:31.20 | 00:51:49.38 | 01:22:30.72 | 01:48:47.49 | 01:49:15.56 | 01:49:15.56 | 43.187 | ||
695 | 94 | 20 | 575 | Арнаутова ЮлияЦиклON | F25-29 | 00:26:54.68 | 00:52:26.04 | 01:25:22.37 | 01:54:18.82 | 01:54:47.60 | 01:54:47.60 | 71.964 | ||
730 | 625 | 185 | 1058 | Попов ГригорийЦиклON | M35-39 | 00:28:25.20 | 00:56:11.74 | 01:29:10.69 | 01:56:10.19 | 01:56:35.72 | 01:56:35.72 | 24.438 | ||
737 | 109 | 33 | 1123 | Исаева ЮлияЦиклON | F30-34 | 00:26:41.79 | 00:53:28.31 | 01:27:12.77 | 01:56:25.30 | 01:56:52.37 | 01:56:52.37 | 66.179 | ||
779 | 660 | 197 | 481 | Гапонько ВладимирЦиклON | M35-39 | 00:27:24.88 | 00:54:37.06 | 01:28:09.93 | 01:57:44.27 | 01:58:09.96 | 01:58:09.96 | 19.979 | ||
909 | 739 | 72 | 1004 | Никифоров НикитаЦиклON | M25-29 | 00:26:21.60 | 00:53:20.87 | 01:31:01.78 | 02:03:01.22 | 02:03:29.94 | 02:03:29.94 | 14.876 | ||
61 | Киляков ВикторЦиклON | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
285 | Левченко АлексейЦиклON | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
72 | Семенов ДмитрийЦиклON | M40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
24 | Слепченко АлександрЦиклON | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23