полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 km 5173 м | 10 km 10000 м | 16 km 15940 м | 20.99 km 20995 м | SUUNTO100 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 8 | 25 | Прокудин НиколайGEPARD | M35-39 | 00:18:51.24 | 00:37:22.73 | 01:00:23.58 | 01:19:34.09 | 01:19:52.64 | 01:19:52.64 | 97.693 | ||
17 | 17 | 1 | 11 | Фомичёв АлексейGEPARD | M40-44 | 00:19:17.55 | 00:37:54.41 | 01:00:26.48 | 01:19:38.70 | 01:19:58.09 | 01:19:58.09 | 98.391 | ||
50 | 48 | 14 | 102 | Горбачев МихаилGEPARD | M30-34 | 00:20:40.44 | 00:40:20.48 | 01:04:57.07 | 01:25:24.21 | 01:25:41.13 | 01:25:41.13 | 94.201 | ||
59 | 4 | 3 | 95 | Спицына МарияGEPARD | F30-34 | 00:20:43.04 | 00:40:33.03 | 01:05:18.97 | 01:26:45.25 | 01:27:06.04 | 01:27:06.04 | 98.163 | ||
77 | 5 | 2 | 57 | Туймешова ЕвгенияGEPARD | F25-29 | 00:21:14.82 | 00:41:22.06 | 01:06:18.72 | 01:28:10.15 | 01:28:31.57 | 01:28:31.57 | 98.118 | ||
93 | 85 | 24 | 116 | Носков МихаилGEPARD | M35-39 | 00:22:14.50 | 00:42:42.56 | 01:07:38.01 | 01:29:28.90 | 01:29:50.94 | 01:29:50.93 | 89.885 | ||
96 | 88 | 5 | 1419 | Белавин АлександрGEPARD | M45-49 | 00:23:03.92 | 00:43:15.71 | 01:08:04.49 | 01:30:08.67 | 01:30:28.41 | 01:30:28.41 | 90.311 | ||
104 | 96 | 29 | 289 | Матусевич АлександрGEPARD | M30-34 | 00:22:42.74 | 00:44:01.65 | 01:09:28.62 | 01:30:45.75 | 01:31:05.08 | 01:31:05.00 | 88.262 | ||
146 | 133 | 37 | 198 | Архипов АлексейGEPARD | M35-39 | 00:22:46.53 | 00:44:25.74 | 01:11:18.44 | 01:33:28.24 | 01:33:50.45 | 01:33:50.45 | 84.249 | ||
148 | 135 | 42 | 859 | Targashin PavelGEPARD | M30-34 | 00:22:44.13 | 00:44:10.31 | 01:10:02.10 | 01:33:27.71 | 01:33:54.71 | 01:33:54.71 | 83.321 | ||
151 | 138 | 40 | 78 | Шуткин КонстантинGEPARD | M35-39 | 00:20:50.26 | 00:42:20.11 | 01:10:08.06 | 01:33:35.50 | 01:34:01.32 | 01:34:01.32 | 83.434 | ||
171 | 16 | 6 | 1023 | Войцицкая ЛилияGEPARD | F30-34 | 00:23:04.31 | 00:45:14.23 | 01:12:09.14 | 01:34:25.65 | 01:34:47.40 | 01:34:47.40 | 94.65 | ||
182 | 165 | 50 | 996 | Полянский ЯрославGEPARD | M30-34 | 00:21:33.65 | 00:43:21.27 | 01:10:35.38 | 01:34:57.56 | 01:35:16.41 | 01:35:16.41 | 79.802 | ||
188 | 171 | 49 | 214 | Фролов АлександрGEPARD | M35-39 | 00:22:39.44 | 00:43:58.38 | 01:11:21.43 | 01:35:11.80 | 01:35:31.09 | 01:35:31.09 | 79.551 | ||
198 | 181 | 53 | 135 | Бурденко ВладимирGEPARD | M35-39 | 00:22:35.67 | 00:44:26.99 | 01:11:48.36 | 01:35:53.53 | 01:36:08.93 | 01:36:08.93 | 78.197 | ||
215 | 21 | 7 | 191 | Рябцова АнастасияGEPARD | F35-39 | 00:23:34.37 | 00:45:37.07 | 01:13:22.10 | 01:36:37.06 | 01:36:59.36 | 01:36:59.36 | 92.103 | ||
228 | 207 | 13 | 1002 | Синяговский ОлегGEPARD | M50-54 | 00:22:47.96 | 00:44:43.77 | 01:12:29.20 | 01:37:09.09 | 01:37:32.37 | 01:37:32.37 | 71.213 | ||
231 | 22 | 4 | 997 | Пронина МарияGEPARD | F40-44 | 00:24:03.15 | 00:46:41.19 | 01:14:26.88 | 01:37:26.46 | 01:37:47.03 | 01:37:47.03 | 92.094 | ||
242 | 24 | 6 | 275 | Бодалова ЮлияGEPARD | F40-44 | 00:23:58.95 | 00:46:35.37 | 01:14:23.24 | 01:37:54.80 | 01:38:16.70 | 01:38:16.70 | 90.025 | ||
251 | 25 | 7 | 337 | Коровина ЛюбовьGEPARD | F30-34 | 00:23:58.55 | 00:46:41.73 | 01:14:43.98 | 01:38:12.92 | 01:38:35.74 | 01:38:35.74 | 92.433 | ||
268 | 243 | 77 | 270 | Romashev VladimirGEPARD | M35-39 | 00:23:04.18 | 00:45:45.24 | 01:14:14.17 | 01:38:39.45 | 01:39:01.69 | 01:39:01.69 | 69.918 | ||
284 | 258 | 73 | 1228 | Ладесов АлександрGEPARD | M30-34 | 00:23:58.90 | 00:46:39.24 | 01:14:57.03 | 01:39:39.91 | 01:40:02.26 | 01:40:02.26 | 69.146 | ||
311 | 281 | 28 | 173 | Халабузарь АлександрGEPARD | M25-29 | 00:22:44.81 | 00:44:22.32 | 01:14:09.43 | 01:40:52.27 | 01:41:10.98 | 01:41:10.98 | 67.407 | ||
313 | 31 | 9 | 321 | Третьякова НатальяGEPARD | F35-39 | 00:23:59.51 | 00:47:09.83 | 01:16:12.39 | 01:40:55.49 | 01:41:17.71 | 01:41:17.71 | 89.01 | ||
386 | 351 | 114 | 196 | Подкопаев ИгорьGEPARD | M35-39 | 00:23:58.16 | 00:46:41.44 | 01:16:03.63 | 01:43:10.67 | 01:43:37.09 | 01:43:37.09 | 56.163 | ||
389 | 354 | 17 | 678 | Козлов АндрейGEPARD | M50-54 | 00:24:50.98 | 00:49:03.38 | 01:18:13.95 | 01:43:20.15 | 01:43:42.59 | 01:43:42.59 | 55.702 | ||
398 | 362 | 117 | 411 | Курцман МихаилGEPARD | M35-39 | 00:21:57.16 | 00:43:48.74 | 01:16:31.05 | 01:43:36.53 | 01:44:05.22 | 01:44:05.22 | 54.869 | ||
402 | 366 | 119 | 650 | Морозов СергейGEPARD | M35-39 | 00:25:54.56 | 00:49:52.52 | 01:19:13.84 | 01:43:52.90 | 01:44:18.34 | 01:44:18.34 | 54.273 | ||
417 | 379 | 125 | 233 | Кузнецов АлександрGEPARD | M35-39 | 00:25:07.19 | 00:48:51.04 | 01:18:19.10 | 01:44:38.92 | 01:44:58.80 | 01:44:58.80 | 52.402 | ||
522 | 64 | 14 | 895 | Крутенюк ИринаGEPARD | F35-39 | 00:24:50.41 | 00:49:54.67 | 01:21:18.78 | 01:48:22.86 | 01:48:46.83 | 01:48:46.82 | 79.6 | ||
553 | 483 | 28 | 525 | Фадеев БорисGEPARD | M45-49 | 00:25:36.11 | 00:50:39.33 | 01:22:08.71 | 01:49:03.63 | 01:49:29.75 | 01:49:29.75 | 46.526 | ||
561 | 490 | 79 | 835 | Гудков ДенисGEPARD | M40-44 | 00:26:22.32 | 00:51:35.28 | 01:21:57.27 | 01:49:16.58 | 01:49:45.37 | 01:49:45.37 | 40.969 | ||
660 | 88 | 21 | 606 | Никитина ТатьянаGEPARD | F35-39 | 00:26:30.49 | 00:52:39.29 | 01:25:07.10 | 01:53:07.11 | 01:53:34.57 | 01:53:34.57 | 71.075 | ||
679 | 91 | 29 | 995 | Майорова МарияGEPARD | F30-34 | 00:27:29.51 | 00:54:04.90 | 01:26:11.35 | 01:53:29.38 | 01:53:56.77 | 01:53:56.77 | 71.281 | ||
707 | 609 | 102 | 612 | Бодалов ДмитрийGEPARD | M40-44 | 00:27:30.15 | 00:53:56.03 | 01:26:33.86 | 01:55:03.61 | 01:55:27.83 | 01:55:27.83 | 25.673 | ||
720 | 615 | 13 | 883 | Журавлев СергейGEPARD | M55-59 | 00:26:18.04 | 00:52:22.06 | 01:25:59.37 | 01:55:38.28 | 01:56:05.64 | 01:56:05.64 | 25.652 | ||
890 | 165 | 13 | 1417 | Белавина СветланаGEPARD | F18-24 | 00:24:42.40 | 00:47:50.34 | 01:21:40.00 | 02:01:52.85 | 02:02:24.05 | 02:02:24.05 | 42.875 | ||
913 | 742 | 118 | 699 | Ходиков ДенисGEPARD | M40-44 | 00:28:11.38 | 00:56:05.27 | 01:30:50.17 | 02:03:19.31 | 02:03:43.58 | 02:03:43.58 | 11.021 | ||
915 | 172 | 49 | 354 | Хардэр НатальяGEPARD | F30-34 | 00:28:10.56 | 00:56:04.42 | 01:31:29.81 | 02:03:16.34 | 02:03:44.97 | 02:03:44.97 | 47.654 | ||
940 | 756 | 221 | 490 | Крючков АлексейGEPARD | M35-39 | 00:26:39.11 | 00:54:45.74 | 01:31:37.70 | 02:04:58.75 | 02:05:27.90 | 02:05:27.90 | 8.986 | ||
963 | 196 | 37 | 817 | Хабарова ДарьяGEPARD | F35-39 | 00:29:57.68 | 00:59:25.57 | 01:35:18.98 | 02:06:01.78 | 02:06:31.72 | 02:06:31.72 | 40.462 | ||
1202 | 315 | 41 | 971 | Вайнер ОльгаGEPARD | F40-44 | 00:34:07.15 | 01:07:56.72 | 01:49:38.86 | 02:26:25.62 | 02:27:00.07 | 02:27:00.07 | 1.047 | ||
379 | Беляков АлександрGEPARD | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
94 | Долбилин ДмитрийGEPARD | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
375 | Долбилина ЕкатеринаGEPARD | F25-29 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1152 | Пивоваров ДмитрийGEPARD | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-46 из 46