полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5106 м | 10.5 km 10426 м | 16 km 15950 м | 21 km 21000 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1506 | 2 Бабаев Александр | M35-39 | 00:17:45.82 | 00:36:52.97 | 00:56:00.67 | 01:13:51.29 | 01:14:10.55 | 01:14:10.55 | 99.719 | ||
5 | 5 | 2 | 2 | Кривошеев РоманINSPIRED | M35-39 | 00:17:37.64 | 00:36:45.60 | 00:56:34.31 | 01:15:07.93 | 01:15:25.66 | 01:15:25.66 | 99.366 | ||
6 | 6 | 3 | 1438 | Соловьев Алексей | M35-39 | 00:17:50.23 | 00:37:28.06 | 00:57:29.11 | 01:16:05.36 | 01:16:20.29 | 01:16:20.29 | 99.159 | ||
8 | 8 | 4 | 6 | Свешников ФедорЛК Измайлово-GoSport | M35-39 | 00:18:22.37 | 00:38:04.70 | 00:58:19.51 | 01:17:05.78 | 01:17:22.45 | 01:17:22.45 | 98.878 | ||
10 | 10 | 5 | 1162 | Маслов ВадимМГУ | M35-39 | 00:18:48.13 | 00:38:23.79 | 00:58:31.14 | 01:17:35.07 | 01:17:53.44 | 01:17:53.43 | 98.598 | ||
15 | 15 | 6 | 7 | Гухман ВадимMOEX | M35-39 | 00:18:54.92 | 00:39:24.01 | 00:59:52.38 | 01:18:45.83 | 01:19:03.63 | 01:19:03.63 | 98.1 | ||
18 | 18 | 7 | 49 | Витраганов ВикторЦиклON | M35-39 | 00:19:22.85 | 00:39:38.62 | 01:00:18.72 | 01:19:20.99 | 01:19:40.75 | 01:19:40.75 | 97.747 | ||
27 | 27 | 8 | 1632 | Быков АлександрMail.Ru Group | M35-39 | 00:18:48.67 | 00:38:55.34 | 01:00:45.95 | 01:21:14.11 | 01:21:28.40 | 01:21:28.40 | 96.958 | ||
31 | 31 | 9 | 15 | Командный ИванКоманда Командных | M35-39 | 00:19:44.33 | 00:41:01.46 | 01:02:24.15 | 01:21:45.91 | 01:22:03.97 | 01:22:03.97 | 96.532 | ||
43 | 42 | 10 | 123 | Сапелкин Михаил | M35-39 | 00:19:41.06 | 00:40:58.43 | 01:03:03.47 | 01:23:38.78 | 01:23:51.77 | 01:23:51.77 | 95.599 | ||
44 | 43 | 11 | 16 | Голубых АлексейDWC | M35-39 | 00:20:03.11 | 00:41:27.55 | 01:03:18.95 | 01:23:32.42 | 01:23:52.35 | 01:23:52.35 | 95.391 | ||
49 | 47 | 12 | 1531 | Naumov SergeyI Love Supersport | M35-39 | 00:20:08.03 | 00:41:31.27 | 01:03:21.69 | 01:23:42.94 | 01:24:01.45 | 01:24:01.45 | 94.965 | ||
50 | 48 | 13 | 37 | Щеглов АлексейGoldFinch Team | M35-39 | 00:20:10.66 | 00:41:34.27 | 01:03:24.60 | 01:23:44.11 | 01:24:03.97 | 01:24:03.97 | 94.758 | ||
52 | 50 | 14 | 110 | Фатеркин ДенисGulliver | M35-39 | 00:20:10.32 | 00:41:33.67 | 01:03:23.73 | 01:23:49.51 | 01:24:09.62 | 01:24:09.62 | 94.477 | ||
55 | 53 | 15 | 225 | Неманежин ЮрийI Love Supersport | M35-39 | 00:20:09.12 | 00:41:45.57 | 01:04:03.97 | 01:25:02.03 | 01:25:23.28 | 01:25:23.28 | 94.124 | ||
73 | 69 | 16 | 101 | Прибытков АртемGoldFinch Team | M35-39 | 00:20:53.40 | 00:42:59.39 | 01:05:33.26 | 01:26:17.06 | 01:26:35.58 | 01:26:35.57 | 92.827 | ||
75 | 71 | 17 | 475 | Жиличев ИльяGEPARD | M35-39 | 00:20:28.11 | 00:42:13.48 | 01:04:37.89 | 01:26:34.47 | 01:26:52.29 | 01:26:52.28 | 92.547 | ||
78 | 74 | 18 | 114 | Кадлубинский Евгений#homenkoteam | M35-39 | 00:21:22.90 | 00:42:53.11 | 01:05:09.96 | 01:26:42.91 | 01:27:06.62 | 01:27:06.62 | 92.194 | ||
81 | 77 | 19 | 1485 | Онищенко Юрий | M35-39 | 00:21:24.61 | 00:43:53.20 | 01:06:05.63 | 01:26:58.14 | 01:27:12.11 | 01:27:12.11 | 91.841 | ||
82 | 78 | 20 | 90 | Банников Евгений | M35-39 | 00:20:13.87 | 00:42:16.63 | 01:05:31.94 | 01:26:59.28 | 01:27:20.98 | 01:27:20.97 | 91.633 | ||
87 | 82 | 21 | 178 | Шуткин КонстантинGEPARD | M35-39 | 00:20:53.64 | 00:43:13.47 | 01:06:05.78 | 01:27:28.35 | 01:27:50.25 | 01:27:50.25 | 91.207 | ||
99 | 94 | 22 | 1496 | Чучков Дмитрий | M35-39 | 00:21:12.82 | 00:43:38.01 | 01:06:59.63 | 01:28:29.46 | 01:28:50.88 | 01:28:50.88 | 90.201 | ||
100 | 95 | 23 | 62 | Архипов Алексейru.msk.ru | M35-39 | 00:20:59.36 | 00:43:37.91 | 01:07:29.20 | 01:28:31.42 | 01:28:51.50 | 01:28:51.50 | 89.993 | ||
101 | 96 | 24 | 258 | Мишанин Дмитрий | M35-39 | 00:21:24.28 | 00:44:16.67 | 01:07:20.12 | 01:28:34.25 | 01:28:54.84 | 01:28:54.84 | 89.785 | ||
102 | 97 | 25 | 1165 | Растеряев АндрейGEPARD | M35-39 | 00:21:21.68 | 00:43:59.70 | 01:07:08.60 | 01:28:37.44 | 01:28:57.59 | 01:28:57.59 | 89.578 | ||
113 | 107 | 26 | 48 | Панкратов АндрейGoldFinch Team | M35-39 | 00:21:19.82 | 00:43:53.36 | 01:07:20.83 | 01:28:56.09 | 01:29:17.05 | 01:29:17.05 | 88.716 | ||
116 | 109 | 27 | 1341 | Гревцев МаксимRosatomRC | M35-39 | 00:21:29.23 | 00:44:21.78 | 01:07:40.54 | 01:29:03.31 | 01:29:22.26 | 01:29:22.26 | 88.436 | ||
120 | 113 | 28 | 81 | Ходыкин Сергей | M35-39 | 00:21:01.90 | 00:44:15.06 | 01:07:09.03 | 01:29:05.32 | 01:29:28.41 | 01:29:28.41 | 88.01 | ||
128 | 120 | 29 | 217 | Корягин Алексей#homenkoteam | M35-39 | 00:22:02.70 | 00:45:15.51 | 01:08:40.04 | 01:30:00.62 | 01:30:19.02 | 01:30:19.02 | 87.367 | ||
139 | 128 | 30 | 1232 | Степанов Алексей | M35-39 | 00:23:12.76 | 00:46:35.59 | 01:10:02.60 | 01:30:43.23 | 01:31:01.86 | 01:31:01.85 | 86.651 | ||
142 | 131 | 31 | 404 | Краснобабцев Антонru.msk.ru | M35-39 | 00:21:29.05 | 00:44:15.31 | 01:07:38.43 | 01:30:47.38 | 01:31:10.66 | 01:31:10.66 | 86.298 | ||
149 | 137 | 32 | 184 | Григорий НиколаевDIASOFT | M35-39 | 00:21:24.81 | 00:44:36.95 | 01:08:41.96 | 01:31:18.46 | 01:31:38.83 | 01:31:38.83 | 85.727 | ||
150 | 138 | 33 | 357 | Неумоин АлексейКроль | M35-39 | 00:21:25.66 | 00:44:21.86 | 01:08:19.31 | 01:31:21.40 | 01:31:41.10 | 01:31:41.10 | 85.52 | ||
151 | 139 | 34 | 148 | Pravednikov Konstantin | M35-39 | 00:22:43.42 | 00:46:25.06 | 01:09:57.88 | 01:31:20.50 | 01:31:41.84 | 01:31:41.84 | 85.312 | ||
152 | 140 | 35 | 162 | Novoselov AntonOranzhevaya | M35-39 | 00:20:14.43 | 00:42:50.10 | 01:07:14.89 | 01:31:17.01 | 01:31:42.68 | 01:31:42.68 | 85.104 | ||
153 | 141 | 36 | 250 | Kessel SergeyAR | M35-39 | 00:21:57.92 | 00:45:14.82 | 01:09:17.35 | 01:31:23.96 | 01:31:44.58 | 01:31:44.58 | 84.896 | ||
154 | 142 | 37 | 1351 | Зверев ВладимирRosatomRC | M35-39 | 00:21:22.89 | 00:44:32.78 | 01:08:35.84 | 01:31:34.34 | 01:31:47.54 | 01:31:47.54 | 84.688 | ||
159 | 147 | 38 | 80 | Kovbasyuk Sergey | M35-39 | 00:22:43.17 | 00:46:24.57 | 01:09:57.05 | 01:31:36.26 | 01:31:57.06 | 01:31:57.00 | 84.19 | ||
164 | 151 | 39 | 280 | Волков Александр | M35-39 | 00:22:15.02 | 00:45:19.77 | 01:09:08.75 | 01:31:52.08 | 01:32:11.50 | 01:32:11.50 | 83.764 | ||
175 | 162 | 40 | 121 | Наумов ДмитрийWake&Run | M35-39 | 00:22:43.17 | 00:46:28.76 | 01:10:24.47 | 01:32:26.15 | 01:32:44.50 | 01:32:44.50 | 82.831 | ||
176 | 163 | 41 | 256 | Лысенков СергейRullezTeam | M35-39 | 00:21:35.80 | 00:45:17.37 | 01:09:58.08 | 01:32:31.76 | 01:32:52.16 | 01:32:52.16 | 82.623 | ||
178 | 165 | 42 | 1446 | Прохоров Дмитрий | M35-39 | 00:22:38.36 | 00:47:00.29 | 01:11:02.53 | 01:32:36.90 | 01:32:55.19 | 01:32:55.19 | 82.343 | ||
185 | 172 | 43 | 482 | Резников ИльяRullezTeam | M35-39 | 00:21:48.62 | 00:45:26.10 | 01:09:59.30 | 01:32:44.78 | 01:33:07.67 | 01:33:07.67 | 81.699 | ||
193 | 178 | 44 | 1551 | Булгаков Денис | M35-39 | 00:21:27.24 | 00:44:27.53 | 01:09:31.80 | 01:32:55.27 | 01:33:18.94 | 01:33:18.94 | 81.128 | ||
202 | 186 | 45 | 269 | Галицкий ДмитрийDWC | M35-39 | 00:22:41.88 | 00:46:43.19 | 01:10:45.48 | 01:33:15.15 | 01:33:35.65 | 01:33:35.65 | 80.412 | ||
203 | 187 | 46 | 282 | Денисов МаксимTriStars | M35-39 | 00:22:42.40 | 00:46:31.40 | 01:10:32.14 | 01:33:14.25 | 01:33:40.16 | 01:33:40.16 | 80.205 | ||
205 | 189 | 47 | 343 | Бирюков Ринат | M35-39 | 00:22:54.35 | 00:46:56.18 | 01:11:07.37 | 01:33:21.79 | 01:33:43.42 | 01:33:43.42 | 79.924 | ||
209 | 193 | 48 | 255 | Морозов СергейGEPARD | M35-39 | 00:22:38.09 | 00:46:37.46 | 01:10:59.13 | 01:33:26.36 | 01:33:49.20 | 01:33:49.20 | 79.499 | ||
210 | 194 | 49 | 265 | Шамсутдинов ДмитрийCCRC | M35-39 | 00:22:42.25 | 00:46:41.69 | 01:10:51.12 | 01:33:32.05 | 01:33:49.67 | 01:33:49.67 | 79.291 | ||
212 | 196 | 50 | 349 | Исаев ГригорийProFitTri | M35-39 | 00:22:01.65 | 00:45:49.29 | 01:10:51.72 | 01:33:46.34 | 01:34:03.07 | 01:34:03.07 | 79.01 |
- …
показаны записи 1-50 из 306