полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5106 м | 10.5 km 10426 м | 16 km 15950 м | 21 km 21000 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 1 | 1116 | Насилевский АлександрGoldFinch Team | M45-49 | 00:19:25.86 | 00:39:55.69 | 01:01:00.66 | 01:20:25.05 | 01:20:43.42 | 01:20:43.42 | 98.139 | ||
23 | 23 | 2 | 1556 | Козенков Денис | M45-49 | 00:18:56.71 | 00:39:36.34 | 01:00:46.48 | 01:20:33.13 | 01:20:52.22 | 01:20:52.22 | 97.657 | ||
41 | 40 | 3 | 1364 | Бордаков АлексейRosatomRC | M45-49 | 00:19:53.77 | 00:41:11.55 | 01:03:07.94 | 01:23:32.43 | 01:23:50.72 | 01:23:50.72 | 96.086 | ||
46 | 45 | 4 | 46 | Слепченко АлександрЦиклON | M45-49 | 00:20:08.61 | 00:41:30.82 | 01:03:09.67 | 01:23:34.35 | 01:23:53.17 | 01:23:53.17 | 95.387 | ||
48 | 46 | 5 | 89 | Денисов МаксимGEPARD | M45-49 | 00:20:10.90 | 00:41:34.16 | 01:03:23.11 | 01:23:41.46 | 01:24:00.53 | 01:24:00.53 | 94.977 | ||
53 | 51 | 6 | 91 | Ярошенко ИльяPRO TRENER | M45-49 | 00:20:04.89 | 00:41:28.26 | 01:03:25.05 | 01:24:20.66 | 01:24:41.20 | 01:24:41.20 | 94.278 | ||
57 | 55 | 7 | 34 | Трифонов АлексейЛК Измайлово-GoSport | M45-49 | 00:20:07.53 | 00:41:29.79 | 01:03:55.37 | 01:25:10.93 | 01:25:31.28 | 01:25:31.28 | 93.65 | ||
68 | 65 | 8 | 118 | Маланичев Александр | M45-49 | 00:20:02.35 | 00:41:46.96 | 01:04:16.22 | 01:25:44.93 | 01:26:06.23 | 01:26:06.22 | 92.588 | ||
69 | 66 | 9 | 136 | Ерастов Александр | M45-49 | 00:20:10.02 | 00:41:51.95 | 01:04:40.46 | 01:25:48.06 | 01:26:06.87 | 01:26:06.87 | 92.178 | ||
80 | 76 | 10 | 35 | Матвеев ИгорьRun Zeppelin | M45-49 | 00:20:55.64 | 00:42:41.48 | 01:05:10.98 | 01:26:47.29 | 01:27:07.30 | 01:27:07.30 | 91.116 | ||
115 | 108 | 11 | 83 | Курганов АндрейAR | M45-49 | 00:21:27.17 | 00:44:17.36 | 01:07:21.77 | 01:28:56.19 | 01:29:18.26 | 01:29:18.26 | 88.456 | ||
119 | 112 | 12 | 58 | Макешин АнатолийAR | M45-49 | 00:21:22.84 | 00:44:16.82 | 01:07:21.60 | 01:29:03.24 | 01:29:25.90 | 01:29:25.90 | 87.829 | ||
124 | 117 | 13 | 156 | Белавин АлександрGEPARD | M45-49 | 00:21:33.77 | 00:44:17.26 | 01:07:27.68 | 01:29:43.93 | 01:30:05.30 | 01:30:05.30 | 87.13 | ||
146 | 134 | 14 | 214 | Мурашов СергейG-Energy | M45-49 | 00:21:55.70 | 00:45:19.43 | 01:09:08.40 | 01:31:02.16 | 01:31:24.43 | 01:31:24.43 | 85.559 | ||
155 | 143 | 15 | 97 | Жестовский Андрей | M45-49 | 00:20:38.73 | 00:44:42.69 | 01:10:01.25 | 01:31:31.60 | 01:31:49.08 | 01:31:49.08 | 84.569 | ||
168 | 155 | 16 | 155 | Кирнос Андрей | M45-49 | 00:21:46.33 | 00:45:02.22 | 01:09:18.09 | 01:32:06.37 | 01:32:22.56 | 01:32:22.56 | 83.361 | ||
170 | 157 | 17 | 65 | Яковенко Роман | M45-49 | 00:21:25.71 | 00:44:19.58 | 01:07:37.19 | 01:32:14.27 | 01:32:34.17 | 01:32:34.17 | 82.879 | ||
173 | 160 | 18 | 56 | Дюжаков АлексейDo not time for smiling | M45-49 | 00:24:10.35 | 00:49:41.55 | 01:11:42.19 | 01:32:22.57 | 01:32:41.38 | 01:32:41.38 | 82.324 | ||
188 | 175 | 19 | 332 | Власов ВладимирABST | M45-49 | 00:22:33.75 | 00:46:21.72 | 01:10:31.62 | 01:32:51.85 | 01:33:14.40 | 01:33:14.40 | 80.899 | ||
198 | 182 | 20 | 498 | Бурлаков Вячеслав | M45-49 | 00:22:45.69 | 00:46:32.15 | 01:10:48.72 | 01:33:08.95 | 01:33:31.56 | 01:33:31.56 | 80.054 | ||
230 | 211 | 21 | 239 | Дубенков НиколайDWC | M45-49 | 00:22:30.72 | 00:46:29.03 | 01:10:46.04 | 01:34:46.29 | 01:35:08.25 | 01:35:08.25 | 77.612 | ||
235 | 216 | 22 | 396 | Якубовский Евгений | M45-49 | 00:22:39.68 | 00:46:29.30 | 01:10:58.98 | 01:34:53.20 | 01:35:17.05 | 01:35:17.00 | 76.912 | ||
243 | 224 | 23 | 497 | Никифоров АлексейDWC | M45-49 | 00:22:41.68 | 00:46:43.31 | 01:11:45.69 | 01:35:22.04 | 01:35:42.45 | 01:35:42.45 | 75.995 | ||
250 | 229 | 24 | 163 | Рыльцов КонстантинGoldFinch Team | M45-49 | 00:23:38.45 | 00:48:36.52 | 01:13:03.88 | 01:35:37.07 | 01:35:59.01 | 01:35:59.01 | 75.296 | ||
254 | 233 | 25 | 393 | Trofimov Alexey#homenkoteam | M45-49 | 00:22:40.18 | 00:46:42.57 | 01:11:49.57 | 01:36:02.93 | 01:36:23.63 | 01:36:23.63 | 74.668 | ||
269 | 245 | 26 | 93 | Маклаков Антон | M45-49 | 00:24:21.20 | 00:49:08.12 | 01:13:45.59 | 01:36:32.34 | 01:36:50.66 | 01:36:50.66 | 73.46 | ||
271 | 247 | 27 | 1631 | Хапров Николай | M45-49 | 00:22:35.07 | 00:46:38.75 | 01:11:59.96 | 01:36:36.58 | 01:36:53.26 | 01:36:53.26 | 72.978 | ||
293 | 266 | 28 | 327 | Alexander DmitrievDWC | M45-49 | 00:23:06.02 | 00:47:41.05 | 01:12:51.87 | 01:37:19.61 | 01:37:42.51 | 01:37:42.51 | 71.263 | ||
300 | 271 | 29 | 296 | Конкин МаксимGoldFinch Team | M45-49 | 00:22:43.46 | 00:46:55.90 | 01:12:51.33 | 01:37:35.98 | 01:37:58.22 | 01:37:58.22 | 70.563 | ||
315 | 282 | 30 | 500 | Шамин АлексейЦиклON | M45-49 | 00:23:39.35 | 00:48:52.81 | 01:14:35.37 | 01:38:10.25 | 01:38:33.40 | 01:38:33.40 | 69.428 | ||
341 | 307 | 31 | 274 | Папшев ЕвгенийGoldFinch Team | M45-49 | 00:23:53.44 | 00:49:23.93 | 01:15:32.56 | 01:38:55.91 | 01:39:13.87 | 01:39:13.87 | 67.276 | ||
344 | 310 | 32 | 597 | Рябчеко Эдуард#homenkoteam | M45-49 | 00:23:45.66 | 00:49:01.36 | 01:14:44.03 | 01:38:55.08 | 01:39:17.02 | 01:39:17.02 | 66.722 | ||
353 | 318 | 33 | 530 | Суров АндрейСК "МарьиноМультиСпорт" | M45-49 | 00:23:43.25 | 00:48:58.41 | 01:15:02.20 | 01:39:24.19 | 01:39:43.41 | 01:39:43.41 | 65.804 | ||
362 | 326 | 34 | 392 | Федоров ДмитрийЦиклON | M45-49 | 00:23:53.36 | 00:49:48.85 | 01:15:42.49 | 01:39:47.96 | 01:40:11.63 | 01:40:11.63 | 64.887 | ||
396 | 356 | 35 | 405 | Иванов ВячеславDeviClub | M45-49 | 00:23:34.35 | 00:48:35.83 | 01:15:14.08 | 01:41:22.23 | 01:41:49.17 | 01:41:49.17 | 62.372 | ||
408 | 364 | 36 | 307 | Тарасенко МихаилGEPARD | M45-49 | 00:24:52.01 | 00:50:57.90 | 01:17:41.37 | 01:41:47.84 | 01:42:08.83 | 01:42:08.83 | 61.455 | ||
419 | 372 | 37 | 207 | Сеин Александр | M45-49 | 00:24:40.79 | 00:50:41.51 | 01:17:32.50 | 01:42:16.76 | 01:42:39.23 | 01:42:39.23 | 60.538 | ||
430 | 383 | 38 | 641 | Шапенко ВладимирГеолог Заполярья | M45-49 | 00:23:53.84 | 00:49:03.97 | 01:15:28.30 | 01:42:36.22 | 01:43:05.48 | 01:43:05.47 | 59.402 | ||
439 | 392 | 39 | 426 | Воронин Григорий | M45-49 | 00:23:31.91 | 00:49:39.82 | 01:17:00.66 | 01:42:59.02 | 01:43:19.82 | 01:43:19.82 | 58.412 | ||
455 | 406 | 40 | 779 | Белов ДенисБегЗдоровьеКрасота | M45-49 | 00:23:43.55 | 00:48:55.95 | 01:16:27.77 | 01:43:28.30 | 01:43:52.23 | 01:43:52.23 | 57.059 | ||
465 | 413 | 41 | 734 | Кочетков ИльяМегабегулятор | M45-49 | 00:24:37.29 | 00:50:11.14 | 01:17:30.28 | 01:43:48.09 | 01:44:12.64 | 01:44:12.64 | 56.215 | ||
481 | 427 | 42 | 278 | Журавлев Павел | M45-49 | 00:24:48.89 | 00:51:04.16 | 01:18:41.43 | 01:44:15.09 | 01:44:39.68 | 01:44:39.68 | 54.862 | ||
495 | 439 | 43 | 691 | Киселев Андрей | M45-49 | 00:26:05.74 | 00:52:45.25 | 01:20:04.66 | 01:44:59.68 | 01:45:18.07 | 01:45:18.06 | 53.654 | ||
516 | 455 | 44 | 907 | Сундуков Михаил | M45-49 | 00:26:01.20 | 00:52:47.55 | 01:20:25.22 | 01:45:55.99 | 01:46:18.26 | 01:46:18.26 | 52.155 | ||
524 | 462 | 45 | 738 | Барсуков Петр | M45-49 | 00:23:39.48 | 00:49:48.33 | 01:17:59.16 | 01:46:05.80 | 01:46:34.81 | 01:46:34.81 | 51.311 | ||
528 | 466 | 46 | 330 | Пашков Николай | M45-49 | 00:25:55.30 | 00:52:54.15 | 01:20:38.98 | 01:46:19.60 | 01:46:42.79 | 01:46:42.79 | 50.683 | ||
531 | 469 | 47 | 737 | Davydov Aleksei | M45-49 | 00:23:58.84 | 00:50:47.62 | 01:19:19.22 | 01:46:31.68 | 01:46:55.29 | 01:46:55.29 | 50.129 | ||
551 | 485 | 48 | 1140 | Попов Алексей | M45-49 | 00:25:45.31 | 00:52:46.51 | 01:20:46.40 | 01:47:06.97 | 01:47:30.18 | 01:47:30.18 | 48.631 | ||
555 | 489 | 49 | 347 | Васильев АлексейGoldFinch Team | M45-49 | 00:23:48.65 | 00:49:42.92 | 01:18:54.68 | 01:47:19.86 | 01:47:38.75 | 01:47:38.75 | 48.004 | ||
574 | 503 | 50 | 450 | Фадеев БорисGEPARD | M45-49 | 00:26:10.71 | 00:54:19.92 | 01:22:15.10 | 01:47:35.05 | 01:47:59.27 | 01:47:59.27 | 46.651 |
показаны записи 1-50 из 122