Торопова Мария

Результат и занятые места

Результат 56км 560м

06:20 мин/км
61.167 балла


4 из 9 среди всех участников
1 из 2 в абсолютном зачете среди женщин
1 из 1 в категории „Женщины 1983-2004 г.р.“
Данные участника
Номер
710
Категория
Женщины 1983-2004 г.р.
Год рождения
1988
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
GUNTIME006:01:39.00 +0300:00:00.00000:00:00.00
КТ 2506:01:42.80 +0300:00:03.80500:00:03.8012:41 мин/км
КТ 3 1132006:09:23.56 +0300:07:44.56131500:07:40.7505:50 мин/км
КТ 3 2263506:17:05.09 +0300:15:26.09131500:07:41.5205:50 мин/км
КТ 3 3395006:24:41.03 +0300:23:02.03131500:07:35.9405:46 мин/км
КТ 3 4526506:32:21.45 +0300:30:42.45131500:07:40.4105:50 мин/км
КТ 3 5658006:40:01.34 +0300:38:22.34131500:07:39.8905:49 мин/км
КТ 3 6789506:47:40.95 +0300:46:01.95131500:07:39.6105:49 мин/км
КТ 3 7921006:55:19.91 +0300:53:40.91131500:07:38.9505:49 мин/км
КТ 3 81052507:03:01.19 +0301:01:22.19131500:07:41.2705:50 мин/км
КТ 3 91184007:11:07.06 +0301:09:28.06131500:08:05.8606:09 мин/км
КТ 3 101315507:19:49.82 +0301:18:10.82131500:08:42.7606:37 мин/км
КТ 3 111447007:27:40.55 +0301:26:01.55131500:07:50.7305:57 мин/км
КТ 3 121578507:35:54.76 +0301:34:15.76131500:08:14.2006:15 мин/км
КТ 3 131710007:43:59.97 +0301:42:20.97131500:08:05.2106:08 мин/км
КТ 3 141841507:51:50.41 +0301:50:11.41131500:07:50.4305:57 мин/км
КТ 3 151973007:59:44.12 +0301:58:05.12131500:07:53.7006:00 мин/км
КТ 3 162104508:08:07.54 +0302:06:28.54131500:08:23.4206:22 мин/км
КТ 3 172236008:16:06.89 +0302:14:27.89131500:07:59.3406:04 мин/км
КТ 3 182367508:23:52.79 +0302:22:13.79131500:07:45.9005:54 мин/км
КТ 3 192499008:31:39.76 +0302:30:00.76131500:07:46.9605:55 мин/км
КТ 3 202630508:39:40.62 +0302:38:01.61131500:08:00.8506:05 мин/км
КТ 3 212762008:47:41.49 +0302:46:02.49131500:08:00.8706:05 мин/км
КТ 3 222893508:55:43.21 +0302:54:04.21131500:08:01.7206:06 мин/км
КТ 3 233025009:03:25.25 +0303:01:46.25131500:07:42.0305:51 мин/км
КТ 3 243156509:12:06.65 +0303:10:27.65131500:08:41.4006:36 мин/км
КТ 3 253288009:20:59.44 +0303:19:20.44131500:08:52.7806:45 мин/км
КТ 3 263419509:28:34.31 +0303:26:55.31131500:07:34.8705:45 мин/км
КТ 3 273551009:37:18.91 +0303:35:39.91131500:08:44.5906:38 мин/км
КТ 3 283682509:45:19.60 +0303:43:40.60131500:08:00.6906:05 мин/км
КТ 3 293814009:53:12.92 +0303:51:33.92131500:07:53.3105:59 мин/км
КТ 3 303945510:02:38.70 +0304:00:59.70131500:09:25.7807:10 мин/км
КТ 3 314077010:11:27.48 +0304:09:48.48131500:08:48.7706:42 мин/км
КТ 3 324208510:20:16.27 +0304:18:37.27131500:08:48.7906:42 мин/км
КТ 3 334340010:29:23.45 +0304:27:44.45131500:09:07.1706:56 мин/км
КТ 3 344471510:40:18.80 +0304:38:39.79131500:10:55.3408:18 мин/км
КТ 3 354603010:49:44.77 +0304:48:05.77131500:09:25.9707:10 мин/км
КТ 3 364734511:00:22.51 +0304:58:43.50131500:10:37.7308:04 мин/км
КТ 3 374866011:09:59.43 +0305:08:20.43131500:09:36.9207:18 мин/км
КТ 3 384997511:19:51.76 +0305:18:12.76131500:09:52.3207:30 мин/км
КТ 3 395129011:28:41.00 +0305:27:02.00131500:08:49.2406:42 мин/км
КТ 3 405260511:37:19.22 +0305:35:40.22131500:08:38.2106:34 мин/км
КТ 3 415392011:45:30.30 +0305:43:51.30131500:08:11.0806:13 мин/км
КТ 3 425523511:53:05.43 +0305:51:26.43131500:07:35.1205:46 мин/км
КТ 3 435655012:00:13.94 +0305:58:34.94131500:07:08.5005:25 мин/км
Loading...