Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,1 км 5100 м | 10,5 км 10500 м | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | 1058 | Vinogradov EgorRedLava Team | M40-44 | 00:17:03.82 | 00:34:33.80 | 01:11:31.54 | 01:11:31.54 | 99.013 | ||
33 | 31 | 3 | 762 | Tarasov Oleg | M40-44 | 00:19:23.17 | 00:38:55.96 | 01:19:19.21 | 01:19:19.21 | 96.052 | ||
37 | 34 | 4 | 27 | Абдрахимов АльбертABST | M40-44 | 00:19:00.50 | 00:38:29.21 | 01:20:01.94 | 01:20:01.94 | 95.507 | ||
44 | 40 | 5 | 856 | Купряхин МаксимPIRANHA | M40-44 | 00:19:00.72 | 00:38:55.56 | 01:20:24.96 | 01:20:24.96 | 94.645 | ||
46 | 42 | 6 | 16 | Гухман ВадимMOEX | M40-44 | 00:19:17.32 | 00:38:47.69 | 01:20:45.75 | 01:20:45.75 | 94.205 | ||
49 | 45 | 7 | 862 | Коломийцев СергейRUNLABclub | M40-44 | 00:18:49.80 | 00:38:35.28 | 01:20:57.09 | 01:20:57.09 | 93.659 | ||
52 | 47 | 8 | 28 | Высоцкий ИванМГУ | M40-44 | 00:19:21.54 | 00:39:03.03 | 01:21:05.33 | 01:21:05.33 | 93.218 | ||
53 | 48 | 9 | 43 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | M40-44 | 00:19:46.03 | 00:39:42.98 | 01:22:11.91 | 01:22:11.91 | 92.882 | ||
58 | 52 | 10 | 29 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | 00:19:35.92 | 00:40:04.80 | 01:23:10.77 | 01:23:10.77 | 92.232 | ||
60 | 54 | 11 | 579 | Костюкевич ПавелGOLDFINCH | M40-44 | 00:20:20.25 | 00:40:59.16 | 01:23:38.72 | 01:23:38.72 | 91.791 | ||
63 | 57 | 12 | 112 | Власов РоманRunEvolution | M40-44 | 00:20:20.41 | 00:40:58.06 | 01:23:53.94 | 01:23:53.94 | 91.245 | ||
65 | 59 | 13 | 45 | Беккер Максим | M40-44 | 00:20:21.32 | 00:40:59.73 | 01:23:59.30 | 01:23:59.30 | 90.804 | ||
68 | 62 | 14 | 81 | Моисеев ДмитрийGOLDFINCH | M40-44 | 00:20:20.21 | 00:40:58.96 | 01:24:07.59 | 01:24:07.59 | 90.258 | ||
72 | 66 | 15 | 946 | Стеблецов МихаилPIRANHA | M40-44 | 00:20:18.21 | 00:40:58.09 | 01:24:53.60 | 01:24:53.60 | 89.607 | ||
85 | 77 | 16 | 44 | Глушков АлексейПончик Парти Раннерс | M40-44 | 00:20:17.56 | 00:41:01.12 | 01:26:36.12 | 01:26:36.12 | 88.221 | ||
102 | 92 | 17 | 70 | Памфилов Дмитрий#homenkoteam | M40-44 | 00:21:01.26 | 00:42:40.18 | 01:28:17.95 | 01:28:17.95 | 86.416 | ||
111 | 100 | 18 | 1002 | Колушов ВладимирБегом! | M40-44 | 00:21:30.98 | 00:43:12.26 | 01:28:41.86 | 01:28:41.85 | 85.345 | ||
120 | 109 | 19 | 229 | Озерной ДмитрийJusTTri | M40-44 | 00:21:31.47 | 00:43:32.26 | 01:29:00.90 | 01:29:00.90 | 84.168 | ||
122 | 111 | 20 | 653 | Тумковский ЮрийAR Царицыно | M40-44 | 00:21:35.14 | 00:43:34.62 | 01:29:08.11 | 01:29:08.11 | 83.728 | ||
125 | 114 | 21 | 75 | Крючков Александр | M40-44 | 00:21:08.69 | 00:42:43.25 | 01:29:17.74 | 01:29:17.74 | 83.182 | ||
136 | 122 | 22 | 1062 | Петров Андрей | M40-44 | 00:21:43.28 | 00:43:16.21 | 01:30:05.37 | 01:30:05.37 | 82.111 | ||
145 | 130 | 23 | 880 | Гончаров ЮрийJaxtor | M40-44 | 00:21:45.57 | 00:44:00.28 | 01:30:39.90 | 01:30:39.90 | 81.04 | ||
149 | 134 | 24 | 695 | Махов ЕвгенийПарсек | M40-44 | 00:21:38.19 | 00:43:52.22 | 01:30:54.20 | 01:30:54.19 | 80.39 | ||
163 | 145 | 25 | 260 | Бурденко Владимир | M40-44 | 00:21:53.16 | 00:44:00.51 | 01:31:43.54 | 01:31:43.54 | 79.004 | ||
164 | 146 | 26 | 855 | Чарыков АндрейI Love Supersport | M40-44 | 00:22:28.05 | 00:44:29.29 | 01:31:46.64 | 01:31:46.64 | 78.668 | ||
169 | 150 | 27 | 575 | Газизов Сергей | M40-44 | 00:22:05.85 | 00:44:20.31 | 01:32:15.62 | 01:32:15.62 | 78.017 | ||
172 | 153 | 28 | 150 | Воробьев Андрей | M40-44 | 00:22:35.21 | 00:44:58.40 | 01:32:28.80 | 01:32:28.80 | 77.471 | ||
177 | 158 | 29 | 228 | Шевелёв АнтонGOLDFINCH | M40-44 | 00:22:43.72 | 00:45:10.72 | 01:32:40.43 | 01:32:40.43 | 76.715 | ||
179 | 159 | 30 | 1049 | Горелов МихаилTouchBank | M40-44 | 00:22:25.53 | 00:45:22.01 | 01:32:58.64 | 01:32:58.64 | 76.379 | ||
182 | 161 | 31 | 853 | Дементьев Александр | M40-44 | 00:21:34.77 | 00:43:38.13 | 01:33:06.21 | 01:33:06.21 | 75.939 | ||
184 | 163 | 32 | 651 | Комаров РоманABST | M40-44 | 00:22:40.82 | 00:45:29.17 | 01:33:13.23 | 01:33:13.23 | 75.497 | ||
185 | 164 | 33 | 142 | Мерзляков Юрий | M40-44 | 00:22:42.64 | 00:46:00.19 | 01:33:13.74 | 01:33:13.74 | 75.162 | ||
191 | 170 | 34 | 116 | Ширяев ДенисPro Biathlon | M40-44 | 00:22:42.56 | 00:46:00.92 | 01:33:25.31 | 01:33:25.31 | 74.301 | ||
192 | 171 | 35 | 57 | Панкратов АндрейGOLDFINCH | M40-44 | 00:22:41.89 | 00:45:59.55 | 01:33:28.15 | 01:33:28.14 | 73.965 | ||
200 | 177 | 36 | 52 | Суровцев Александр | M40-44 | 00:20:54.73 | 00:43:21.58 | 01:33:41.22 | 01:33:41.22 | 73.104 | ||
203 | 179 | 37 | 875 | Шаповалов МихаилGOLDFINCH | M40-44 | 00:22:03.46 | 00:44:27.16 | 01:33:54.05 | 01:33:54.05 | 72.664 | ||
206 | 182 | 38 | 874 | Максимов Александр | M40-44 | 00:22:42.24 | 00:46:00.34 | 01:34:10.02 | 01:34:10.02 | 72.118 | ||
209 | 185 | 39 | 216 | Финогенов СергейIzMyLong | M40-44 | 00:22:41.76 | 00:45:59.37 | 01:34:17.29 | 01:34:17.29 | 71.572 | ||
210 | 186 | 40 | 92 | Афанасьев ЮрийRUNLABclub | M40-44 | 00:21:29.74 | 00:43:45.56 | 01:34:17.63 | 01:34:17.63 | 71.236 | ||
213 | 189 | 41 | 145 | Kessel SergeyAR | M40-44 | 00:21:59.63 | 00:45:27.21 | 01:34:23.42 | 01:34:23.42 | 70.69 | ||
217 | 192 | 42 | 481 | Берегов Артем | M40-44 | 00:24:11.30 | 00:47:56.15 | 01:34:29.63 | 01:34:29.63 | 70.145 | ||
218 | 193 | 43 | 744 | Астахов ДмитрийAкадемия марафона 🧡 | M40-44 | 00:23:18.14 | 00:45:58.78 | 01:34:30.56 | 01:34:30.56 | 69.809 | ||
219 | 194 | 44 | 331 | Архипов СергейIzMyLong | M40-44 | 00:22:43.29 | 00:46:00.43 | 01:34:32.31 | 01:34:32.31 | 69.473 | ||
223 | 197 | 45 | 337 | Колесников Андрей | M40-44 | 00:22:29.99 | 00:45:30.77 | 01:34:39.71 | 01:34:39.71 | 68.927 | ||
232 | 205 | 46 | 364 | Лебедев Максим | M40-44 | 00:22:44.22 | 00:46:02.07 | 01:35:56.94 | 01:35:56.94 | 67.856 | ||
244 | 213 | 47 | 867 | Сухов Николай | M40-44 | 00:23:05.14 | 00:46:47.05 | 01:36:43.67 | 01:36:43.67 | 66.785 | ||
248 | 217 | 48 | 789 | Лукьянов Андрей | M40-44 | 00:23:07.59 | 00:46:40.89 | 01:36:52.52 | 01:36:52.52 | 66.135 | ||
249 | 218 | 49 | 786 | Антонов Андрей | M40-44 | 00:23:46.88 | 00:48:00.65 | 01:36:54.13 | 01:36:54.13 | 65.799 | ||
252 | 220 | 50 | 589 | Сапунов Сергей | M40-44 | 00:23:49.84 | 00:48:03.05 | 01:36:58.74 | 01:36:58.74 | 65.358 | ||
255 | 222 | 51 | 343 | Пахомов ДмитрийRunning Expert | M40-44 | 00:23:52.70 | 00:47:49.51 | 01:37:12.36 | 01:37:12.36 | 64.918 |
показаны записи 1-50 из 190