Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 520 | Киселев ВасилийSilver Swim | M40-49 | 00:15:36.81 | 00:15:36.81 | 80.515 | ||
8 | 2 | 2 | 507 | 2 Хорс ЕленаSilver Swim | F-ABS | 00:16:20.40 | 00:16:20.39 | 89.926 | ||
12 | 10 | 3 | 481 | Яковлев АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:17:10.94 | 00:17:10.94 | 61.03 | ||
24 | 17 | 6 | 508 | 1 Стуков АлексейSilver Swim | M40-49 | 00:21:44.70 | 00:21:44.70 | 33.092 | ||
46 | 24 | 7 | 517 | Карпенко МихаилSilver Swim | M30-39 | 00:29:15.66 | 00:29:15.66 | 12.487 | ||
49 | 24 | 5 | 530 | Майорникова СветланаSilver Swim | F40-49 | 00:31:41.35 | 00:31:41.34 | 7.394 | ||
515 | Выходцев МихаилSilver Swim | M50-59 | — | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7