21,1 км (с 18 лет) Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
1,1 км
1170 м
6,4 км
6460 м
11,7 км
11750 м
17 км
17040 м
21,1 км
21080 м
Результат
55168 Скитев МихаилМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:04:45.2000:04:45.2000:26:12.4900:21:27.2900:47:20.7700:21:08.2801:08:38.6000:21:17.8301:25:13.2000:16:34.5901:25:13.19
98217 Дорохов АндрейRun_OrelМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:04:47.1100:04:47.1100:27:32.9000:22:45.7800:50:21.2200:22:48.3201:13:21.5700:23:00.3401:30:43.0300:17:21.4601:30:43.03
1110336 Феденко ВладимирМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:04:25.6100:04:25.6100:26:19.5400:21:53.9300:51:07.6800:24:48.1301:16:23.5300:25:15.8501:34:35.6700:18:12.1401:34:35.67
1412478 Павлюшин АлександрМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:05.5500:05:05.5500:28:02.3000:22:56.7500:52:49.7500:24:47.4401:18:12.5300:25:22.7801:37:39.4200:19:26.8901:37:39.42
1614521 Лякишев АлександрМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:10.2300:05:10.2300:28:54.5400:23:44.3000:53:21.6700:24:27.1301:18:50.8600:25:29.1801:38:23.1500:19:32.2801:38:23.15
1917634 Мезенцев АлександрRun_OrelМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:31.4100:05:31.4100:31:09.4900:25:38.0800:57:09.6500:26:00.1501:23:03.2000:25:53.5501:42:43.1300:19:39.9301:42:43.13
2018753 Калинин АлександрМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:00.7100:05:00.7100:30:04.8800:25:04.1600:55:57.5100:25:52.6301:22:26.9700:26:29.4601:42:54.2500:20:27.2701:42:54.25
25228111 Денщиков ВладимирМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:44.4800:05:44.4800:31:41.7400:25:57.2500:58:24.3000:26:42.5601:24:45.0900:26:20.7901:44:13.8000:19:28.7001:44:13.80
2825932 Астахов ПавелБегЗдоровьеКрасотаМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:04:58.9800:04:58.9800:29:47.3100:24:48.3200:55:43.1300:25:55.8201:23:49.7400:28:06.6101:45:23.5700:21:33.8201:45:23.57
31271019 Крючков СергейФобос-НТМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:46.8700:05:46.8700:32:02.3200:26:15.4500:58:32.0200:26:29.7001:25:08.9700:26:36.9401:46:00.7500:20:51.7801:46:00.75
3329115 Семёнов АлексейМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:02.2300:05:02.2300:29:13.1300:24:10.9000:56:11.8600:26:58.7201:24:33.0800:28:21.2201:46:47.3300:22:14.2401:46:47.33
34301250 Паршутин АлександрМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:53.6100:05:53.6100:32:51.1100:26:57.5000:59:53.1500:27:02.0301:27:10.2100:27:17.0601:48:05.4000:20:55.1901:48:05.40
35311382 Кондауров МихаилМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:04:42.3800:04:42.3800:28:53.9800:24:11.6000:56:20.9900:27:27.0401:25:46.4300:29:25.4401:48:44.1700:22:57.7301:48:44.17
36321496 Калинин ДмитрийМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:23.2100:05:23.2100:31:26.7400:26:03.5300:58:52.4500:27:25.7101:27:15.7600:28:23.3001:49:34.2200:22:18.4601:49:34.22
38341584 Мавлюбердинов ДмитрийМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:46.2600:05:46.2600:33:26.4600:27:40.2001:01:43.9800:28:17.5101:29:08.0700:27:24.0901:50:43.4200:21:35.3401:50:43.42
46421679 Бухтияров СергейМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:32.7600:05:32.7600:31:26.8300:25:54.0701:00:53.5800:29:26.7401:31:01.2600:30:07.6801:53:36.6600:22:35.3901:53:36.66
55501733 Крестьянов ИгорьМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:11.3000:05:11.3000:32:47.6800:27:36.3801:01:34.3600:28:46.6801:32:11.9100:30:37.5501:56:29.5000:24:17.5801:56:29.50
5954184 Жернов СтепанRun_OrelМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:06:25.1500:06:25.1500:36:16.6500:29:51.4901:06:32.9300:30:16.2701:36:26.2600:29:53.3301:57:55.5700:21:29.3001:57:55.56
60551928 Гарбузов ЕвгенийМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:06:49.7600:06:49.7600:36:34.7400:29:44.9801:05:28.4000:28:53.6501:34:34.2600:29:05.8501:58:10.5900:23:36.3301:58:10.59
62572045 Ромахов АлександрМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:06:20.6600:06:20.6600:35:28.0100:29:07.3501:05:55.6100:30:27.5901:35:48.8800:29:53.2601:58:18.7300:22:29.8501:58:18.73
64592127 Ляхов АнтонМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:05:54.2000:05:54.2000:32:58.4700:27:04.2601:04:06.0900:31:07.6201:34:35.2100:30:29.1201:58:41.7000:24:06.4801:58:41.70
67622272 Павлов СергейМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:06:04.6200:06:04.6200:34:24.6200:28:20.0501:04:26.7200:30:02.1001:35:20.3500:30:53.6202:00:09.8000:24:49.4402:00:09.80
69642386 Фурсов АлексейМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:06:31.0900:06:31.0900:35:52.2300:29:21.1301:05:16.6300:29:24.4001:35:03.2200:29:46.5802:01:27.1400:26:23.9202:01:27.14
76702441 Баранов АнтонМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:06:44.8500:06:44.8500:37:16.8000:30:31.9401:07:01.0400:29:44.2301:40:01.6300:33:00.5802:06:50.8800:26:49.2402:06:50.88
83752577 Сидоренко АртёмМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:07:34.2900:07:34.2900:40:19.6800:32:45.3801:12:50.8100:32:31.1301:48:04.9700:35:14.1502:12:24.0500:24:19.0702:12:24.05
86762647 Коняев ЮрийМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:06:13.7500:06:13.7500:36:45.9900:30:32.2301:09:31.4300:32:45.4301:44:21.2400:34:49.8002:12:41.6900:28:20.4502:12:41.69
90802723 Костомаров ДмитрийМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:08:11.0300:08:11.0300:44:45.5200:36:34.4901:19:35.8000:34:50.2701:54:05.8600:34:30.0502:20:16.3500:26:10.4902:20:16.35
48 Извеков ДенисМужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.)00:00:00.00DNF
показаны записи 1-28 из 28