L - 46км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 39,1 км 39140 м | 46,3 км 46300 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 145 | 1 Быков Антон Алексеевич | М18-44 | 02:39:11.00 | 03:12:09.00 | 03:12:09.00 | ||
2 | 2 | 2 | 116 | 2 Мальцев Станислав | М18-44 | 02:40:01.00 | 03:17:40.00 | 03:17:40.00 | ||
3 | 3 | 3 | 117 | 3 Суслов Дмитрий | М18-44 | 02:45:19.00 | 03:24:14.00 | 03:24:14.00 | ||
4 | 4 | 4 | 118 | Чулков Сергей | М18-44 | 02:48:56.00 | 03:27:29.00 | 03:27:29.00 | ||
5 | 5 | 5 | 151 | Коромыслов Игорь | М18-44 | 02:52:16.00 | 03:38:21.00 | 03:38:21.00 | ||
6 | 6 | 6 | 126 | Смирнов Александр | М18-44 | 03:00:01.00 | 03:38:49.00 | 03:38:49.00 | ||
7 | 7 | 7 | 101 | Настюшкин Александр | М18-44 | 02:55:45.00 | 03:44:34.00 | 03:44:34.00 | ||
10 | 9 | 8 | 136 | Маринич Роман | М18-44 | 03:07:30.00 | 03:54:18.00 | 03:54:18.00 | ||
13 | 11 | 9 | 114 | Телепень Николай | М18-44 | 03:16:57.00 | 04:00:11.00 | 04:00:11.00 | ||
16 | 13 | 10 | 127 | Гутман Михаил | М18-44 | 03:26:29.00 | 04:14:39.00 | 04:14:39.00 | ||
17 | 14 | 11 | 111 | Соколов Женя | М18-44 | 03:26:22.00 | 04:14:46.00 | 04:14:46.00 | ||
19 | 15 | 12 | 129 | Баловнев Дмитрий | М18-44 | 03:17:44.00 | 04:21:48.00 | 04:21:48.00 | ||
20 | 16 | 13 | 132 | Тимошенко Алексей | М18-44 | 03:36:24.00 | 04:23:00.00 | 04:23:00.00 | ||
21 | 17 | 14 | 135 | Сова Никита | М18-44 | 03:30:25.00 | 04:23:01.00 | 04:23:01.00 | ||
22 | 18 | 15 | 106 | Тимаков Николай | М18-44 | 03:39:25.00 | 04:23:17.00 | 04:23:17.00 | ||
23 | 19 | 16 | 109 | Носов Юрий | М18-44 | 03:39:33.00 | 04:23:18.00 | 04:23:18.00 | ||
24 | 20 | 17 | 142 | Бондаренко Тарас | М18-44 | 03:22:59.00 | 04:23:47.00 | 04:23:47.00 | ||
26 | 21 | 18 | 123 | Борисов Евгений | М18-44 | 03:34:23.00 | 04:28:16.00 | 04:28:16.00 | ||
27 | 22 | 19 | 157 | Солодовников Александр | М18-44 | 03:43:32.00 | 04:29:14.00 | 04:29:14.00 | ||
29 | 24 | 20 | 110 | Ченцов Михаил | М18-44 | 03:43:40.00 | 04:31:51.00 | 04:31:51.00 | ||
34 | 28 | 21 | 147 | Bakhoashvili Zurab | М18-44 | 03:56:49.00 | 04:47:32.00 | 04:47:32.00 | ||
35 | 29 | 22 | 144 | Тихомиров Владимир | М18-44 | 03:46:10.00 | 04:53:07.00 | 04:53:07.00 | ||
40 | 33 | 23 | 133 | Шварев Валерий | М18-44 | 04:06:35.00 | 05:02:35.00 | 05:02:35.00 | ||
42 | 34 | 24 | 148 | Дубовик Александр | М18-44 | 04:11:45.00 | 05:15:21.00 | 05:15:21.00 | ||
46 | 35 | 25 | 153 | Coventry James | М18-44 | 04:24:25.00 | 05:20:34.00 | 05:20:34.00 | ||
48 | 36 | 26 | 128 | Ляпунцов Алексей | М18-44 | 04:19:14.00 | 05:25:10.00 | 05:25:10.00 | ||
49 | 37 | 27 | 143 | Галахин Сергей | М18-44 | 04:22:26.00 | 05:27:35.00 | 05:27:35.00 | ||
51 | 39 | 28 | 122 | Трухин Глеб | М18-44 | 04:34:33.00 | 05:48:22.00 | 05:48:22.00 | ||
121 | Богатырев Андрей | М18-44 | — | — | DNS | |||||
119 | Кулаковский Дмитрий | М18-44 | — | — | DNS | |||||
139 | Рисков Георгий | М18-44 | — | — | DNS |
показаны записи 1-31 из 31