21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2,5 км 2500 м | 5 км 5050 м | 7,7 км 7650 м | 10,4 км 10200 м | 13 км 12800 м | 15 км 15350 м | 18, 2 км 17950 м | 20,9 км 20500 м | 21 км 20600 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1 | 2023 | Бойко Вадим | M51-60 | 00:12:20.36 | 00:23:53.39 | 00:36:46.38 | 00:48:08.84 | 01:01:13.66 | 01:12:42.06 | 01:26:00.96 | 01:37:47.17 | 01:38:15.82 | 01:38:15.82 | 83.157 | ||
23 | 23 | 2 | 2159 | Паша-Оглы Дмитрийадминистрация г.Белгорода | M51-60 | 00:11:19.51 | 00:22:15.17 | 00:35:24.25 | 00:46:59.25 | 01:00:38.70 | 01:12:42.26 | 01:26:45.73 | 01:39:41.46 | 01:40:06.92 | 01:40:06.92 | 76.709 | ||
65 | 63 | 3 | 2051 | Григорьев Александр | M51-60 | 00:13:21.46 | 00:25:40.74 | 00:40:00.21 | 00:52:59.54 | 01:07:53.54 | 01:21:11.03 | 01:36:41.92 | 01:50:32.73 | 01:50:58.84 | 01:50:58.84 | 47.736 | ||
82 | 77 | 4 | 2060 | Маслаков Леонид | M51-60 | 00:12:51.08 | 00:24:45.57 | 00:38:52.16 | 00:52:00.83 | 01:07:15.99 | 01:21:43.13 | 01:39:28.68 | 01:55:00.03 | 01:55:26.31 | 01:55:26.31 | 34.936 | ||
124 | 110 | 5 | 2163 | Погорелов Владимир | M51-60 | 00:18:36.70 | 00:35:26.05 | 00:55:24.21 | 01:13:31.71 | 01:27:35.83 | 01:40:42.21 | 01:56:13.24 | 02:10:37.38 | 02:11:06.17 | 02:11:06.17 | 10.006 | ||
145 | 121 | 6 | 2125 | Гончар ВикторООО "Белянка" | M51-60 | 00:15:52.30 | 00:31:41.65 | 00:50:04.84 | 01:07:15.97 | 01:27:39.84 | 01:47:07.17 | 02:09:31.21 | 02:32:11.93 | 02:32:57.39 | 02:32:57.39 | 0 | ||
2101 | Бурдасов Олег | M51-60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2044 | Мовсесян Владимир | M51-60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8