21,095 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2,5 km 2500 м | 5,2 km 5230 м | 7,7 km 7730 м | 10,4 km 10460 м | 13 km 12960 м | 15,6 km 15690 м | 18,1 km 18190 м | 21,1 km 20990 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2107 | 2 Буханцов Денис | M14-30 | 00:09:28.33 | 00:18:36.09 | 00:28:44.43 | 00:38:19.75 | 00:48:48.23 | 00:58:37.87 | 01:09:41.65 | 01:20:08.14 | 01:20:08.14 | 97.79 | ||
4 | 4 | 2 | 2047 | Иерусалимов Алексей | M14-30 | 00:10:56.30 | 00:21:04.33 | 00:32:10.17 | 00:42:10.58 | 00:53:08.24 | 01:03:03.18 | 01:13:31.11 | 01:22:48.99 | 01:22:48.99 | 95.58 | ||
8 | 8 | 3 | 2115 | Ильминский Сергей | M14-30 | 00:11:27.07 | 00:22:16.83 | 00:34:20.74 | 00:45:39.20 | 00:57:52.74 | 01:08:51.56 | 01:20:54.95 | 01:32:48.59 | 01:32:48.59 | 92.298 | ||
13 | 13 | 4 | 2099 | Буденко Никита | M14-30 | 00:12:32.54 | 00:23:54.95 | 00:36:22.11 | 00:48:11.70 | 01:00:51.08 | 01:12:06.89 | 01:24:43.48 | 01:35:50.65 | 01:35:50.65 | 88.48 | ||
21 | 21 | 5 | 2023 | Сушков Владимир | M14-30 | 00:12:00.70 | 00:23:27.60 | 00:36:16.67 | 00:48:12.93 | 01:01:14.11 | 01:13:36.20 | 01:27:35.36 | 01:40:16.35 | 01:40:16.35 | 83.054 | ||
26 | 26 | 6 | 2096 | Герасимов Даниил | M14-30 | 00:12:55.94 | 00:25:08.90 | 00:38:21.52 | 00:49:55.76 | 01:03:46.30 | 01:16:27.93 | 01:30:01.49 | 01:41:32.76 | 01:41:32.76 | 79.236 | ||
31 | 30 | 7 | 2036 | Дереновский Александр | M14-30 | 00:11:24.72 | 00:22:30.66 | 00:35:05.40 | 00:46:58.68 | 01:00:20.87 | 01:13:06.12 | 01:28:32.04 | 01:42:30.71 | 01:42:30.71 | 75.954 | ||
32 | 31 | 8 | 2073 | Сивков Евгений | M14-30 | 00:12:31.88 | 00:23:51.92 | 00:36:34.94 | 00:48:12.04 | 01:01:09.07 | 01:13:40.24 | 01:28:33.74 | 01:42:45.30 | 01:42:45.30 | 74.281 | ||
33 | 32 | 9 | 2184 | Раед Хоммут | M14-30 | 00:13:21.24 | 00:26:20.18 | 00:40:33.69 | 00:53:05.22 | 01:06:13.79 | 01:17:57.60 | 01:30:55.17 | 01:42:49.28 | 01:42:49.28 | 72.607 | ||
37 | 36 | 10 | 2059 | Шадский Евгений | M14-30 | 00:12:38.41 | 00:24:26.29 | 00:37:29.15 | 00:49:35.24 | 01:03:07.16 | 01:16:00.61 | 01:30:19.88 | 01:44:07.15 | 01:44:07.15 | 69.325 | ||
42 | 40 | 11 | 2128 | Кулабухов Геннадий | M14-30 | 00:14:09.16 | 00:26:01.58 | 00:39:09.11 | 00:51:22.93 | 01:05:21.01 | 01:18:16.32 | 01:32:47.56 | 01:46:16.83 | 01:46:16.83 | 66.043 | ||
49 | 47 | 12 | 2017 | Маркевич Эдуард | M14-30 | 00:14:16.89 | 00:27:14.05 | 00:41:41.68 | 00:54:36.05 | 01:08:55.18 | 01:22:00.91 | 01:35:08.93 | 01:47:33.83 | 01:47:33.83 | 61.153 | ||
56 | 54 | 13 | 2040 | Ломонос Дмитрий | M14-30 | 00:14:07.15 | 00:27:03.87 | 00:41:31.95 | 00:54:26.48 | 01:08:45.61 | 01:21:54.49 | 01:36:20.17 | 01:49:37.78 | 01:49:37.78 | 56.263 | ||
60 | 58 | 14 | 2131 | Киселёв Артём | M14-30 | 00:14:15.14 | 00:27:12.31 | 00:41:35.02 | 00:54:28.59 | 01:08:29.97 | 01:21:30.58 | 01:35:56.61 | 01:50:06.51 | 01:50:06.51 | 52.981 | ||
62 | 59 | 15 | 2138 | Юдин Вадим | M14-30 | 00:14:21.55 | 00:27:16.71 | 00:41:43.22 | 00:54:39.27 | 01:08:57.36 | 01:22:10.23 | 01:37:06.09 | 01:50:50.90 | 01:50:50.89 | 51.307 | ||
63 | 60 | 16 | 2044 | Стельмащук Константин | M14-30 | 00:13:11.31 | 00:25:24.85 | 00:39:06.82 | 00:51:44.98 | 01:06:02.64 | 01:19:56.99 | 01:35:56.51 | 01:51:08.92 | 01:51:08.92 | 49.633 | ||
78 | 74 | 17 | 2103 | Бежин Никита | M14-30 | 00:11:21.12 | 00:22:17.76 | 00:35:33.36 | 00:48:02.65 | 01:00:45.29 | 01:15:34.77 | 01:34:49.25 | 01:54:08.16 | 01:54:08.16 | 40.991 | ||
79 | 75 | 18 | 2120 | Скурыдин Александр | M14-30 | 00:19:31.47 | 00:34:10.61 | 00:46:48.95 | 00:58:24.63 | 01:11:58.24 | 01:25:07.12 | 01:40:02.92 | 01:54:15.43 | 01:54:15.43 | 39.317 | ||
84 | 80 | 19 | 2037 | Давыдов Юрий | M14-30 | 00:12:38.66 | 00:24:54.86 | 00:39:00.63 | 00:52:10.68 | 01:07:17.04 | 01:21:53.87 | 01:38:32.19 | 01:55:24.79 | 01:55:24.79 | 35.499 | ||
90 | 85 | 20 | 2133 | Квашин ОлегДепстрой | M14-30 | 00:13:16.90 | 00:25:17.38 | 00:38:48.84 | 00:52:10.90 | 01:07:16.32 | 01:22:22.52 | 01:40:02.62 | 01:58:13.82 | 01:58:13.82 | 31.681 | ||
104 | 95 | 21 | 2110 | Кузьменко Евгений | M14-30 | 00:13:13.51 | 00:26:07.99 | 00:42:50.67 | 00:57:22.97 | 01:13:08.46 | 01:29:11.20 | 01:45:05.22 | 01:59:42.82 | 01:59:42.82 | 25.183 | ||
109 | 98 | 22 | 2132 | Титов АлександрДепстрой | M14-30 | 00:15:12.89 | 00:29:26.42 | 00:45:03.78 | 00:59:12.68 | 01:15:01.55 | 01:29:23.30 | 01:46:38.71 | 02:03:54.66 | 02:03:54.65 | 22.438 | ||
119 | 107 | 23 | 2145 | Зибров Денис | M14-30 | 00:15:59.10 | 00:30:19.34 | 00:45:54.65 | 01:00:32.39 | 01:16:56.93 | 01:33:13.98 | 01:51:26.83 | 02:08:36.59 | 02:08:36.59 | 16.476 | ||
121 | 109 | 24 | 2166 | Базыкин Константин | M14-30 | 00:16:30.42 | 00:31:35.36 | 00:48:23.28 | 01:03:33.68 | 01:20:08.51 | 01:35:20.63 | 01:52:15.20 | 02:08:42.20 | 02:08:42.20 | 14.266 | ||
132 | 116 | 25 | 2111 | Кузьминов Максим | M14-30 | 00:17:13.85 | 00:32:53.17 | 00:50:00.22 | 01:05:30.44 | 01:22:43.15 | 01:38:46.30 | 01:56:08.05 | 02:12:01.26 | 02:12:01.26 | 9.376 | ||
136 | 120 | 26 | 2014 | Носальчук Роман | M14-30 | 00:14:28.29 | 00:27:57.88 | 00:44:15.92 | 00:59:28.96 | 01:17:46.55 | 01:35:03.51 | 01:55:57.18 | 02:13:07.10 | 02:13:07.10 | 6.094 | ||
142 | 125 | 27 | 2101 | Угодников Артём | M14-30 | 00:15:09.24 | 00:29:25.02 | 00:45:34.72 | 01:00:12.73 | 01:18:30.16 | 01:35:34.90 | 01:58:19.99 | 02:18:45.27 | 02:18:45.27 | 0 | ||
149 | 132 | 28 | 2116 | Кузьменко Максим | M14-30 | 00:15:57.12 | 00:32:12.33 | 00:49:56.31 | 01:06:38.70 | 01:26:03.18 | 01:44:48.27 | 02:05:31.19 | 02:25:54.67 | 02:25:54.67 | 0 | ||
152 | 134 | 29 | 2049 | Токарев Евгений | M14-30 | 00:19:44.49 | 00:39:06.94 | 00:59:44.08 | 01:19:25.51 | 01:39:21.42 | 01:56:25.81 | 02:15:30.63 | 02:33:04.30 | 02:33:04.30 | 0 | ||
2144 | Кислицин Максим | M14-30 | 00:15:19.48 | 00:30:24.22 | 00:52:57.52 | 01:09:52.97 | 01:30:13.57 | — | — | — | DNF | — | |||||
2164 | Гирич Эдуард | M14-30 | 00:12:39.61 | 00:25:56.11 | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
2050 | Гаврилейченко Ярослав | M14-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2041 | Гоков Евгений | M14-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2160 | Хотнянский Виталий | M14-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2027 | Чекулаев Евгений | M14-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35