21,095 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 km 5230 м | 10,4 km 10460 м | 15,6 km 15690 м | 18,2 km 18190 м | 20,9 km 20920 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 436 | 1 Рыжанкова Юлия | F14-30 | 00:20:13.53 | 00:41:05.23 | 01:02:20.63 | 01:13:40.08 | 01:24:04.74 | 01:24:04.73 | 100 | ||
15 | 2 | 2 | 330 | 2 Курдюкова Светлана | F14-30 | 00:20:15.65 | 00:41:48.98 | 01:04:05.58 | 01:15:33.75 | 01:26:16.26 | 01:26:16.26 | 97.122 | ||
19 | 3 | 3 | 423 | 3 Карасюк Анна | F14-30 | 00:21:26.79 | 00:43:20.50 | 01:05:57.54 | 01:17:55.22 | 01:28:51.13 | 01:28:51.13 | 94.244 | ||
24 | 4 | 4 | 425 | Зекунова Елена | F14-30 | 00:21:36.25 | 00:43:52.25 | 01:06:51.61 | 01:19:04.86 | 01:30:14.04 | 01:30:14.04 | 91.365 | ||
37 | 5 | 5 | 415 | Брынцева Евгения | F14-30 | 00:24:12.72 | 00:48:13.93 | 01:12:49.59 | 01:25:49.72 | 01:36:47.57 | 01:36:47.57 | 88.488 | ||
63 | 9 | 6 | 15 | Клименко Елизавета | F14-30 | 00:25:56.04 | 00:52:05.30 | 01:17:55.35 | 01:31:27.51 | 01:43:48.90 | 01:43:48.90 | 80.935 | ||
66 | 11 | 7 | 343 | Четверикова Галина | F14-30 | 00:23:45.45 | 00:49:28.43 | 01:16:07.57 | 01:30:40.20 | 01:44:01.94 | 01:44:01.94 | 76.498 | ||
107 | 12 | 8 | 210 | Фещенко АннаAR | F14-30 | 00:27:33.72 | 00:55:03.03 | 01:22:55.58 | 01:37:37.13 | 01:50:50.23 | 01:50:50.23 | 73.621 | ||
127 | 14 | 9 | 443 | Тарасова СветланаВалуйки | F14-30 | 00:26:05.23 | 00:53:31.41 | 01:22:53.83 | 01:39:28.87 | 01:54:28.43 | 01:54:28.43 | 69.184 | ||
143 | 15 | 10 | 47 | Литвинова Ирина | F14-30 | 00:29:18.26 | 00:58:48.42 | 01:28:15.68 | 01:43:39.23 | 01:57:23.39 | 01:57:23.39 | 66.306 | ||
156 | 20 | 11 | 54 | Симонова Наталья | F14-30 | 00:27:13.74 | 00:57:15.31 | 01:28:21.81 | 01:44:27.12 | 01:58:52.02 | 01:58:52.02 | 57.195 | ||
162 | 23 | 12 | 294 | Лавринова Надежда | F14-30 | 00:28:23.46 | 00:58:20.91 | 01:29:21.79 | 01:45:52.88 | 02:01:17.46 | 02:01:17.46 | 51.201 | ||
163 | 24 | 13 | 145 | Рыжкова ОльгаAR | F14-30 | 00:29:22.15 | 00:58:53.76 | 01:29:05.24 | 01:46:37.89 | 02:02:15.80 | 02:02:15.80 | 48.323 | ||
167 | 26 | 14 | 29 | Поспехова Кристина | F14-30 | 00:30:34.11 | 01:01:18.89 | 01:32:24.90 | 01:48:28.82 | 02:02:56.74 | 02:02:56.73 | 43.886 | ||
173 | 28 | 15 | 2 | Ведмеденко Оксана | F14-30 | 00:31:41.62 | 01:03:50.89 | 01:35:16.69 | 01:50:55.07 | 02:05:20.20 | 02:05:20.19 | 39.45 | ||
176 | 29 | 16 | 269 | Каширина Ксенияmrg | F14-30 | 00:28:55.54 | 00:58:51.45 | 01:30:46.26 | 01:48:37.64 | 02:05:51.48 | 02:05:51.48 | 36.572 | ||
179 | 30 | 17 | 57 | Шевченко ОльгаAR | F14-30 | 00:29:16.56 | 00:59:50.03 | 01:32:52.11 | 01:50:43.14 | 02:07:09.30 | 02:07:09.30 | 33.694 | ||
185 | 31 | 18 | 505 | Диденко Дарья | F14-30 | 00:31:41.97 | 01:03:50.77 | 01:35:54.36 | 01:52:47.20 | 02:08:34.66 | 02:08:34.66 | 30.816 | ||
188 | 32 | 19 | 267 | Пышненко Анастасия | F14-30 | 00:29:20.09 | 00:59:15.05 | 01:32:36.38 | 01:51:43.03 | 02:09:24.97 | 02:09:24.97 | 27.938 | ||
190 | 34 | 20 | 283 | Лодырева Наталья | F14-30 | 00:30:53.93 | 01:02:44.76 | 01:34:31.68 | 01:52:32.11 | 02:09:48.46 | 02:09:48.46 | 23.502 | ||
201 | 37 | 21 | 300 | Алейникова Ксения | F14-30 | 00:31:47.15 | 01:04:03.39 | 01:38:28.43 | 01:56:30.57 | 02:13:09.21 | 02:13:09.21 | 17.507 | ||
203 | 38 | 22 | 204 | Кашкарова Яна | F14-30 | 00:27:41.89 | 00:59:41.33 | 01:34:38.57 | 01:54:52.44 | 02:13:59.14 | 02:13:59.14 | 14.629 | ||
207 | 39 | 23 | 207 | Васильченко Елена | F14-30 | 00:31:06.21 | 01:04:50.94 | 01:39:53.57 | 01:59:01.52 | 02:16:57.61 | 02:16:57.61 | 11.751 | ||
210 | 41 | 24 | 280 | Курлова АнастасияAR | F14-30 | 00:31:35.16 | 01:06:51.67 | 01:43:20.36 | 02:02:59.06 | 02:20:00.30 | 02:20:00.30 | 7.315 | ||
212 | 42 | 25 | 420 | Мазур Ксения | F14-30 | 00:32:02.11 | 01:05:28.66 | 01:41:12.38 | 02:01:25.99 | 02:22:35.47 | 02:22:35.47 | 4.436 | ||
215 | 43 | 26 | 56 | Дурнева Алена | F14-30 | 00:32:49.38 | 01:06:42.99 | 01:41:50.83 | 02:02:27.71 | 02:25:00.18 | 02:25:00.18 | 1.558 | ||
220 | 46 | 27 | 190 | Рыжова Любовь | F14-30 | 00:31:04.78 | 01:07:31.77 | 01:54:46.90 | 02:19:31.59 | 02:40:55.77 | 02:40:55.77 | 0 | ||
154 | Мухина Мария | F14-30 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
50 | Юдина Анастасия | F14-30 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-29 из 29