30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 8250 м | Круг 2 15500 м | Круг 3 22750 м | 30 км 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 1 | 491 | 3 Гарбузова Татьяна | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | 00:25:15.65 | 00:47:49.20 | 01:10:41.53 | 01:33:15.30 | 01:33:15.30 | 87.961 | ||
71 | 7 | 2 | 375 | Полякова ОльгаSTRELA | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | 00:29:07.94 | 00:55:31.10 | 01:22:46.77 | 01:50:08.04 | 01:50:08.04 | 73.009 | ||
77 | 9 | 3 | 575 | Кучеренко Ольга | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | 00:29:37.11 | 00:56:28.63 | 01:23:52.45 | 01:51:28.03 | 01:51:28.03 | 63.883 | ||
87 | 13 | 4 | 384 | Авраменко ЕленаPRO TRENER | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | 00:31:08.54 | 00:59:08.79 | 01:27:47.89 | 01:56:15.02 | 01:56:15.02 | 48.93 | ||
112 | 17 | 5 | 581 | Гоняева НатальяЛично | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | 00:34:15.03 | 01:07:57.85 | 01:44:08.11 | 02:20:11.88 | 02:20:11.88 | 33.978 | ||
118 | 20 | 6 | 398 | Федорова ОльгаSki_family club | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | 00:40:17.89 | 01:18:21.88 | 01:59:52.86 | 02:46:24.53 | 02:46:24.53 | 21.939 | ||
352 | Диркс Алла | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | — | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
391 | Кириллова Екатерина2k | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | 00:32:56.73 | — | — | — | DNF | — | |||||
351 | Петрова Ольга | Женщины 1972-1981 (40-49 лет) | — | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-9 из 9