30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 8250 м | Круг 2 15500 м | Круг 3 22750 м | 30 км 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 476 | 6 Палехов АлексейVauhti racing ski service SKIPOLE.RU | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:23:20.04 | 00:44:03.05 | 01:04:27.05 | 01:25:11.40 | 01:25:11.40 | 94.408 | ||
8 | 8 | 2 | 690 | Веденеев ДмитрийРомантик | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:23:21.92 | 00:44:04.21 | 01:05:17.43 | 01:26:53.71 | 01:26:53.71 | 91.729 | ||
16 | 16 | 3 | 370 | Овечко Дмитрий | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:24:54.53 | 00:46:31.74 | 01:08:06.42 | 01:30:05.28 | 01:30:05.28 | 84.681 | ||
24 | 23 | 4 | 485 | Тараненко Дмитрий- | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:25:33.51 | 00:47:48.81 | 01:10:40.96 | 01:33:00.12 | 01:33:00.12 | 78.361 | ||
30 | 27 | 5 | 494 | Кожемякин Дмитрий | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:25:19.73 | 00:48:07.64 | 01:11:16.21 | 01:34:08.17 | 01:34:08.17 | 74.226 | ||
34 | 31 | 6 | 377 | Столяров ЮрийSTOLYAROV TEAM | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:26:31.53 | 00:49:11.50 | 01:14:05.96 | 01:37:14.79 | 01:37:14.79 | 70.09 | ||
35 | 32 | 7 | 595 | Климанов АлексейXO | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:26:52.09 | 00:50:20.08 | 01:13:49.14 | 01:37:20.43 | 01:37:20.43 | 68.14 | ||
36 | 33 | 8 | 373 | Евсин ОлегСК Ромашково | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:26:42.74 | 00:50:33.71 | 01:13:55.90 | 01:38:01.60 | 01:38:01.60 | 66.189 | ||
42 | 39 | 9 | 688 | Залогин Геннадий | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:26:39.87 | 00:50:03.59 | 01:14:25.50 | 01:39:37.21 | 01:39:37.21 | 60.598 | ||
55 | 50 | 10 | 358 | Ковалко КириллНИЦ КИ | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:28:06.70 | 00:52:43.75 | 01:17:56.86 | 01:43:56.84 | 01:43:56.84 | 51.365 | ||
57 | 52 | 11 | 596 | Айсаев Александр | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:28:01.47 | 00:52:51.32 | 01:18:04.11 | 01:44:33.67 | 01:44:33.67 | 48.686 | ||
60 | 55 | 12 | 467 | Субботин МаксимМФТИ | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:28:43.12 | 00:53:32.73 | 01:19:00.95 | 01:45:14.20 | 01:45:14.20 | 45.279 | ||
61 | 56 | 13 | 698 | Барчуков Валерий | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:28:39.66 | 00:53:34.13 | 01:19:03.67 | 01:45:23.81 | 01:45:23.81 | 43.328 | ||
62 | 57 | 14 | 594 | Шагалин ВалерийЛОКОМОТИВ | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:28:05.75 | 00:53:35.45 | 01:19:25.07 | 01:46:21.06 | 01:46:21.00 | 41.378 | ||
64 | 59 | 15 | 587 | Воробьев МихаилGoldFinchTeam | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:27:12.94 | 00:52:08.63 | 01:18:26.64 | 01:46:56.01 | 01:46:56.01 | 38.699 | ||
65 | 60 | 16 | 472 | Миринов Вячеслав | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:27:37.02 | 00:52:45.39 | 01:19:12.61 | 01:46:57.53 | 01:46:57.53 | 36.749 | ||
67 | 61 | 17 | 470 | Баранов Андрей | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:28:37.11 | 00:54:13.62 | 01:21:00.42 | 01:48:48.45 | 01:48:48.45 | 34.799 | ||
70 | 64 | 18 | 695 | Песков Станислав | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:30:32.59 | 00:56:57.74 | 01:23:32.16 | 01:50:01.20 | 01:50:01.20 | 31.391 | ||
88 | 75 | 19 | 378 | Фролов АлександрСолнечногорск | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:29:09.21 | 00:56:04.87 | 01:25:42.88 | 01:57:02.86 | 01:57:02.86 | 22.158 | ||
89 | 76 | 20 | 598 | Сапронов Григорий | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:31:45.17 | 00:59:51.44 | 01:28:52.44 | 01:58:11.72 | 01:58:11.72 | 20.208 | ||
90 | 77 | 21 | 374 | Ходарин Андрей | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:30:57.71 | 00:59:22.02 | 01:29:36.57 | 01:59:01.71 | 01:59:01.71 | 18.257 | ||
92 | 79 | 22 | 687 | Гришин Юрий | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:29:47.05 | 00:58:27.97 | 01:28:17.45 | 01:59:09.73 | 01:59:09.73 | 15.578 | ||
94 | 81 | 23 | 383 | Шинин Алексей | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:30:08.16 | 00:59:32.15 | 01:29:48.05 | 01:59:40.52 | 01:59:40.52 | 12.9 | ||
96 | 83 | 24 | 361 | Анисов Сергей | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:30:52.24 | 00:59:56.93 | 01:30:05.24 | 02:00:15.32 | 02:00:15.32 | 10.221 | ||
97 | 84 | 25 | 382 | Smirnov Vitaly | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:31:00.90 | 00:59:24.14 | 01:30:11.50 | 02:02:33.34 | 02:02:33.34 | 8.271 | ||
110 | 94 | 26 | 350 | Левченко Дмитрий | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:34:36.36 | 01:06:57.46 | 01:40:41.61 | 02:16:39.24 | 02:16:39.23 | 0 | ||
111 | 95 | 27 | 354 | Травинов Глеб | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | 00:35:54.13 | 01:08:42.27 | 01:43:12.95 | 02:19:38.23 | 02:19:38.23 | 0 | ||
353 | Нгабабов Андрей | Мужчины 1962-1971 (50-59 лет) | — | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — |
показаны записи 1-28 из 28