Гонка 94 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Круг 5 78330 м | Финиш (Круг 6) 94000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 43 | 1 | 562 | Паничев Юрий | М6 | 00:22:59.53 | 00:46:06.78 | 01:09:32.63 | 01:33:12.85 | 01:57:26.98 | 02:21:02.33 | 02:21:02.33 | 84.44 | ||
91 | 90 | 2 | 207 | Рыченко Владимир | М6 | 00:22:58.99 | 00:46:09.22 | 01:09:32.45 | 01:33:15.86 | 01:57:33.47 | 02:21:10.49 | 02:21:10.49 | 67.74 | ||
112 | 111 | 3 | 412 | Макаров Александр | М6 | 00:24:47.23 | 00:49:53.89 | 01:15:43.88 | 01:41:15.19 | 02:07:39.91 | 02:34:12.29 | 02:34:12.29 | 58.453 | ||
127 | 126 | 4 | 122 | Мальцев Станислав | М6 | 00:24:41.98 | 00:50:57.79 | 01:16:25.57 | 01:42:44.28 | 02:09:22.49 | 02:37:23.20 | 02:37:23.20 | 50.877 | ||
158 | 157 | 5 | 514 | Смирнов Виталий | М6 | 00:26:50.64 | 00:53:20.24 | 01:19:42.94 | 01:47:29.16 | 02:15:31.31 | 02:46:14.37 | 02:46:14.37 | 38.738 | ||
767 | Костынич Сергей | М6 | 00:21:47.91 | 00:46:08.93 | 01:09:29.43 | 01:33:13.30 | 01:57:25.04 | 02:21:01.60 | ESPLIT | — | |||||
790 | Чистяков Руслан | М6 | 00:31:07.36 | 01:02:19.09 | 01:33:47.43 | 02:06:00.61 | 02:37:03.13 | — | DNF | — | |||||
827 | Фаизов Ринат | М6 | 00:23:05.83 | 00:47:58.52 | 01:46:47.26 | 02:14:53.38 | 02:44:24.59 | — | DNF | — | |||||
270 | Бондарев Олег | М6 | 00:29:40.27 | 01:01:36.68 | 01:35:05.40 | 02:10:50.95 | 02:46:33.01 | — | DNF | — |
показаны записи 1-9 из 9