Гонка 78 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Финиш (Круг 5) 78334 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 295 | 3 Лигачёва Карина | Ж2 | 00:25:17.55 | 00:51:18.41 | 01:17:41.34 | 01:42:33.86 | 02:04:48.39 | 02:04:48.39 | 95.288 | ||
12 | 12 | 2 | 128 | Петрова МарияImpulse-2 | Ж2 | 00:25:17.71 | 00:51:18.76 | 01:17:40.23 | 01:42:34.98 | 02:04:53.44 | 02:04:53.44 | 84.295 | ||
13 | 13 | 3 | 656 | Митина НатальяImpulse-2 | Ж2 | 00:25:18.19 | 00:51:19.63 | 01:17:40.83 | 01:42:35.41 | 02:04:55.06 | 02:04:55.06 | 81.677 | ||
16 | 16 | 4 | 446 | Флоринская ЯнаImpulse-1 | Ж2 | 00:25:16.95 | 00:51:17.75 | 01:17:41.94 | 01:42:37.25 | 02:06:17.01 | 02:06:17.01 | 76.964 | ||
17 | 17 | 5 | 425 | Новоселова ЕленаRCA WOMEN | Ж2 | 00:25:16.60 | 00:51:19.82 | 01:17:40.43 | 01:42:35.60 | 02:06:21.86 | 02:06:21.86 | 74.346 | ||
18 | 18 | 6 | 299 | Акпанбетова ЕленаRCA WOMEN | Ж2 | 00:25:17.35 | 00:51:19.67 | 01:17:41.33 | 01:42:35.34 | 02:06:23.77 | 02:06:23.77 | 71.728 | ||
20 | 20 | 7 | 285 | Борисенко ЮлияRCA WOMEN | Ж2 | 00:25:16.91 | 00:51:18.80 | 01:17:40.35 | 01:43:54.25 | 02:10:37.07 | 02:10:37.07 | 68.063 | ||
35 | 35 | 8 | 357 | Рощупкина Елена | Ж2 | 00:29:45.91 | 00:59:04.71 | 01:28:01.73 | 01:58:36.35 | 02:28:59.45 | 02:28:59.45 | 50.788 | ||
36 | 36 | 9 | 658 | Руцкая Людмила | Ж2 | 00:29:46.97 | 00:59:05.68 | 01:28:02.17 | 01:58:36.05 | 02:29:01.07 | 02:29:01.07 | 48.17 | ||
37 | 37 | 10 | 390 | Андрусова МарияSlowflow | Ж2 | 00:25:24.85 | 00:53:52.15 | 01:25:45.63 | 01:55:31.15 | 02:29:42.68 | 02:29:42.68 | 45.552 | ||
40 | 40 | 11 | 262 | Зуева Людмила | Ж2 | 00:30:57.12 | 01:02:16.11 | 01:33:55.40 | 02:07:42.45 | 02:42:43.50 | 02:42:43.50 | 40.839 | ||
43 | 43 | 12 | 336 | Гончарова Евгения | Ж2 | 00:32:02.59 | 01:04:19.30 | 01:36:53.57 | 02:10:08.88 | 02:43:09.02 | 02:43:09.02 | 36.128 | ||
44 | 44 | 13 | 247 | Trukhanova Ekaterina | Ж2 | 00:32:03.84 | 01:04:19.44 | 01:36:53.16 | 02:10:09.27 | 02:43:09.13 | 02:43:09.13 | 33.509 | ||
47 | 47 | 14 | 609 | Павлова Наталия | Ж2 | 00:32:03.90 | 01:04:19.11 | 01:36:54.35 | 02:10:09.24 | 02:44:30.23 | 02:44:30.22 | 28.797 | ||
48 | 48 | 15 | 725 | Sinitsina Elena | Ж2 | 00:29:59.10 | 00:59:19.94 | 01:35:24.34 | 02:10:10.40 | 02:46:19.20 | 02:46:19.20 | 26.178 | ||
49 | 49 | 16 | 246 | Заитова Кристина | Ж2 | 00:27:51.89 | 01:00:46.20 | 01:34:01.56 | 02:13:41.41 | 02:47:57.56 | 02:47:57.56 | 23.561 | ||
51 | 51 | 17 | 344 | Лютова Ольга | Ж2 | 00:25:17.52 | 00:51:17.28 | 01:17:41.55 | 01:44:14.80 | — | A | — | ||
52 | 52 | 18 | 621 | Анисимова ИннаImpulse-3 | Ж2 | 00:25:16.57 | 00:51:19.34 | 01:17:42.06 | 01:44:15.50 | — | A | — | ||
56 | 56 | 19 | 310 | Попиль Александра | Ж2 | 00:36:38.07 | 01:16:01.78 | 01:55:10.80 | 02:35:47.44 | — | A | — | ||
59 | 59 | 20 | 407 | Палкина Анна | Ж2 | 00:35:22.72 | 01:10:40.24 | — | — | — | A | — | ||
60 | 60 | 21 | 145 | Кроткова Наталья | Ж2 | 00:33:36.58 | 01:15:41.16 | — | — | — | A | — | ||
826 | Зурначян Севак | Ж2 | 00:28:55.62 | 00:59:06.16 | — | — | — | ESPLIT | — | |||||
788 | Быковская Мария | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
663 | Демьянова Мария | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
699 | Ефремова Елена | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
123 | Лигачева Карина | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
478 | Лигачёва Карина | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
557 | Небольсина Екатерина | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
324 | Нешта Татьяна | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
271 | Печенкина ЕкатеринаImpulse-3 | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
667 | Титова Светлана | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
632 | Чалая Мария | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
669 | Чашина Елизавета | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
561 | Чернышенко Екатерина | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
149 | Юлия Полевая | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35