Велогонка 78 км. Кластер «Д» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Финиш (Круг 5) 78334 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 1 | 856 | Корнеенкова Ольга | Кластер «Д», 40-44 года | 00:25:49.63 | 00:51:24.92 | 01:17:15.42 | 01:43:31.01 | 02:10:12.81 | 02:10:12.81 | ||
13 | 13 | 2 | 858 | Борисенко Юлия | Кластер «Д», 40-44 года | 00:25:50.40 | 00:51:26.71 | 01:17:17.35 | 01:43:31.97 | 02:10:12.91 | 02:10:12.91 | ||
18 | 18 | 3 | 919 | Ноготкова Екатерина | Кластер «Д», 40-44 года | 00:25:51.64 | 00:51:43.46 | 01:17:17.53 | 01:43:32.95 | 02:10:20.32 | 02:10:20.32 | ||
27 | 27 | 4 | 849 | Акпанбетова Елена | Кластер «Д», 40-44 года | 00:26:32.58 | 00:54:17.97 | 01:22:14.17 | 01:49:49.22 | 02:17:27.65 | 02:17:27.65 | ||
29 | 29 | 5 | 854 | Алтухова ЕленаRCA WOMEN 1 | Кластер «Д», 40-44 года | 00:28:05.86 | 00:56:08.09 | 01:23:44.01 | 01:51:37.48 | 02:19:34.29 | 02:19:34.29 | ||
34 | 34 | 6 | 850 | Васильева Ольга | Кластер «Д», 40-44 года | 00:27:42.64 | 00:56:10.48 | 01:23:46.02 | 01:51:38.69 | 02:19:37.34 | 02:19:37.34 | ||
37 | 37 | 7 | 915 | Ковалева Викторовна | Кластер «Д», 40-44 года | 00:28:06.65 | 00:56:09.70 | 01:23:45.63 | 01:51:38.09 | 02:19:38.20 | 02:19:38.20 | ||
42 | 42 | 8 | 862 | Зайцева Наталья | Кластер «Д», 40-44 года | 00:27:42.56 | 00:56:10.05 | 01:24:25.89 | 01:54:53.50 | 02:25:43.57 | 02:25:43.57 | ||
43 | 43 | 9 | 855 | Сурикова Полина | Кластер «Д», 40-44 года | 00:27:41.14 | 00:56:11.32 | 01:24:25.62 | 01:54:53.23 | 02:25:51.75 | 02:25:51.75 | ||
46 | 46 | 10 | 859 | Барышникова Дарья | Кластер «Д», 40-44 года | 00:29:08.17 | 00:58:21.53 | 01:28:41.90 | 02:00:16.15 | 02:31:09.22 | 02:31:09.22 | ||
57 | 57 | 11 | 857 | Солощенко Светлана | Кластер «Д», 40-44 года | 00:31:37.66 | 01:03:40.62 | 01:35:45.83 | 02:08:01.43 | 02:40:16.41 | 02:40:16.41 | ||
59 | 59 | 12 | 848 | Рощупкина Елена | Кластер «Д», 40-44 года | 00:31:38.17 | 01:03:28.60 | 01:35:46.70 | 02:08:01.36 | 02:40:25.43 | 02:40:25.43 | ||
66 | 66 | 13 | 852 | Badmaeva Natalia | Кластер «Д», 40-44 года | 00:31:22.46 | 01:06:40.60 | 01:44:16.25 | 02:25:52.11 | 03:02:57.17 | 03:02:57.17 | ||
861 | Гончарова Евгения | Кластер «Д», 40-44 года | 00:51:33.10 | 01:17:22.58 | 01:43:42.04 | 02:13:44.11 | — | DNF | |||||
853 | Сугутская Евгения | Кластер «Д», 40-44 года | 01:06:47.63 | 01:41:42.50 | 02:17:54.06 | 02:53:36.69 | — | DNF | |||||
863 | Павлова Наталия | Кластер «Д», 40-44 года | 00:36:50.68 | 01:14:12.91 | 01:51:12.22 | — | — | DNF | |||||
847 | Новоселова Елена | Кластер «Д», 40-44 года | 00:27:41.92 | 00:57:36.19 | — | — | — | DNF | |||||
910 | Павлова Мария | Кластер «Д», 40-44 года | 01:08:24.69 | — | — | — | — | DNF | |||||
912 | Голякина Юлия | Кластер «Д», 40-44 года | — | — | — | — | — | DNF | |||||
851 | Аршинова Анастасия | Кластер «Д», 40-44 года | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-20 из 20