Велогонка 109 км. Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Круг 5 78330 м | Круг 6 93996 м | Финиш (Круг 7) 109662 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 1 | 159 | Петроченко Михаил | М2 | 00:19:31.03 | 00:39:25.27 | 00:59:23.97 | 01:19:40.08 | 01:39:30.47 | 01:59:36.93 | 02:20:07.12 | 02:20:07.12 | ||
36 | 36 | 2 | 47 | Колганов Константин | М2 | 00:19:31.43 | 00:39:37.20 | 01:00:44.88 | 01:21:52.19 | 01:42:42.17 | 02:03:36.96 | 02:25:12.93 | 02:25:12.93 | ||
64 | 64 | 3 | 87 | Пьянков Виталий | М2 | 00:19:31.73 | 00:39:38.74 | 01:00:45.32 | 01:21:56.22 | 01:42:40.65 | 02:03:41.34 | 02:25:15.53 | 02:25:15.53 | ||
65 | 65 | 4 | 121 | Холин Олег | М2 | 00:19:32.20 | 00:39:39.41 | 01:00:43.42 | 01:21:54.82 | 01:42:35.56 | 02:03:38.03 | 02:25:15.53 | 02:25:15.53 | ||
67 | 67 | 5 | 65 | Леоновец Дмитрий | М2 | 00:19:34.44 | 00:39:38.72 | 01:00:45.63 | 01:21:58.06 | 01:42:39.58 | 02:03:39.06 | 02:25:15.74 | 02:25:15.74 | ||
68 | 68 | 6 | 56 | Кучеров Лев | М2 | 00:19:32.10 | 00:39:30.36 | 01:00:44.64 | 01:21:56.82 | 01:42:38.46 | 02:03:32.42 | 02:25:15.82 | 02:25:15.82 | ||
85 | 85 | 7 | 175 | Миланин КонстантинHBFS White | М2 | 00:19:30.56 | 00:39:39.59 | 01:00:45.07 | 01:21:55.01 | 01:42:36.31 | 02:03:40.22 | 02:25:16.98 | 02:25:16.98 | ||
87 | 87 | 8 | 3 | Агаронов Павел | М2 | 00:19:31.35 | 00:39:30.42 | 01:00:45.54 | 01:21:55.40 | 01:42:39.95 | 02:03:35.01 | 02:25:17.10 | 02:25:17.10 | ||
87 | 87 | 8 | 119 | Хасаншин РодионHBFS Black | М2 | 00:19:34.02 | 00:39:39.74 | 01:00:46.92 | 01:21:59.33 | 01:42:39.85 | 02:03:38.58 | 02:25:17.10 | 02:25:17.10 | ||
90 | 90 | 10 | 79 | Носырев Глеб | М2 | 00:19:34.24 | 00:39:38.89 | 01:00:44.84 | 01:21:55.93 | 01:42:39.03 | 02:03:37.71 | 02:25:17.25 | 02:25:17.25 | ||
93 | 93 | 11 | 66 | Михейчик СтепанHBFS Black | М2 | 00:19:34.22 | 00:39:39.30 | 01:00:46.35 | 01:21:59.21 | 01:42:41.79 | 02:03:39.57 | 02:25:17.59 | 02:25:17.59 | ||
96 | 96 | 12 | 110 | Тарков Никита | М2 | 00:19:33.59 | 00:39:40.56 | 01:00:45.64 | 01:21:57.48 | 01:42:41.04 | 02:03:41.50 | 02:25:19.27 | 02:25:19.27 | ||
97 | 97 | 13 | 160 | Любченков АнтонHOTLINE | М2 | 00:19:36.63 | 00:39:42.42 | 01:00:47.68 | 01:22:00.75 | 01:42:42.03 | 02:03:41.80 | 02:25:19.30 | 02:25:19.30 | ||
106 | 106 | 14 | 22 | Воскобойников КонстантинHBFS Black | М2 | 00:19:34.69 | 00:39:40.02 | 01:00:48.54 | 01:22:00.87 | 01:42:46.85 | 02:03:43.13 | 02:27:00.17 | 02:27:00.17 | ||
107 | 107 | 15 | 31 | Дюков Сергей | М2 | 00:19:33.78 | 00:39:40.25 | 01:00:45.12 | 01:21:58.74 | 01:42:39.03 | 02:03:38.77 | 02:27:01.15 | 02:27:01.15 | ||
111 | 111 | 16 | 107 | Суворов Виталий | М2 | 00:19:36.53 | 00:39:41.74 | 01:00:46.46 | 01:22:00.37 | 01:42:54.05 | 02:07:32.56 | 02:35:41.21 | 02:35:41.21 | ||
112 | 112 | 17 | 132 | Петухов Дмитрий | М2 | 00:19:34.59 | 00:39:38.97 | 01:00:45.86 | 01:21:56.76 | 01:42:37.72 | 02:03:38.69 | 02:40:11.54 | 02:40:11.54 | ||
116 | 116 | 18 | 51 | Крестинин Иван | М2 | 00:19:34.24 | 00:39:38.80 | 01:00:44.99 | 01:27:12.33 | 01:53:09.37 | 02:17:10.93 | 02:43:00.30 | 02:43:00.30 | ||
123 | 123 | 19 | 152 | Гришин Максим | М2 | 00:25:24.65 | 00:47:13.70 | 01:10:05.19 | 01:33:11.27 | 01:55:40.03 | 02:17:56.26 | 02:46:06.73 | 02:46:06.73 | ||
124 | 124 | 20 | 134 | Шульгич Андрей | М2 | 00:19:49.58 | 00:46:21.97 | 01:10:01.05 | 01:33:11.59 | 01:55:39.71 | 02:18:33.22 | 02:46:14.12 | 02:46:14.12 | ||
128 | 128 | 21 | 35 | Зеленин Сергей | М2 | 00:25:20.88 | 00:47:11.51 | 01:10:02.02 | 01:33:08.19 | 01:55:39.18 | 02:17:27.07 | 02:52:53.07 | 02:52:53.06 | ||
130 | 130 | 22 | 12 | Беликов ЮрийМагадан | М2 | 00:19:34.80 | 00:39:39.84 | 01:00:46.23 | 01:21:57.67 | 01:42:39.33 | 02:03:40.38 | 03:17:17.33 | 03:17:17.33 | ||
131 | 131 | 23 | 20 | Вознюк ВиталийLegion Cycling Club | М2 | 00:19:35.71 | 00:39:38.69 | 01:00:42.38 | 01:21:55.35 | 01:42:37.52 | 02:03:37.45 | — | A | ||
133 | 133 | 24 | 100 | Сильниченко Александр | М2 | 00:19:35.54 | 00:39:39.77 | 01:00:46.89 | 01:22:00.25 | 01:42:41.59 | 02:03:39.97 | — | A | ||
138 | 138 | 25 | 117 | Филиппов Максим | М2 | 00:24:55.35 | 00:47:19.31 | 01:10:10.15 | 01:33:16.85 | 01:55:42.80 | 02:18:09.01 | — | A | ||
139 | 139 | 26 | 6 | Андреев Николай | М2 | 00:29:10.45 | 00:54:12.30 | 01:17:40.63 | 01:40:50.48 | 02:04:00.96 | 02:30:41.72 | — | A | ||
149 | 149 | 27 | 146 | Давыдов Александр | М2 | 00:31:44.41 | 01:04:38.79 | 01:35:50.62 | 02:12:40.03 | — | — | — | A |
показаны записи 1-27 из 27