Велогонка 109 км. Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Круг 5 78330 м | Круг 6 93996 м | Финиш (Круг 7) 109662 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 1 | 55 | Кузьмиченко Александр | М4 | 00:19:33.38 | 00:39:38.02 | 01:00:45.39 | 01:21:56.68 | 01:42:39.72 | 02:03:39.14 | 02:25:13.50 | 02:25:13.50 | ||
51 | 51 | 2 | 193 | Шмыгун Андрей | М4 | 00:19:31.91 | 00:39:38.50 | 01:00:44.52 | 01:21:56.34 | 01:42:38.27 | 02:03:37.65 | 02:25:14.73 | 02:25:14.72 | ||
54 | 54 | 3 | 131 | Шевцов НиколайLegion Cycling Club | М4 | 00:19:35.51 | 00:39:40.07 | 01:00:47.25 | 01:21:58.22 | 01:42:41.56 | 02:03:38.31 | 02:25:14.97 | 02:25:14.97 | ||
56 | 56 | 4 | 61 | Мелях Дмитрий | М4 | 00:19:33.91 | 00:39:39.44 | 01:00:45.34 | 01:21:56.73 | 01:42:40.39 | 02:03:40.50 | 02:25:15.12 | 02:25:15.12 | ||
57 | 57 | 5 | 151 | Авдеев АлексейHBFS White | М4 | 00:19:34.19 | 00:39:38.27 | 01:00:45.21 | 01:21:52.95 | 01:42:36.97 | 02:03:37.56 | 02:25:15.15 | 02:25:15.15 | ||
59 | 59 | 6 | 1 | Аваков АршакLegion Cycling Club | М4 | 00:19:35.19 | 00:39:39.65 | 01:00:47.07 | 01:21:59.68 | 01:42:41.75 | 02:03:38.99 | 02:25:15.25 | 02:25:15.25 | ||
74 | 74 | 7 | 92 | Русин Александр | М4 | 00:19:35.02 | 00:39:40.94 | 01:00:47.56 | 01:22:00.73 | 01:42:40.55 | 02:03:41.10 | 02:25:16.31 | 02:25:16.31 | ||
79 | 79 | 8 | 96 | Сапронов Олег | М4 | 00:19:34.85 | 00:39:41.26 | 01:00:46.21 | 01:21:59.06 | 01:42:40.97 | 02:03:40.78 | 02:25:16.68 | 02:25:16.68 | ||
82 | 82 | 9 | 97 | Сатуров Кирилл | М4 | 00:19:35.94 | 00:39:41.23 | 01:00:46.25 | 01:22:00.46 | 01:42:43.59 | 02:03:40.79 | 02:25:16.77 | 02:25:16.77 | ||
84 | 84 | 10 | 26 | Горбунов АлександрRCA-1 | М4 | 00:19:34.74 | 00:39:40.80 | 01:00:46.09 | 01:21:59.46 | 01:42:40.94 | 02:03:40.67 | 02:25:16.94 | 02:25:16.94 | ||
102 | 102 | 11 | 127 | Чиргун Александр | М4 | 00:19:33.24 | 00:39:38.55 | 01:00:45.72 | 01:21:57.27 | 01:42:40.86 | 02:03:39.83 | 02:25:22.49 | 02:25:22.49 | ||
115 | 115 | 12 | 33 | Жак МихаилVeloce-Велопрактика | М4 | 00:19:34.96 | 00:39:39.77 | 01:00:45.99 | 01:22:46.67 | 01:47:01.82 | 02:11:31.54 | 02:40:58.77 | 02:40:58.77 | ||
117 | 117 | 13 | 38 | Иванчихин Андрей | М4 | 00:25:25.84 | 00:47:17.56 | 01:10:09.78 | 01:33:12.91 | 01:55:44.32 | 02:17:47.77 | 02:43:01.20 | 02:43:01.20 | ||
118 | 118 | 14 | 46 | Козлов Александр | М4 | 00:22:55.93 | 00:47:11.90 | 01:10:02.42 | 01:33:07.42 | 01:55:37.76 | 02:17:18.88 | 02:43:03.71 | 02:43:03.71 | ||
119 | 119 | 15 | 155 | Горелов Михаил | М4 | 00:23:47.74 | 00:47:10.35 | 01:10:01.27 | 01:33:06.35 | 01:55:38.49 | 02:17:19.14 | 02:43:14.57 | 02:43:14.56 | ||
127 | 127 | 16 | 36 | Зиннуров Булат | М4 | 00:25:20.75 | 00:47:11.13 | 01:10:00.04 | 01:33:49.75 | 01:59:04.23 | 02:24:51.61 | 02:52:53.02 | 02:52:53.02 | ||
140 | 140 | 17 | 99 | Сейфулин Андрей | М4 | 00:25:39.58 | 00:53:09.24 | 01:17:41.29 | 01:41:09.82 | 02:10:47.75 | 02:42:40.42 | — | A | ||
143 | 143 | 18 | 23 | Галяутдинов Марат | М4 | 00:39:33.16 | 01:04:54.44 | 01:30:30.03 | 01:56:24.27 | 02:27:51.19 | 03:01:32.06 | — | A | ||
144 | 144 | 19 | 15 | Пинаев Андрей | М4 | 00:25:26.53 | 00:54:12.23 | 01:17:42.75 | 01:40:56.36 | 02:07:48.61 | — | — | A | ||
146 | 146 | 20 | 69 | Морской Сергей | М4 | 00:26:20.22 | 00:54:53.68 | 01:23:28.69 | 01:54:22.71 | 02:29:20.14 | — | — | A | ||
29 | Дашьян Карен | М4 | 00:19:32.27 | 00:39:39.02 | 01:00:45.08 | 01:21:56.60 | 01:42:38.60 | 02:03:40.78 | 02:25:16.28 | DNS | |||||
44 | Карпов Антон | М4 | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
126 | Чечелев Кирилл | М4 | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-23 из 23