Велогонка 94 км. Кластер «B» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Круг 5 78330 м | Финиш (Круг 6) 94000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 227 | Сикора Виктор | M1 | 00:21:38.99 | 00:44:01.70 | 01:06:35.76 | 01:29:55.32 | 01:53:00.11 | 02:15:06.49 | 02:15:06.49 | ||
8 | 8 | 2 | 259 | Чалов Антон | M1 | 00:21:40.31 | 00:43:59.72 | 01:06:38.59 | 01:29:55.99 | 01:52:59.29 | 02:15:06.62 | 02:15:06.62 | ||
9 | 9 | 3 | 144 | Антонов Виктор | M1 | 00:21:39.19 | 00:43:59.22 | 01:06:35.47 | 01:29:52.41 | 01:52:59.49 | 02:15:06.80 | 02:15:06.80 | ||
11 | 11 | 4 | 162 | Столыпин Иван | M1 | 00:21:41.73 | 00:44:02.05 | 01:06:37.56 | 01:29:54.46 | 01:53:00.33 | 02:15:06.94 | 02:15:06.94 | ||
13 | 13 | 5 | 285 | Чечеткин Евгений | M1 | 00:21:39.21 | 00:44:01.71 | 01:06:35.60 | 01:29:55.54 | 01:53:00.23 | 02:15:07.12 | 02:15:07.11 | ||
14 | 14 | 6 | 251 | Хайруллин Эмиль | M1 | 00:21:41.01 | 00:44:02.72 | 01:06:38.50 | 01:29:57.09 | 01:53:02.44 | 02:15:07.12 | 02:15:07.12 | ||
15 | 15 | 7 | 239 | Суслонов Александр | M1 | 00:21:40.46 | 00:44:00.67 | 01:06:36.43 | 01:29:54.15 | 01:52:59.14 | 02:15:07.19 | 02:15:07.18 | ||
23 | 23 | 8 | 188 | Жбанов Константин | M1 | 00:21:40.94 | 00:43:59.73 | 01:06:37.43 | 01:29:54.02 | 01:53:01.65 | 02:15:07.96 | 02:15:07.96 | ||
27 | 27 | 9 | 140 | Агапов Андрей | M1 | 00:21:40.52 | 00:44:01.01 | 01:06:38.05 | 01:29:53.89 | 01:52:59.63 | 02:15:08.16 | 02:15:08.16 | ||
41 | 41 | 10 | 245 | Удалов Александр | M1 | 00:21:39.84 | 00:44:01.76 | 01:06:36.20 | 01:29:54.91 | 01:53:00.54 | 02:15:09.24 | 02:15:09.23 | ||
52 | 52 | 11 | 153 | Боронов Тохир | M1 | 00:21:41.47 | 00:43:59.69 | 01:06:36.26 | 01:29:54.72 | 01:52:59.88 | 02:15:10.15 | 02:15:10.15 | ||
54 | 54 | 12 | 287 | Зелёный Олег | M1 | 00:21:42.07 | 00:43:58.71 | 01:06:35.39 | 01:29:55.74 | 01:52:59.98 | 02:15:10.34 | 02:15:10.34 | ||
59 | 59 | 13 | 276 | Кожемяко Петр | M1 | 00:21:40.19 | 00:44:00.60 | 01:06:34.63 | 01:29:52.85 | 01:53:00.40 | 02:15:10.91 | 02:15:10.91 | ||
63 | 63 | 14 | 283 | Жуков АлександрLegion Cycling Club2 | M1 | 00:21:38.52 | 00:43:59.39 | 01:06:34.99 | 01:29:52.20 | 01:52:58.91 | 02:15:11.37 | 02:15:11.37 | ||
71 | 71 | 15 | 159 | Воронов ВалерийReBellion2 | M1 | 00:21:40.51 | 00:44:01.13 | 01:06:36.01 | 01:29:54.85 | 01:52:59.48 | 02:15:12.19 | 02:15:12.18 | ||
75 | 75 | 16 | 207 | Рычков ДаниилHBFS4 | M1 | 00:21:40.37 | 00:44:00.96 | 01:06:36.67 | 01:29:53.57 | 01:52:59.08 | 02:15:13.20 | 02:15:13.20 | ||
87 | 87 | 17 | 299 | Гайгер ГлебReBellion2 | M1 | 00:21:39.37 | 00:44:00.31 | 01:06:37.62 | 01:29:54.78 | 01:53:00.91 | 02:15:15.76 | 02:15:15.76 | ||
96 | 96 | 18 | 3999 | Гуров Роман | M1 | 00:21:40.69 | 00:44:05.72 | 01:06:37.19 | 01:29:59.06 | 01:53:08.10 | 02:15:19.55 | 02:15:19.55 | ||
120 | 120 | 19 | 256 | Малков Кирилл | M1 | 00:21:41.24 | 00:44:02.63 | 01:06:38.90 | 01:29:56.53 | 01:59:20.97 | 02:36:05.15 | 02:36:05.15 | ||
130 | 130 | 20 | 270 | Морозов Павел | M1 | 00:25:11.70 | 00:50:18.50 | 01:18:18.37 | 01:46:34.96 | 02:17:52.70 | 02:50:11.58 | 02:50:11.58 | ||
191 | Протасов ЕгорImpulse Team | M1 | 00:21:41.64 | 00:44:01.94 | 01:06:39.50 | 01:37:18.49 | 02:09:39.74 | — | DNF | |||||
183 | Кабак Антон | M1 | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
179 | Пахтусов Николай | M1 | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-23 из 23