30 км Взрослые 6.2 km

Дистанция от старта 6200 м, от предыдущей отсечки 3800 м

МестоНомерИмяКатегорияРезультат от старта Результаты на отсечкеРезультат общий
197812Гутер Вадим Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:35.8911:59.1401:54:43.83
273772Косыгина Ольга Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)28:46.5314:28.62—
221806Лепестов Андрей IT мир М0 (2005–1984 г.р.)24:24.7412:12.82—
158642Астапова Виктория Лыжники Ж2 (1973–1964 г.р.)22:07.0311:20.3601:41:02.04
12617Кириллов Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:25.538:54.3301:19:31.94
268895Говоров Анатолий Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)28:04.3114:27.6302:24:01.93
2639Кульбакин Леонид Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)14:45.497:48.2401:12:43.24
247798Сорокин Иван Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)26:02.8613:18.6802:01:35.43
44684Логачев Виталий Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)18:38.199:37.0101:32:45.00
31422Зернов Алексей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)15:09.728:15.1001:13:41.36
71405Солодов Иван Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)15:22.388:15.1201:13:46.43
22623Грибов Павел Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)17:03.359:00.2901:21:31.16
21620Рябов Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)16:52.388:49.0401:21:41.05
14634Казаков Антон Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:48.538:52.4301:22:05.82
29644Русинов Артем IT мир М0 (2005–1984 г.р.)17:15.429:02.4501:22:31.68
31608Ельцов Максим Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)17:19.119:05.3801:22:35.62
281410Давыденкова Мария Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)17:13.938:59.6901:22:41.54
301403Назарова Ольга Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)17:18.659:03.0101:23:03.25
26658Прудников Евгений IT мир М0 (2005–1984 г.р.)17:10.329:06.1801:24:07.73
24613Легостаев Андрей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)17:08.929:06.4901:25:09.27
25606Зубарев Никита IT мир М0 (2005–1984 г.р.)17:09.539:04.7001:26:21.94
511421Зернов Сергей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)18:41.259:46.1901:26:22.73
36609Щепёткин Алексей IT мир М2 (1973–1964 г.р.)18:13.779:50.3001:26:26.30
35616Можаев Павел IT мир М0 (2005–1984 г.р.)18:13.169:32.6801:26:35.79
39612Комлев Юрий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)18:34.099:48.5801:26:53.43
49643Комиссаров Николай Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)18:40.019:41.9401:27:00.96
48624Барсуков Евгений Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:39.519:42.2901:27:56.64
59654Волохович Владислав Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:57.669:56.9101:28:10.69
61687Бондаренко Андрей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)19:00.6010:00.5301:28:13.21
38672Шорин Максим IT мир М2 (1973–1964 г.р.)18:33.619:51.3301:28:43.84
40615Высоцкий Иван Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)18:34.729:53.1101:28:59.19
46692Марьюков Сергей Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)18:38.829:42.3601:29:09.24
33711Алексеев Андрей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:04.699:35.4301:28:20.19
54607Герасимов Максим Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:48.889:53.2901:29:12.42
47748Лексаков Никита Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:39.379:50.4201:29:12.57
52678Мурга Дмитрий IT мир М0 (2005–1984 г.р.)18:41.959:49.5601:29:18.92
65674Сахаровский Алексей IT мир М0 (2005–1984 г.р.)19:17.729:52.3701:29:19.45
531434Громов Михаил Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)18:42.699:48.3201:29:29.89
78690Лаврентьев Николай Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)19:36.0410:09.4001:30:29.03
43671Штанов Вадим Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)18:37.219:51.0601:30:42.61
73618Евстефеев Юрий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:30.2910:13.3901:30:46.41
70710Гаврилов Константин Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:25.4810:03.9701:30:48.37
64898Казанцев Тимур Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:16.2310:01.3701:31:43.28
42628Лавров Владислав Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:36.0110:13.2801:31:49.39
86629Володин Юрий Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)19:54.9310:11.4601:31:59.30
581429Конохова Ксения Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)18:52.139:49.1001:32:17.92
57637Суганова Наталья Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)18:51.579:49.4601:32:25.56
77676Наумкин Андрей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)19:35.3610:16.6001:32:40.31
67733Скоромников Аркадий IT мир М0 (2005–1984 г.р.)19:21.6710:04.0701:32:40.75
81638Кечкин Иван IT мир М0 (2005–1984 г.р.)19:43.4510:14.0801:32:41.02
56633Польянова Евгения Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)18:51.089:52.0601:32:43.85
71787Омельченко Александр Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:25.9210:05.1201:32:50.80
62659Денисов Юрий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:12.8610:06.1501:33:26.76
72751Свинцицкий Артем Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)19:26.9410:04.9501:33:42.55
95763Синицын Александр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:12.4910:15.8601:33:58.53
69814Бахин Владимир Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:24.6510:05.5401:34:01.88
66736Павлов Михаил IT мир М1 (1983–1974 г.р.)19:17.8610:01.8301:34:04.76
76689Стукалов Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)19:35.2510:17.0601:34:08.06
82737Климов Алексей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:44.9610:16.0701:34:08.63
83760Зацепа Сергей Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)19:47.5010:29.9201:34:10.66
94729Башкиров Виктор IT мир М0 (2005–1984 г.р.)20:11.9610:32.5101:34:10.73
102744Чурин Борис Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)20:16.4510:25.6801:34:20.64
101702Гусев Николай Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)20:16.1310:18.1201:34:39.12
98708Шоленинов Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:13.4510:31.4701:34:56.23
99647Шевченко Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)20:13.6610:50.9901:35:42.66
104701Климанов Алексей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)20:19.9710:25.8601:35:53.36
74673Иванов Вячеслав IT мир М2 (1973–1964 г.р.)19:34.3610:10.8701:36:00.39
93718Монахов Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:09.4610:19.9801:36:04.11
75627Дунаев Александр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)19:34.8210:17.2701:36:05.53
851412Аликина Мария Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)19:52.7210:19.5701:36:17.06
103716Смольянинов Ян IT мир М0 (2005–1984 г.р.)20:19.2210:48.1201:36:31.49
92727Сидельников Георгий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)20:08.5110:28.9301:36:45.54
106720Барсуков Петр Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)20:32.5310:33.5901:36:45.96
91700Гриднев Андрей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)20:07.5810:25.9101:36:47.67
87706Обухов Артур Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:56.1210:26.9801:37:04.37
63715Бурцев Никита Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)19:13.909:57.1601:37:11.83
89631Бормашенко Елизавета Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)20:05.1610:36.6701:37:18.25
116893Бовшев Александр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:59.2910:41.4801:37:37.30
105738Разуваев Альбин IT мир М1 (1983–1974 г.р.)20:21.2710:37.7601:38:29.58
129741Ильенко Павел IT мир М1 (1983–1974 г.р.)21:27.8110:49.3101:38:22.96
117770Тарасевич Андрей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)21:01.4111:00.9701:38:59.58
120890Агапов Андрей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)21:18.0611:15.7601:39:27.32
139779Ерохин Александр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:43.3411:07.6901:39:39.59
107632Спицын Дмитрий Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:34.9810:23.3201:39:44.83
125660Арсентьев Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:20.4111:10.0901:39:53.04
147782Максимов Александр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:50.4711:13.3701:39:56.40
137723Малинкин Андрей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)21:41.0911:01.4501:39:57.94
84666Пуяндайкин Сергей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)19:50.7410:31.2401:40:10.45
138834Белышев Игорь IT мир М1 (1983–1974 г.р.)21:42.4511:02.0301:40:30.45
88757Рычков Иван Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)20:01.4110:44.9601:40:31.07
132796Урнов Олег Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:30.8910:53.4101:40:34.90
90774Соловьев Михаил Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)20:06.8610:29.8401:40:52.80
133786Фокин Андрей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)21:36.5310:57.9901:40:54.92
115776Антошин Алексей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)20:58.8510:52.1501:40:58.50
110681Панченко Фёдор IT мир М1 (1983–1974 г.р.)20:44.5311:04.6101:41:00.52
112724Рыльцов Константин IT мир М2 (1973–1964 г.р.)20:52.7810:49.0301:41:05.63
118919Репин Константин Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)21:07.0810:54.2401:41:09.86
123679Корупаев Юрий IT мир М3 (1963–1954 г.р.)21:19.3011:09.7001:41:13.28
108771Балабанов Дмитрий Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:35.3210:43.0901:41:24.96
156799Титов Евгений IT мир М1 (1983–1974 г.р.)22:04.3411:19.2201:41:44.18
97749Кирпиков Максим Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:13.4410:31.9101:41:56.27
143703Рылин Виктор Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)21:47.4511:01.5701:41:57.77
149843Кочешнов Дмитрий Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:55.2011:05.8901:42:33.89
134695Буторин Алексей Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)21:37.8511:25.3401:42:46.64
130821Сулейманов Ринат Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:29.1310:57.8001:42:45.33
126828Пелевин Вячеслав IT мир М1 (1983–1974 г.р.)21:22.8511:02.0901:43:15.36
141790Назаров Владимир Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:45.1211:03.1901:43:32.64
122767Васейко Владимир IT мир М1 (1983–1974 г.р.)21:19.0411:04.6701:43:44.89
109740Богатков Феликс Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)20:36.7510:42.5601:43:56.38
135838Хлопов Олег IT мир М2 (1973–1964 г.р.)21:39.6811:20.8101:43:56.51
157870Козлов Вадим Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)22:06.1411:17.5001:44:06.62
119810Яковлев Илья IT мир М1 (1983–1974 г.р.)21:17.4811:04.6301:45:06.77
155664Глаголев Андрей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)22:02.5211:31.9401:45:12.01
168775Крепис Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)22:35.7211:17.4201:45:19.89
128670Цисавий Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:24.0711:05.0701:45:43.00
162756Югов Павел Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)22:18.0011:35.5901:45:48.87
148899Клюев Александр Э Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)21:52.6911:17.2201:46:06.11
167739Борисов Александр IT мир М1 (1983–1974 г.р.)22:34.3811:17.6401:46:11.23
184764Чирков Сергей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)23:07.9111:26.9601:46:36.59
152636Чередник Дарья Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)22:00.7411:39.1301:46:37.37
153683Мозжухин Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)22:02.2811:16.7501:46:47.48
145769Козлов Сергей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)21:49.2911:18.0001:47:17.80
169791Степанов Михаил IT мир М2 (1973–1964 г.р.)22:38.2111:46.7001:47:26.49
144686Бубликов Виктор Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:49.2211:27.0301:47:27.10
170785Маликов Андрей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)22:38.7211:46.6801:47:36.00
173781Садовник Пётр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)22:41.6611:46.0201:47:36.93
215820Басалаев Виталий IT мир М2 (1973–1964 г.р.)24:07.7312:13.2401:47:55.99
140906Луппов Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)21:44.0111:17.5301:48:17.21
142861Duhovnijs Filips Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:45.7811:16.9401:48:30.21
194865Носков Юрий Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:20.5811:42.6801:48:56.87
175630Орлова Мария Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)22:50.1512:02.5301:49:03.08
163704Востриков Иван Лыжники М4 (1953 г.р. и старше)22:19.8111:37.9501:49:21.61
176856Гладков Андрей IT мир М0 (2005–1984 г.р.)22:52.5711:25.5801:49:26.32
183869Жучков Игорь Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)23:06.4511:48.0401:49:35.02
178896Головин Дмитрий Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)22:57.2112:10.7001:49:43.93
187875Сериков Андрей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)23:10.8911:34.7401:49:51.19
164908Мозжухин Василий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)22:21.4811:35.0201:50:23.89
177693Гриневич Вячеслав IT мир М1 (1983–1974 г.р.)22:53.5111:35.9401:50:42.09
166625Журавлева Наталья IT мир Ж0 (2005–1984 г.р.)22:29.8111:56.5001:50:45.67
174797Журавлев Алексей IT мир М2 (1973–1964 г.р.)22:46.3612:03.2401:50:57.08
151794Семеко Олег Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:59.2211:13.2201:51:10.93
181833Бачев Константин IT мир М0 (2005–1984 г.р.)23:04.1311:33.2601:51:16.72
190900Козлов Александр IT мир М1 (1983–1974 г.р.)23:15.0711:51.6101:51:24.03
186822Реджепов Тимур IT мир М0 (2005–1984 г.р.)23:09.9712:02.4201:51:27.13
209852Рыбаков Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:50.1012:03.5101:51:31.24
220901Кочетков Игорь Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)24:22.8812:07.0701:51:41.24
199766Сергеев Евгений Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:41.4011:58.5601:52:05.18
198835Бейбутов Эльман IT мир М0 (2005–1984 г.р.)23:37.8111:50.7701:52:22.94
114762Атаманов Игорь IT мир М0 (2005–1984 г.р.)20:56.4811:01.2001:52:22.97
185876Ильин Кирилл IT мир М0 (2005–1984 г.р.)23:08.4211:50.0301:52:45.46
206841Фасхутдинов Дамир Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:47.4812:28.5001:52:46.09
204880Головушкин Михаил Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:45.3812:14.4901:52:58.47
165758Корольков Алексей IT мир М0 (2005–1984 г.р.)22:26.8211:34.2801:53:00.40
171830Шамин Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)22:39.3911:51.5901:53:32.60
193818Шибаев Сергей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)23:19.1012:00.0801:53:33.03
188721Харченко Дмитрий IT мир М0 (2005–1984 г.р.)23:11.4012:05.0001:53:35.94
136714Сабирзянов Марат Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:40.8811:12.3901:53:39.82
172879Галстян Манук Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)22:40.2011:54.4101:53:45.82
200705Ерохина Светлана IT мир Ж1 (1983–1974 г.р.)23:43.0412:24.8101:54:01.55
216874Диев Евгений Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)24:08.9012:03.2101:54:05.90
159917Яковишин Сергей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)22:09.4011:36.4401:54:28.22
212862Храмов Сергей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)23:58.3911:48.1401:54:39.26
236805Калугин Иван Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)25:24.2612:49.6001:55:14.76
179815Гулин Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:01.4711:41.0401:55:16.84
195857Золотарев Иван Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:22.3611:44.5301:55:24.82
228800Шнайдер Юлия Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)24:44.8912:22.5401:55:46.79
218910Папина Ольга IT мир Ж0 (2005–1984 г.р.)24:13.6012:19.3501:55:53.21
205807Сломинский Олег Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)23:46.4112:06.7801:56:12.38
223759Смирнов Иван IT мир М1 (1983–1974 г.р.)24:31.8512:28.2001:57:01.48
201916Хомченко Андрей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)23:43.2712:06.4501:57:44.86
235725Карпова Алина Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)25:23.7013:07.8501:57:58.54
237878Васянин Павел Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)25:25.0912:32.3701:58:21.81
222842Полосухин Дмитрий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)24:30.7912:37.1101:59:18.18
208877Дуников Артём IT мир М0 (2005–1984 г.р.)23:48.7512:12.3101:59:20.09
213707Барашкова Екатерина IT мир Ж0 (2005–1984 г.р.)23:58.7412:22.4301:59:25.69
227802Данилюк Владимир Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)24:41.4912:37.0902:00:00.17
224867Гончарук Людмила Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)24:35.0413:01.4402:00:30.32
203883Томилов Сергей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)23:44.5112:25.0302:00:58.08
217777Громова Полина Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)24:11.8012:43.0602:03:12.36
242844Филиппов Юрий Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)25:49.1913:03.9702:03:20.38
240778Прокофьев Артём IT мир М0 (2005–1984 г.р.)25:35.5513:09.1302:03:45.21
238902Кошельков Николай IT мир М0 (2005–1984 г.р.)25:26.2612:32.5202:04:01.81
246765Павлов Петр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)26:01.7713:27.9402:04:07.08
248784Абросимова Екатерина IT мир Ж1 (1983–1974 г.р.)26:12.1813:38.5602:04:15.39
239907Маркевич Вячеслав Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)25:29.7813:07.6402:05:50.36
251915Тарасов Петр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)26:19.4413:27.4102:05:50.51
232851Беляков Антон Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)25:20.5013:06.8302:05:57.07
255813Тихомиров Александр IT мир М1 (1983–1974 г.р.)26:32.0013:31.5902:06:25.82
266804Коюшева Елена IT мир Ж0 (2005–1984 г.р.)27:44.2814:05.7202:07:40.79
230845Воронин Александр IT мир М1 (1983–1974 г.р.)24:51.0413:13.2902:08:50.37
229871Каменский Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)24:45.3912:46.2502:08:55.14
260730Панкрашкина Татьяна Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)27:01.1213:59.8802:09:52.45
253752Соломатина Юлия IT мир Ж1 (1983–1974 г.р.)26:25.6813:31.6302:11:19.03
258734Железнова Анна Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)26:41.8113:31.9802:11:24.48
257719Кириленко Олеся Лыжники Ж2 (1973–1964 г.р.)26:41.6413:42.0602:11:32.52
261825Пашковская Оксана Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)27:04.9913:48.0702:11:44.93
241881Суевалов Валерий Лыжники М3 (1963–1954 г.р.)25:45.9913:42.2902:12:06.04
272829Паперно Антон Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)28:45.3914:35.2802:12:37.21
263753Погребная Лилия Лыжники Ж3 (1963 г.р. и старше)27:13.9913:54.2002:12:40.42
262873Говорова Наталья Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)27:10.2413:48.7302:13:08.03
243847Петров Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)25:50.1013:13.3602:14:19.84
271913Семенов Сергей IT мир М0 (2005–1984 г.р.)28:40.9514:32.7802:15:04.48
265579Федоров Антон Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)27:15.6113:41.8702:18:24.01
254914Смильгин Михаил IT мир М0 (2005–1984 г.р.)26:26.1113:35.7702:22:12.61
259809Юров Константин IT мир М1 (1983–1974 г.р.)26:49.0413:46.1002:23:37.86
278773Волова Анастасия Лыжники Ж2 (1973–1964 г.р.)31:39.4916:07.7302:28:15.96
276816Павлова Наталия IT мир Ж0 (2005–1984 г.р.)29:10.0014:50.9502:28:50.25
275863Хаустов Ярослав Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)29:01.7814:53.6602:30:10.77
269860Кущев Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)28:06.1614:47.4102:36:33.59
280668Новиков Иван Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)36:02.5919:24.7103:25:41.79
279897Иванов Александр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)33:42.6817:26.86—
150783Аборнев Александр IT мир М0 (2005–1984 г.р.)21:56.4811:53.24—
23603Севикян Руслан Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)17:08.349:06.5501:21:28.91
34663Бочкарев Андрей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:12.559:32.9201:26:43.59
6651Veresov Aleksandr Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)15:21.378:13.5201:16:14.72
225864Акишин Юрий Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)24:38.3712:47.9902:10:21.38
244868Тараненко Евгений Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)26:00.7413:09.9502:01:47.95
264894Герасимов Владимир Лыжники М4 (1953 г.р. и старше)27:15.4613:53.8402:14:48.04
79665Карасёв Алексей Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)19:36.4510:07.9501:33:27.70
41653Ковалев Андрей IT мир М1 (1983–1974 г.р.)18:35.2010:01.9501:32:04.68
96891Андреенко Алексей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)20:13.2910:29.5801:34:21.55
226855Романовский Константин Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)24:38.7712:47.0802:00:58.87
4640Арутюнян Тигран Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)15:20.578:11.9001:13:19.90
192788Хоркин Евгений IT мир М1 (1983–1974 г.р.)23:16.9611:52.2301:48:11.12
19604Баранников Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)16:51.458:58.4901:19:35.60
16605Горячев Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:49.708:52.3401:19:36.31
13885Чаркин Игорь Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)16:26.068:48.3701:19:52.17
68709Ченцов Александр Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)19:22.8010:04.1301:33:37.82
27645Ильин Дмитрий Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)17:11.078:56.1301:20:05.08
32685Зарипов Руслан Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)17:50.789:25.2901:25:12.67
45669Семенов Михаил IT мир М1 (1983–1974 г.р.)18:38.199:37.0101:33:05.83
211832Белой Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)23:53.4911:55.4601:55:38.51
196688Крылова Наталья Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)23:35.8512:11.0901:59:06.76
20649Самсонов Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:51.968:49.0401:18:53.15
11712Бабичев Андрей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:12.068:47.2401:13:57.70
151411Тимашов Алексей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:49.118:52.3501:14:47.81
18655Комаров Кирилл Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:51.038:55.5101:20:30.93
50611Kaliutsich Dzmitry Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)18:40.549:40.8701:27:18.26
100652Уваренков Андрей IT мир М2 (1973–1964 г.р.)20:14.6910:31.9801:38:28.93
60621Седогин Евгений Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:59.4610:00.3401:34:30.56
10600Девятьяров Михаил Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:11.528:49.4801:15:14.95
51400Морилов Николай Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)15:20.828:14.1201:16:10.31
113846Желанов Юрий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)20:55.9510:54.1401:39:45.39
127801Сергеичев Иван Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:22.9310:42.2601:40:42.89
80680Кривонос Иван Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)19:37.8410:07.7101:33:11.39
11409Кудрявцев Евгений Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)14:33.467:39.3301:11:38.73
37745Устинов Вадим Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)18:16.439:47.2601:30:01.48
111840Пиоруньски Андрей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)20:50.7910:49.2501:38:29.25
124677Гранберг Олег Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)21:19.5511:08.6101:41:13.39
161717Самарин Станислав Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)22:15.9911:08.8701:41:03.10
131743Цыганков Илья Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:29.5711:23.3001:43:20.18
154742Шемяков Александр IT мир М0 (2005–1984 г.р.)22:02.3411:22.0701:45:38.09
180746Сепеев Алексей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)23:02.1411:34.3901:45:21.39
160722Рахманов Евгений Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)22:10.6411:27.7401:47:36.03
191823Аксенов Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:16.7111:47.5901:49:53.15
202905Кривушин Владимир Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)23:44.3912:01.4201:49:59.17
210884Савченко Максим Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:53.3912:14.6801:50:45.34
189819Смирнов Михаил Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)23:12.0011:53.1801:52:13.69
219795Сергиенко Дмитрий Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)24:21.8012:37.5901:57:49.31
249754Пономаренко Павел Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)26:14.0313:25.8501:59:20.09
252837Белобородов Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)26:19.4913:17.0602:02:05.96
245761Громова Елена Лыжники Ж2 (1973–1964 г.р.)26:01.0813:26.1802:05:34.15
256839Бобров Дмитрий IT мир М2 (1973–1964 г.р.)26:41.3313:55.9202:10:03.39
231911Перевалов Владимир IT мир М1 (1983–1974 г.р.)25:20.3213:17.3802:11:53.97
267888Юдин Алексей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)28:03.7014:16.8002:27:32.94
270858Мустафин Алим Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)28:21.0414:43.8002:47:38.19
234789Шаповалов Андрей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)25:22.7013:26.74—
274912Романов Вячеслав IT мир М0 (2005–1984 г.р.)28:49.1914:38.2502:17:20.64
8610Коротков Антон IT мир М0 (2005–1984 г.р.)15:40.468:30.4101:16:32.11
91431Славуцкий Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:11.038:46.7701:18:14.97
17635Овчинников Алексей Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)16:50.308:52.5801:19:48.45
214755Чернобривенко Александр IT мир М1 (1983–1974 г.р.)24:06.1612:15.63—
146646Солнцев Денис Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:50.0111:35.52—
233903Кравцов Николай Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)25:20.9513:19.44—
250667Никифоров Александр Лыжники М0 (2005–1984 г.р.)26:19.0813:44.3702:06:33.76
121648Голубых Алексей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)21:18.7611:19.8001:44:32.03
182803Чумаков Сергей Лыжники М1 (1983–1974 г.р.)23:06.1611:29.6101:47:51.36
277853Калмакова Татьяна Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)30:10.3115:48.6602:31:29.60
55641Конкин Максим Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)18:50.069:56.9201:34:36.04
207826Борисов Александр IT мир М1 (1983–1974 г.р.)23:48.3511:54.2001:52:06.79